Anexo:Novena temporada de Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing regresó para su novena temporada con un show de lanzamiento el 10 de septiembre de 2011 en BBC One y con los shows en vivo a partir del 30 de septiembre de 2011.
Strictly Come Dancing | ||
---|---|---|
Novena temporada | ||
Presentado por |
Bruce Forsyth Tess Daly Claudia Winkleman | |
Jurado |
Craig Revel Horwood Jennifer Grey (invitada) Len Goodman Alesha Dixon Bruno Tonioli | |
Celebridad ganadora | Harry Judd | |
Profesional ganador | Aliona Vilani | |
País de origen | Reino Unido | |
Idioma(s) original(es) | Inglés | |
N.º de episodios | 25 | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | BBC One | |
Primera emisión | 30 de septiembre de 2011 | |
Última emisión | 17 de diciembre de 2011 | |
Lanzamiento original | 10 de septiembre de 2011 | |
Cronología de temporadas | ||
← Anterior Temporada 8 | ||
El programa fue transmitido desde el Wembley Arena el 19 de noviembre con todos los ingresos yendo a la caridad de la BBC, Children in Need.[1] La final tuvo lugar en el Blackpool Tower Ballroom y fue el primer episodio en 3D mostrándose en BBC HD y 18 cines en todo el país.[2]
El 17 de diciembre de 2011, el baterista de McFly, Harry Judd, y su pareja de baile Aliona Vilani fueron declarados ganadores.[3] Vilani se convirtió en la tercera profesional femenina en llegar a dos finales consecutivas, después de Lilia Kopylova y Erin Boag, al haber quedando en segundo lugar con Matt Baker la temporada pasada.
Elenco
Parejas
Esta serie tuvo un total de catorce parejas con un nuevo profesional masculino, Pasha Kovalev, en sustitución de Jared Murillo. La alineación completa de celebridades fue revelada el 6 de septiembre de 2011 en The One Show.[4]
Celebridad | Notabilidad (conocido por) | Pareja profesional | Estado |
---|---|---|---|
Edwina Currie | Expolítica del Partido Conservador | Vincent Simone | 1.os eliminados el 9 de octubre de 2011 |
Dan Lobb | Presentador de Daybreak y extenista | Katya Virshilas | 2.os eliminados el 16 de octubre de 2011 |
Rory Bremner | Comediante e impresionista | Erin Boag | 3.os eliminados el 23 de octubre de 2011 |
Nancy Dell'Olio | Abogada y socialite | Anton du Beke | 4.os eliminados el 30 de octubre de 2011 |
Lulu | Cantautora y actriz | Brendan Cole | 5.os eliminados el 6 de noviembre de 2011 |
Audley Harrison | Boxeador olímpico | Natalie Lowe | 6.os eliminados el 13 de noviembre de 2011 |
Russell Grant | Astrólogo y presentador | Flavia Cacace | 7.os eliminados el 20 de noviembre de 2011 |
Anita Dobson | Exactriz de EastEnders | Robin Windsor | 8.os eliminados el 27 de noviembre de 2011 |
Robbie Savage | Exfutbolista de la Premier League | Ola Jordan | 9.os eliminados el 4 de diciembre de 2011 |
Alex Jones | Presentadora de The One Show | James Jordan | 10.os eliminados el 11 de diciembre de 2011 |
Holly Valance | Actriz, cantante y modelo | Artem Chigvintsev | 11.os eliminados el 11 de diciembre de 2011 |
Jason Donovan | Actor de cine y teatro | Kristina Rihanoff | Tercer puesto el 17 de diciembre de 2011 |
Chelsee Healey | Actriz de Waterloo Road | Pasha Kovalev | Segundo puesto el 17 de diciembre de 2011 |
Harry Judd | Baterista de McFly | Aliona Vilani | Ganadores el 17 de diciembre de 2011 |
Presentadores y jueces
Bruce Forsyth y Tess Daly regresaron como presentadores los sábados, mientras que los domingos para los show de resultados, Daly presentó el programa junto a Claudia Winkleman. Debido a compromisos familiares, Winkleman fue reemplazada por la exconcursante Zoë Ball como la presentadora de Strictly Come Dancing: It Takes Two en BBC Two.[5] Len Goodman, Bruno Tonioli, Craig Revel Horwood y Alesha Dixon regresaron como jueces. Durante la sexta semana, Jennifer Grey (ganadora de la temporada 11 de Dancing with the Stars) reemplazó a Goodman, siendo Revel Horwood el juez principal por esa semana.[6] Esta fue la última temporada de Alesha Dixon como juez después de tres años, dejando el programa para ser juez de Britain's Got Talent.[7] Fue reemplazada por la juez de la temporada 7, Darcey Bussell, para la siguiente temporada.[8]
Tablas de puntajes
Pareja | Puesto | 1 | 2 | 1+2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noche 1 | Noche 2 | ||||||||||||||
Harry & Aliona | 1 | 28 | 27 | 55 | 33 | 35 | 34 | 33 | 37 | 34 | 39+7=46 | 36 | 39+39=78 | 40+37=77 | +39+40=156 |
Chelsee & Pasha | 2 | 27 | 29 | 56 | 30 | 36 | 32 | 36 | 36 | 35 | 35+6=41 | 39 | 36+40=76 | 39+36=75 | +39+39=153 |
Jason & Kristina | 3 | 32 | 33 | 65 | 36 | 27 | 37 | 28 | 35 | 34 | 36+4=40 | 37 | 34+40=74 | 38+40=78 | |
Holly & Artem | 4 | 28 | 30 | 58 | 30 | 30 | 35 | 34 | 34 | 31 | 34+3=37 | 38 | 36+34=70 | ||
Alex & James | 5 | 22 | 29 | 51 | 32 | 25 | 31 | 31 | 31 | 35 | 29+5=34 | 34 | 34+31=65 | ||
Robbie & Ola | 6 | 19 | 29 | 48 | 30 | 27 | 26 | 29 | 31 | 26 | 25+1=26 | ||||
Anita & Robin | 7 | 28 | 28 | 56 | 27 | 32 | 31 | 31 | 33 | 27 | 30+2=32 | ||||
Russell & Flavia | 8 | 21 | 25 | 46 | 28 | 24 | 22 | 24 | 26 | 24 | |||||
Audley & Natalie | 9 | 20 | 23 | 43 | 24 | 25 | 20 | 27 | 20 | ||||||
Lulu & Brendan | 10 | 17 | 25 | 42 | 26 | 25 | 29 | 27 | |||||||
Nancy & Anton | 11 | 12 | 14 | 26 | 20 | 18 | 14 | ||||||||
Rory & Erin | 12 | 27 | 22 | 49 | 31 | 24 | |||||||||
Dan & Katya | 13 | 24 | 21 | 45 | 24 | ||||||||||
Edwina & Vincent | 14 | 17 | 19 | 36 |
- Números rojos indica el puntaje más bajo por cada semana
- Números verdes indica el puntaje más alto por cada semana
- la pareja eliminada de la semana
- la pareja estuvo en las dos últimas
- la pareja ganadora
- la pareja en segundo puesto
- la pareja en tercer puesto
Promedios
Esta tabla solo cuenta con los bailes calificados en la escala tradicional de 40 puntos (los puntos extras están excluidos).
Rango por promedio |
Puesto | Pareja | Puntaje total |
Número de bailes |
Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harry & Aliona | 570 | 16 | 35.6 |
2 | 2 | Chelsee & Pasha | 564 | 35.3 | |
3 | 3 | Jason & Kristina | 487 | 14 | 34.8 |
4 | 4 | Holly & Artem | 394 | 12 | 32.8 |
5 | 5 | Alex & James | 364 | 30.3 | |
6 | 7 | Anita & Robin | 267 | 9 | 29.7 |
7 | 6 | Robbie & Ola | 272 | 10 | 27.2 |
8 | 12 | Rory & Erin | 104 | 4 | 26.1 |
9 | 10 | Lulu & Brendan | 149 | 6 | 24.5 |
10 | 8 | Russell & Flavia | 194 | 8 | 24.3 |
11 | 13 | Dan & Katya | 69 | 3 | 23.0 |
12 | 9 | Audley & Natalie | 159 | 7 | 22.9 |
13 | 14 | Edwina & Vincent | 36 | 2 | 18.0 |
14 | 11 | Nancy & Anton | 78 | 5 | 15.6 |
Mayores y menores puntajes de cada baile
Las mejores y peores presentaciones en cada baile según la escala de 40 puntos de los jueces son las siguientes:
Baile | Celebridad(es) con mayor puntaje | Mayor puntaje | Celebridad(es) con menor puntaje | Menor puntaje |
---|---|---|---|---|
American smooth | Harry Judd | 39 | Russell Grant | 26 |
Chachachá | Jason Donovan | 32 | Lulu Edwina Currie | 17 |
Charlestón | Harry Judd | 39 | Alex Jones | 29 |
Foxtrot | Chelsee Healey | 36 | Edwina Currie | 19 |
Jive | Chelsee Healey | 39 | Audley Harrison | 20 |
Pasodoble | Chelsee Healey | 40 | Nancy Dell'Olio | 18 |
Quickstep | Harry Judd | 40 | Audley Harrison | 24 |
Rumba | Chelsee Healey | 39 | Nancy Dell'Olio | 14 |
Salsa | Harry Judd | 34 | Nancy Dell'Olio | 14 |
Samba | Chelsee Healey | 35 | Russell Grant | 22 |
Showdance | Jason Donovan | 40 | Chelsee Healey | 36 |
Tango | Jason Donovan | 38 | Nancy Dell'Olio | 20 |
Tango argentino | Jason Donovan Harry Judd | 40 | Anita Dobson | 33 |
Vals | Harry Judd | 35 | Nancy Dell'Olio | 12 |
Vals vienés | Harry Judd | 39 | Dan Lobb | 24 |
Mayores y menores puntajes de cada pareja
Los puntajes se basan en la escala tradicional de 40 puntos.
Pareja | Baile(s) con mayor puntaje | Baile(s) con menor puntaje |
---|---|---|
Harry & Aliona | Quickstep & Tango argentino (40) | Foxtrot (27) |
Chelsee & Pasha | Pasodoble (40) | Vals (27) |
Jason & Kristina | Tango argentino & Showdance (40) | Pasodoble (27) |
Holly & Artem | Pasodoble (38) | Chachachá (28) |
Alex & James | Tango (35) | Chachachá (22) |
Robbie & Ola | American smooth (31) | Chachachá (19) |
Anita & Robin | Tango argentino (33) | Jive & Samba (27) |
Russell & Flavia | Foxtrot (28) | Chachachá (21) |
Audley & Natalie | Vals vienés (27) | Vals, Jive & Chachachá (20) |
Lulu & Brendan | Pasodoble (29) | Chachachá (17) |
Nancy & Anton | Tango (20) | Vals (12) |
Rory & Erin | Quickstep (31) | Salsa (22) |
Dan & Katya | Vals & Vals vienés (24) | Salsa (21) |
Edwina & Vincent | Foxtrot (19) | Chachachá (17) |
Semanas
Los puntajes de los jueces en las tablas (entre paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Craig Revel Horwood, Len Goodman, Alesha Dixon, Bruno Tonioli.
Show de lanzamiento
- Invitado musical: Dolly Parton—«Together You and I»
Semana 1
Las parejas bailaron chachachá o vals.[9]
- Orden de aparición (Noche 1 – Viernes)
Pareja | Puntajes | Baile | Música |
---|---|---|---|
Holly & Artem | 28 (6, 7, 8, 7) | Chachachá | «Who's That Chick?»—David Guetta feat. Rihanna |
Dan & Katya | 24 (4, 7, 7, 6) | Vals | «Are You Lonesome Tonight?»—Elvis Presley |
Lulu & Brendan | 17 (2, 5, 5, 5) | Chachachá | «I've Got The Music In Me»—Kiki Dee |
Audley & Natalie | 20 (3, 5, 6, 6) | Vals | «Angel»—Sarah McLachlan |
Robbie & Ola | 19 (2, 6, 6, 5) | Chachachá | «Bad Boys»—Alexandra Burke feat. Flo Rida |
Anita & Robin | 28 (7, 7, 7, 7) | Vals | «Three Times a Lady»—Commodores |
Russell & Flavia | 21 (4, 5, 6, 6) | Chachachá | «Venus»—Bananarama |
- Orden de aparición (Noche 2 – Sábado)
Pareja | Puntajes | Baile | Música |
---|---|---|---|
Harry & Aliona | 28 (6, 7, 8, 7) | Chachachá | «Moves like Jagger»—Maroon 5 feat. Christina Aguilera |
Rory & Erin | 27 (6, 7, 7, 7) | Vals | «Weekend In New England»—Barry Manilow |
Alex & James | 22 (4, 6, 6, 6) | Chachachá | «When Love Takes Over»—David Guetta feat. Kelly Rowland |
Chelsee & Pasha | 27 (7, 6, 7, 7) | Vals | «See the Day»—Dee C. Lee |
Edwina & Vincent | 17 (2, 5, 5, 5) | Chachachá | «Build Me Up Buttercup»—The Foundations |
Nancy & Anton | 12 (1, 4, 3, 4) | Vals | «In Napoli»—Dean Martin |
Jason & Kristina | 32 (8, 8, 8, 8) | Chachachá | «Gimme Some Lovin'»—The Spencer Davis Group |
Semana 2
- Invitado musical: Will Young—"Come On"
Las parejas bailaron foxtrot o salsa.[10]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Chelsee & Pasha | 29 (7, 7, 8, 7) | Salsa | «Higher»—Taio Cruz feat. Kylie Minogue | Salvados |
Edwina & Vincent | 19 (4, 5, 5, 5) | Foxtrot | «Buona Sera»—Dean Martin | Eliminados |
Audley & Natalie | 23 (5, 6, 6, 6) | Salsa | «Don't Stop 'Til You Get Enough»—Michael Jackson | Dos últimos |
Alex & James | 29 (6, 8, 7, 8) | Foxtrot | «Have You Met Miss Jones?»—Frank Sinatra | Salvados |
Dan & Katya | 21 (4, 6, 6, 5) | Salsa | «Upside Down»—Diana Ross | Salvados |
Lulu & Brendan | 25 (5, 6, 7, 7) | Foxtrot | «Breakeven»—The Script | Salvados |
Holly & Artem | 30 (7, 7, 8, 8) | Salsa | «Mas Que Nada»—Sergio Mendes & The Black Eyed Peas | Salvados |
Rory & Erin | 22 (4, 6, 6, 6) | Salsa | «Vehicle»—The Ides of March | Salvados |
Robbie & Ola | 29 (7, 8, 7, 7) | Foxtrot | «Ain't That a Kick in the Head?»—Dean Martin | Salvados |
Anita & Robin | 28 (7, 7, 7, 7) | Salsa | «Jump In The Line (Shake, Senora)»—Harry Belafonte | Salvados |
Jason & Kristina | 33 (8, 8, 9, 8) | Foxtrot | «Why Don't You Do Right»—Peggy Lee | Salvados |
Nancy & Anton | 14 (3, 5, 2, 4) | Salsa | «Papa Loves Mambo»—Perry Como | Salvados |
Harry & Aliona | 27 (6, 6, 8, 7) | Foxtrot | «Just the Way You Are»—Bruno Mars | Salvados |
Russell & Flavia | 25 (6, 6, 6, 7) | Salsa | «Dancing Queen»—ABBA | Salvados |
Semana 3: Semana de Broadway
- Invitados musicales: Kenny Wormald & Julianne Hough—«Holding Out for a Hero» / «Footloose» y Susan Boyle—«Unchained Melody»
Las parejas realizaron un baile no aprendido de famosas canciones de espectáculos de Broadway. Jive, quickstep, rumba, tango y vals vienés fueron introducidos.[11]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Holly & Artem | 30 (7, 8, 7, 8) | Tango | «Cell Block Tango»—de Chicago | Salvados |
Dan & Katya | 24 (5, 7, 6, 6) | Vals vienés | «Somebody to Love»—de We Will Rock You | Eliminados |
Anita & Robin | 27 (6, 7, 7, 7) | Jive | «You Can't Stop the Beat»—de Hairspray | Salvados |
Alex & James | 32 (8, 8, 8, 8) | Vals vienés | «Memory»—de Cats | Salvados |
Rory & Erin | 31 (7, 8, 8, 8) | Quickstep | «Top Hat, White Tie and Tails»—de Top Hat | Salvados |
Lulu & Brendan | 26 (5, 7, 7, 7) | Rumba | «All I Ask of You»—de El fantasma de la ópera | Salvados |
Nancy & Anton | 20 (4, 5, 5, 6) | Tango | «Be Italian»—de Nine | Dos últimos |
Audley & Natalie | 24 (5, 6, 6, 7) | Quickstep | «Too Darn Hot»—de Kiss Me, Kate | Salvados |
Robbie & Ola | 30 (7, 7, 8, 8) | Tango | «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)»—de Mamma Mia! | Salvados |
Russell & Flavia | 28 (6, 7, 7, 8) | Foxtrot | «Don't Rain on My Parade»—de Funny Girl | Salvados |
Jason & Kristina | 36 (9, 9, 9, 9) | Tango | «I Will Survive»—de Priscilla, reina del desierto | Salvados |
Chelsee & Pasha | 30 (6, 8, 8, 8) | Chachachá | «Beggin'»—de Jersey Boys | Salvados |
Harry & Aliona | 33 (8, 8, 9, 8) | Jive | «Greased Lightnin'»—de Grease | Salvados |
Semana 4
- Invitado musical: Caro Emerald—«That Man»
Las parejas realizaron un baile no aprendido. American smooth, pasodoble y samba fueron introducidos.[12]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Jason & Kristina | 27 (6, 7, 7, 7) | Pasodoble | «I Want It All»—Queen | Salvados |
Alex & James | 25 (4, 7, 7, 7) | Rumba | «Run»—Leona Lewis | Salvados |
Rory & Erin | 24 (4, 7, 6, 7) | Chachachá | «Dance to the Music»—Sly and the Family Stone | Eliminados |
Audley & Natalie | 25 (6, 7, 6, 6) | Foxtrot | «I Just Don't Know What to Do with Myself»—Dusty Springfield | Salvados |
Nancy & Anton | 18 (3, 5, 5, 5) | Pasodoble | «Rodrigo's Guitar Concerto»—Joaquín Rodrigo | Dos últimos |
Lulu & Brendan | 25 (5, 6, 7, 7) | Samba | «Sir Duke»—Stevie Wonder | Salvados |
Holly & Artem | 30 (7, 7, 8, 8) | Vals vienés | «Cry Me Out»—Pixie Lott | Salvados |
Chelsee & Pasha | 36 (9, 9, 9, 9) | Quickstep | «Sing, Sing, Sing (With a Swing)»—Benny Goodman | Salvados |
Harry & Aliona | 35 (8, 8, 10, 9) | Vals | «Come Away with Me»—Norah Jones | Salvados |
Anita & Robin | 32 (8, 8, 8, 8) | American smooth | «I've Got You Under My Skin»—Frank Sinatra | Salvados |
Robbie & Ola | 27 (5, 8, 7, 7) | Jive | «Love Man»—Otis Redding | Salvados |
Russell & Flavia | 24 (5, 6, 6, 7) | Tango | «Sweet Dreams (Are Made of This)»—Eurythmics | Salvados |
Semana 5: Semana de Halloween
- Invitado musical: The Wanted—«Lightning»
Las parejas realizaron un baile no aprendido de temas y canciones de Halloween.[13]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Russell & Flavia | 22 (4, 6, 6, 6) | Samba | «Better the Devil You Know»—Kylie Minogue | Salvados |
Chelsee & Pasha | 32 (7, 8, 9, 8) | Tango | «Love Potion No. 9»—The Clovers | Salvados |
Audley & Natalie | 20 (3, 6, 6, 5) | Jive | «Prologue»—de Little Shop of Horrors | Dos últimos |
Alex & James | 31 (7, 8, 8, 8) | Pasodoble | «Bring Me to Life»—Evanescence | Salvados |
Holly & Artem | 35 (8, 9, 9, 9) | American smooth | «El lago de los cisnes»—Chaikovski | Salvados |
Nancy & Anton | 14 (2, 5, 3, 4) | Rumba | «Spooky»—Dusty Springfield | Eliminados |
Harry & Aliona | 34 (8, 7, 10, 9) | Tango | «Psycho Killer»—Talking Heads | Salvados |
Robbie & Ola | 26 (4, 7, 8, 7) | Pasodoble | «Bad»—Michael Jackson | Salvados |
Anita & Robin | 31 (7, 8, 8, 8) | Tango | «Devil Woman»—Cliff Richard | Salvados |
Lulu & Brendan | 29 (6, 7, 8, 8) | Pasodoble | «Highway to Hell»—AC/DC | Salvados |
Jason & Kristina | 37 (9, 9, 10, 9) | Quickstep | «Bewitched»—Steve Lawrence | Salvados |
Semana 6
Los puntajes de los jueces en la tabla (entre paréntesis) se encuentran en el siguiente orden: Craig Revel Horwood, Jennifer Grey, Alesha Dixon, Bruno Tonioli.
- Invitados musicales: Westlife—«Flying Without Wings» y Bruce Forsyth—«Young and Foolish»
Las parejas realizaron un baile no aprendido. Charlestón fue introducido.[14]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Lulu & Brendan | 27 (5, 8, 7, 7) | Tango | «Kiss»—Prince | Eliminados |
Audley & Natalie | 27 (5, 8, 7, 7) | Vals vienés | «I'm With You»—Avril Lavigne | Dos últimos |
Harry & Aliona | 33 (8, 9, 8, 8) | Samba | «I Wish»—Stevie Wonder | Salvados |
Anita & Robin | 31 (7, 8, 8, 8) | Charlestón | «I Got Rhythm»—George Gershwin | Salvados |
Jason & Kristina | 28 (6, 8, 7, 7) | Rumba | «Killing Me Softly with His Song»—The Fugees | Salvados |
Alex & James | 31 (7, 8, 8, 8) | Quickstep | «It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)»—Duke Ellington | Salvados |
Robbie & Ola | 29 (6, 8, 8, 7) | Vals | «Love Ain't Here Anymore»—Take That | Salvados |
Russell & Flavia | 24 (4, 7, 6, 7) | Pasodoble | «Carmen»—Georges Bizet | Salvados |
Chelsee & Pasha | 36 (9, 9, 9, 9) | Charlestón | «Five Foot Two, Eyes of Blue»—Gene Austin | Salvados |
Holly & Artem | 34 (8, 9, 8, 9) | Jive | «Runaway Baby»—Bruno Mars | Salvados |
Semana 7
- Invitados musicales: Christina Perri—«Jar of Hearts» y André Rieu & su Johann Strauss Orchestra—«We'll Meet Again»
Las parejas realizaron un baile no aprendido. Tango argentino fue introducido.[15]
Debido a una lesión, Artem no pudo bailar esta semana, por lo que Holly bailó con Brendan en su lugar.
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Alex & James | 31 (7, 8, 8, 8) | Jive | «River Deep – Mountain High»—Ike & Tina Turner | Salvados |
Robbie & Ola | 31 (7, 8, 8, 8) | American smooth | «Sway»—The Pussycat Dolls | Salvados |
Audley & Natalie | 20 (3, 6, 6, 5) | Chachachá | «Uptight (Everything's Alright)»—Stevie Wonder | Eliminados |
Harry & Aliona | 37 (9, 8, 10, 10) | Tango argentino | «Así se Baila el Tango»—de Take the Lead | Salvados |
Jason & Kristina | 35 (8, 9, 9, 9) | Vals vienés | «Iris»—Goo Goo Dolls | Salvados |
Chelsee & Pasha | 36 (9, 8, 10, 9) | Foxtrot | «Doesn't Mean Anything»—Alicia Keys | Salvados |
Anita & Robin | 33 (7, 9, 8, 9) | Tango argentino | «Tango»—del Cirque du Soleil | Dos últimos |
Holly & Brendan | 34 (8, 8, 9, 9) | Rumba | «Leave Right Now»—Will Young | Salvados |
Russell & Flavia | 26 (5, 7, 7, 7) | American smooth | «I Am What I Am»—Gloria Gaynor | Salvados |
Semana 8: Lo mejor del Reino Unido
- Invitados musicales: James Morrison & Jessie J—«Up» y Il Divo—«Time To Say Goodbye»
Las parejas realizaron un baile no aprendido. El programa de esta semana fue filmado en el Wembley Arena.[16]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Robbie & Ola | 26 (5, 7, 7, 7) | Salsa | «Let Me Entertain You»—Robbie Williams | Salvados |
Alex & James | 35 (8, 9, 9, 9) | Tango | «Relax»—Frankie Goes to Hollywood | Salvados |
Holly & Artem | 31 (7, 8, 8, 8) | Quickstep | «Valerie»—Mark Ronson feat. Amy Winehouse | Dos últimos |
Anita & Robin | 27 (6, 7, 7, 7) | Samba | «Come On Eileen»—Dexys Midnight Runners | Salvados |
Harry & Aliona | 34 (8, 8, 9, 9) | Salsa | «I'm Still Standing»—Elton John | Salvados |
Russell & Flavia | 24 (5, 6, 6, 7) | Jive | «Reach»—S Club 7 | Eliminados |
Chelsee & Pasha | 35 (8, 9, 9, 9) | Samba | «Spice Up Your Life»—Spice Girls | Salvados |
Jason & Kristina | 34 (8, 8, 9, 9) | Jive | «Wake Me Up Before You Go-Go»—Wham! | Salvados |
Semana 9
- Invitado musical: Cee Lo Green—«Anyway»
Las parejas realizaron un baile no aprendido y un swing-atón.[17]
Debido a una lesión, Robin no pudo bailar esta semana, por lo que Anita bailó con Brendan en su lugar.
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Anita & Brendan | 30 (7, 8, 7, 8) | Chachachá | «Uptown Girl»—Billy Joel | Eliminados |
Holly & Artem | 34 (8, 8, 9, 9) | Foxtrot | «Mamma Knows Best»—Jessie J | Dos últimos |
Alex & James | 29 (6, 7, 8, 8) | Charlestón | «Me and My Baby»—de Chicago | Salvados |
Robbie & Ola | 25 (5, 7, 7, 6) | Samba | «You Sexy Thing»—Hot Chocolate | Salvados |
Chelsee & Pasha | 35 (8, 9, 9, 9) | Tango argentino | «Una Música Brutal»—Gotan Project | Salvados |
Jason & Kristina | 36 (9, 9, 9, 9) | Charlestón | «Yes Sir, That's My Baby»—Eddie Cantor | Salvados |
Harry & Aliona | 39 (9, 10, 10, 10) | Quickstep | «Don't Get Me Wrong»—The Pretenders | Salvados |
Robbie & Ola Anita & Brendan Holly & Artem Jason & Kristina Alex & James Chelsee & Pasha Harry & Aliona |
1 2 3 4 5 6 7 |
Swing-atón | «Chattanooga Choo Choo»—Glenn Miller |
Semana 10: Semana de películas
- Invitado musical: Alfie Boe—«Live and Let Die» / «Nobody Does It Better» / «We Have All the Time in the World»
Las parejas realizaron un baile no aprendido de famosas canciones de películas.[18]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Robbie & Ola | 30 (7, 7, 8, 8) | Quickstep | «Little Green Bag»—de Reservoir Dogs | Eliminados |
Harry & Aliona | 36 (9, 9, 9, 9) | Rumba | «(Everything I Do) I Do It for You»—de Robin Hood: príncipe de los ladrones | Salvados |
Alex & James | 34 (8, 8, 9, 9) | American smooth | «Oh, Pretty Woman»—de Pretty Woman | Salvados |
Holly & Artem | 38 (9, 9, 10, 10) | Pasodoble | «The Plaza of Execution»—de La máscara del Zorro | Salvados |
Jason & Kristina | 37 (9, 9, 9, 10) | American smooth | «Singin' in the Rain»—de Cantando bajo la lluvia | Dos últimos |
Chelsee & Pasha | 39 (9, 10, 10, 10) | Jive | «I'm a Believer»—de Shrek | Salvados |
Semana 11: Semifinal
- Invitados musicales: Aloe Blacc—«I Need A Dollar» y Military Wives con Gareth Malone—«Wherever You Are»
Las parejas realizaron dos bailes no aprendidos.[19]
- Orden de aparición
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Harry & Aliona | 39 (9, 10, 10, 10) | Charlestón | «I'm Just Wild About Harry»—Peggy Lee | Salvados |
39 (9, 10, 10, 10) | Vals vienés | «This Year's Love»—David Gray | ||
Alex & James | 34 (7, 9, 9, 9) | Vals | «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman»—Aretha Franklin | Eliminados |
31 (7, 8, 8, 8) | Salsa | «1-2-3»—Gloria Estefan | ||
Chelsee & Pasha | 36 (8, 9, 10, 9) | American smooth | «Time After Time»—Cyndi Lauper | Salvados |
40 (10, 10, 10, 10) | Pasodoble | «Malagueña»—101 Strings Orchestra | ||
Holly & Artem | 36 (9, 9, 9, 9) | Tango argentino | «Por una cabeza»—Carlos Gardel | Eliminados |
34 (8, 8, 9, 9) | Charlestón | «We No Speak Americano»—Yolanda Be Cool & DCUP | ||
Jason & Kristina | 34 (8, 9, 9, 8) | Samba | «Blame It on the Boogie»—The Jackson 5 | Salvados |
40 (10, 10, 10, 10) | Tango argentino | «Assassin's Tango»—John Powell |
Semana 12: Final
En la primera noche, las parejas realizaron un baile elegido por los jueces y un showdance.[20]
En la segunda noche, las dos parejas finalistas realizaron un baile no aprendido y un baile favorito.[20]
- Orden de aparición (Noche 1)
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Harry & Aliona | 40 (10, 10, 10, 10) | Quickstep | «Don't Get Me Wrong»—The Pretenders | Salvados |
37 (9, 9, 10, 9) | Showdance | «Great Balls of Fire»—Jerry Lee Lewis | ||
Jason & Kristina | 38 (9, 10, 10, 9) | Tango | «I Will Survive»—de Priscilla, reina del desierto | Tercer puesto |
40 (10, 10, 10, 10) | Showdance | «Dancin' Fool»—Barry Manilow | ||
Chelsee & Pasha | 39 (9, 10, 10, 10) | Jive | «I'm a Believer»—de Shrek | Salvados |
36 (9, 9, 9, 9) | Showdance | «One Night Only»—de Dreamgirls |
- Orden de aparición (Noche 2)
Pareja | Puntajes | Baile | Música | Resultado |
---|---|---|---|---|
Harry & Aliona | 39 (9, 10, 10, 10) | American smooth | «Can't Help Falling in Love»—Michael Bublé | Ganadores |
40 (10, 10, 10, 10) | Tango argentino | «Así se Baila el Tango»—de Take the Lead | ||
Chelsee & Pasha | 39 (9, 10, 10, 10) | Rumba | «Because of You»—Kelly Clarkson | Segundo puesto |
39 (9, 10, 10, 10) | Quickstep | «Sing, Sing, Sing (With a Swing)»—Benny Goodman |
Tabla de bailes
Las celebridades y sus parejas profesionales bailaron cada una de estas rutinas en las respectivas semanas:
- Semana 1: Chachachá o vals
- Semana 2: Foxtrot o salsa
- Semana 3: Un baile no aprendido (Semana de Broadway)
- Semana 4: Un baile no aprendido
- Semana 5: Un baile no aprendido (Semana de Halloween)
- Semana 6: Un baile no aprendido
- Semana 7: Un baile no aprendido
- Semana 8: Un baile no aprendido (Lo mejor del Reino Unido)
- Semana 9: Un baile no aprendido & maratón de swing
- Semana 10: Un baile no aprendido (Semana de películas)
