Anexo:Monumentos del municipio de Zimatlán de Álvarez
Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
09291 | Palacio Municipal | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | 16°52′00″N 96°47′08″O Ignacio López Rayón s/n |
|
03513 | Parroquia de San Lorenzo de Zimatlán | Zimatlán de Álvarez | Zimatlán de Álvarez | 16°51′58″N 96°47′06″O Benito Juárez s/n, San Lorenzo |
|
09723 | Templo de San Nicolás | Zimatlán de Álvarez | San Nicolás Quialana | 16°50′41″N 96°46′40″O 16 de Septiembre s/n, Centro |
|
09725 | Templo de San Pedro | Zimatlán de Álvarez | San Pedro el Alto | 16°48′29″N 97°03′11″O Narciso Mendoza s/n, Centro |
|
09726 | Templo de San Pedro | Zimatlán de Álvarez | San Pedro Totomachápam | 16°50′31″N 97°08′24″O Hidalgo Unión s/n, Centro |
|
09760 | Templo de San Sebastián | Zimatlán de Álvarez | San Sebastián Río Dulce | 16°48′45″N 97°06′01″O Libertad s/n, Centro |
|
03514 | Templo de Santa María | Zimatlán de Álvarez | Santa María Vigallo | 16°51′30″N 96°48′56″O Plaza Principal s/n, Centro |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.