Anexo:Monumentos del municipio de Guadalcázar
Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
05751 | Capilla de San Antonio | Guadalcázar | Guadalcázar | 22°37′04″N 100°15′27″O Plaza de San Pedro 1, Centro |
|
04161 | Capilla de San Pedro | Guadalcázar | Guadalcázar | 22°09′04″N 100°58′34″O Plaza de San Pedro 21, Centro |
|
07563 | Delegación Política | Guadalcázar | Guadalcázar | 22°37′04″N 100°24′13″O Mariano Jiménez s/n, Centro |
|
07564 | Escuela Primaria Urbana Miguel Hidalgo | Guadalcázar | Guadalcázar | 22°37′04″N 100°24′13″O Ignacio Zaragoza 10, Centro |
|
07565 | Espacio Municipal del Agua | Guadalcázar | Guadalcázar | 22°37′04″N 100°24′13″O Ignacio Zaragoza 11, Centro |
|
07561 | Presidencia Municipal | Guadalcázar | Guadalcázar | 22°37′04″N 100°24′13″O Miguel Hidalgo s/n, Centro |
|
07562 | Registro Civil | Guadalcázar | Guadalcázar | 22°37′04″N 100°24′13″O Jardín Hidalgo 6 A, Centro |
|
04195 | Templo | Guadalcázar | Guadalcázar | 22°37′05″N 100°23′55″O José Ma. Morelos s/n, Centro |
|
04159 | Templo de la Inmaculada Concepción | Guadalcázar | Guadalcázar | 22°37′04″N 100°24′13″O Mariano Arista 3, Centro |
|
04164 | Templo de Nuestro Señor de los Amparos | Guadalcázar | La Yerbabuena | 22°42′00″N 100°15′27″O La Yerbabuena |
|
04163 | Templo de San Antonio Antigua Hacienda de San Antonio de las Trojes |
Guadalcázar | San Antonio de las Trojes | 22°41′44″N 100°13′09″O Camino sin nombre |
|
04162 | Templo del Apóstol Santiago | Guadalcázar | Ábrego | 22°38′15″N 100°22′09″O Ábrego |
|
04160 | Templo y Convento de San Pedro | Guadalcázar | Guadalcázar | 22°09′04″N 100°58′34″O Mariano Jiménez s/n, Centro |
|
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.