Anexo:Monumentos del municipio de Chalcatongo de Hidalgo
Id. | Monumento | Municipio | Localidad | Ubicación | Imagen
|
---|---|---|---|---|---|
02781 | Capilla El Calvario | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | 17°01′45″N 97°34′10″O Independencia s/n, Centro |
|
09136 | Escuela Primaria Federal Melchor Ocampo | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | 17°01′45″N 97°34′10″O Independencia s/n |
|
02782 | Templo de la Virgen de la Natividad | Chalcatongo de Hidalgo | Chalcatongo de Hidalgo | 17°01′45″N 97°34′10″O Miguel Hidalgo s/n, Centro |
|
02783 | Templo de la Virgen de los Remedios | Chalcatongo de Hidalgo | Abasolo | 16°59′25″N 97°33′32″O |
|
09935 | Templo de San Juan Chapultepec | Chalcatongo de Hidalgo | Chapultepec | 16°59′06″N 97°34′44″O Centro |
|
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.