Anexo:Masters de Roma 1989 (dobles masculino)
Cabezas de serie
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Lozano T Witsken | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
R Bergh N Pereira | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Bergh N Pereira | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
J Frana G Luza | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
U Colombini L Pimek | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Frana G Luza | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Frana G Luza | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Courier P Sampras | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Courier P Sampras | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M De Palmer J Letts | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Courier P Sampras | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | P Korda M Šrejber | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
O Camporese C Panatta | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | P Korda M Šrejber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Courier P Sampras | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C di Laura M Filippini | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | bandera icono P Aldrich bandera icono D Visser | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G Ivanišević D Nargiso | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Ivanišević D Nargiso | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
L Mattar D Pérez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Mattar D Pérez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Lundgren B Willenborg | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L Mattar D Pérez | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C di Laura M Filippini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C di Laura M Filippini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Connors I Năstase | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C di Laura M Filippini | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
5 | E Sánchez J Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||
J Gunnarsson M Wilander | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | E Sánchez J Sánchez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Casal B Taróczy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Carbonell C Costa | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S Casal B Taróczy | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D Marcelino M Menezes | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Marcelino M Menezes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Dickinson M Koevermans | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Marcelino M Menezes | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A Gómez bandera icono C van Rensburg | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Baxter K Nováček | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Davis T Pawsat | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Davis T Pawsat | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A Gómez bandera icono C van Rensburg | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Boscatto S Pescosolido | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A Gómez bandera icono C van Rensburg | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Marcelino M Menezes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Mortensen T Nijssen | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | P Doohan L Warder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Narducci C Pistolesi | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | P Doohan L Warder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Colombo C Mezzadri | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R Acioly C Motta | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
S Colombo C Mezzadri | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | P Doohan L Warder | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
M Mortensen T Nijssen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Orešar J Yzaga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Devide L Lavalle | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Orešar J Yzaga | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
M Mortensen T Nijssen | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Mortensen T Nijssen | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | D Cahill P McEnroe | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.