Anexo:Masters de Miami 1986 (dobles femenino)
Cabezas de serie
Cuadro final
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | Pam Shriver Helena Sukova |
6 | 6 | |||||||||
Zina Garrison Kathy Rinaldi |
2 | 2 | ||||||||||
1 | Pam Shriver Helena Sukova |
6 | 6 | |||||||||
3 | Chris Evert-Lloyd Wendy Turnbull |
2 | 3 | |||||||||
3 | Chris Evert-Lloyd Wendy Turnbull |
6 | 6 | |||||||||
6 | Gigi Fernández Robin White |
1 | 2 |
Cuadro 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pam Shriver Helena Sukova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rene Blount A Tobin-Dingwall | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Pam Shriver Helena Sukova | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Susan Mascarin Terry Phelps | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
Susan Mascarin Terry Phelps | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rosie Casals Regina Marsikova | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pam Shriver Helena Sukova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sandra Cecchini Sabrina Goles | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sandra Cecchini Sabrina Goles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Neige Dias Patricia Medrado | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sandra Cecchini Sabrina Goles | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Katerina Maleeva Manuela Maleeva | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | Katerina Maleeva Manuela Maleeva | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dianne Balestrat Anne Smith | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pam Shriver Helena Sukova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Carling Bassett G Sabatini | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Carling Bassett G Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ann Henricksson Terry Holladay | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Carling Bassett G Sabatini | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell Louise Field | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell Louise Field | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Lisa Bonder Annabel Croft | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Carling Bassett G Sabatini | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Elise Burgin S Walsh-Pete | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Holikova K Skronska | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Susan Leo Pam Whytcross | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Holikova K Skronska | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Elise Burgin S Walsh-Pete | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Elise Burgin S Walsh-Pete | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tina Mochizuki bandera icono Monica Reinach | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | Betsy Nagelsen Barbara Potter | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Caryn Copeland Patty Fendick | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Betsy Nagelsen Barbara Potter | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Zina Garrison Kathy Rinaldi | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Zina Garrison Kathy Rinaldi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mima Jausovec Virginia Ruzici | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Zina Garrison Kathy Rinaldi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Bettina Bunge Eva Pfaff | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
N Phan-Thanh Masako Yanagi | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Pam Casale E Rapponi-Longo | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
N Phan-Thanh Masako Yanagi | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Bettina Bunge Eva Pfaff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Bettina Bunge Eva Pfaff | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Amy Holton bandera icono Yvonne Vermaak | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Zina Garrison Kathy Rinaldi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
bandera icono Jennifer Mundel M Van Nostrand | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Bonnie Gadusek Alycia Moulton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sara Gomer Karen Huebner | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Bonnie Gadusek Alycia Moulton | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
bandera icono Jennifer Mundel M Van Nostrand | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
bandera icono Jennifer Mundel M Van Nostrand | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
bandera icono Elna Reinach Nanette Schutte | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
bandera icono Jennifer Mundel M Van Nostrand | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mary-Lou Piatek Stephanie Rehe | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mary-Lou Piatek Stephanie Rehe | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Diane Farrell J Goodling | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Mary-Lou Piatek Stephanie Rehe | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Jo Durie Andrea Temesvari | 6 | 4r | ||||||||||||||||||||||||
8 | Jo Durie Andrea Temesvari | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Iva Budarova M Skuherska | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | bandera icono Rosalyn Fairbank Candy Reynolds | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L Gildemeister A Villagran | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | bandera icono Rosalyn Fairbank Candy Reynolds | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rebecca Bryant Claudia Monteiro | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rebecca Bryant Claudia Monteiro | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sophie Amiach Heather Ludloff | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | bandera icono Rosalyn Fairbank Candy Reynolds | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | C Lindqvist Joanne Russell | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mercedes Paz Paula Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Eva Krapl V Nelson-Dunbar | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mercedes Paz Paula Smith | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | C Lindqvist Joanne Russell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | C Lindqvist Joanne Russell | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Iwona Kuczynska Brenda Remilton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | C Lindqvist Joanne Russell | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Evert-Lloyd Wendy Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kathy Horvath Raffaella Reggi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Marcella Mesker Pascale Paradis | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Kathy Horvath Raffaella Reggi | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A-M Fernández Julie Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A-M Fernández Julie Richardson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Belinda Borneo Virginia Wade | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A-M Fernández Julie Richardson | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | C Evert-Lloyd Wendy Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Demongeot Nathalie Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Petra Huber Petra Keppeler | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
I Demongeot Nathalie Tauziat | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | C Evert-Lloyd Wendy Turnbull | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Evert-Lloyd Wendy Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Barbara Gerken N Herreman | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | Gigi Fernández Robin White | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kay Mcdaniel Wendy White | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Gigi Fernández Robin White | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Carina Karlsson T Scheuer-Larsen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Carina Karlsson T Scheuer-Larsen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Heather Crowe Kim Steinmetz | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Gigi Fernández Robin White | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Steffi Graf C Tanvier | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis Beth Herr | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Lilian Drescher C Jolissaint | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis Beth Herr | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Steffi Graf C Tanvier | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Steffi Graf C Tanvier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sandy Collins Mareen Louie | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Gigi Fernández Robin White | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Lori McNeil Catherine Suire | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Lori McNeil Catherine Suire | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Penny Barg J Tremelling | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Lori McNeil Catherine Suire | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Betzner Myriam Schropp | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Andrea Betzner Myriam Schropp | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Melissa Gurney Michelle Torres | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Lori McNeil Catherine Suire | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kathy Jordan Elizabeth Smylie | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Camille Benjamin Kim Sands | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Anne Minter Elizabeth Minter | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Camille Benjamin Kim Sands | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Kathy Jordan Elizabeth Smylie | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kathy Jordan Elizabeth Smylie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Leslie Allen Jaime Kaplan | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1985 |
Masters de Miami 1986 |
Sucesor: 1987 |
Referencias
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.