Anexo:Masters de Indian Wells 2012 (individual masculino)
Novak Djokovic era el campeón defensor que ganó el torneo en 2011, pero perdió 6-7(7-9), 6-3, 6-7(5-7) ante el 11.° cabeza de serie el local John Isner en semifinales. La victoria de Isner sobre Djokovic significó que llegará a su primera final de Masters 1000. El suizo Roger Federer se proclamó campeón por cuarta vez en este torneo (tenista con más títulos en ese entonces) tras derrotar a Rafael Nadal 6–3, 6–4 en las semifinales y a John Isner 7–6(9–7) y 6-3 en la final. Además de esto, el basiliense igualó al español Rafael Nadal en títulos de Masters 1000 con 19.
BNP Paribas Open 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Roger Federer | ||||||||||
Subcampeón: | John Isner | ||||||||||
Resultado: | 7-6(7), 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninos | |||||||||
Dobles | masculinos | femeninas | |||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Novak Djokovic
Novak Djokovic no pudo defender su título al perder contra John Isner por 6-7(7), 6-3, 6-7(5) en semifinales.
Cabezas de serie
Todos los cabezas de serie pasan directamente a segunda ronda.
Wild Cards
Estos cinco jugadores recibieron invitaciones para participar del cuadro principal:
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron del torneo:
- Robin Soderling (Mononucleosis)
- Dmitry Tursunov
- Gael Monfils (Gastroenteritis)
- Philipp Kohlschreiber (Gastroenteritis)
- Michael Llodra (Lesión, rodilla)
- Nikolai Davydenko (Gastroenteritis)
Lucky Losers
Los siguientes jugadores entraron al cuadro principal como Lucky Losers (LL):
Cuadro
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- R = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Golubev | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Golubev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. De Voest | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | K. Anderson | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Bachinger | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P. Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Kohlschreiber | |||||||||||||||||||||||||||
29 | K. Anderson | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
1 | N. Djokovic | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P. Andujar | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18 | F. Mayer | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P. Andujar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Haase | 2 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
P. Andujar | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
P. Andujar | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 610 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Levine | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A. Ramos | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | R. Gasquet | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | S. Querrey | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | T. Smyczek | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Querrey | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 6 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J. Sock | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
S. Giraldo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | K. Nishikori | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | N. Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
30 | A. Roddick | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Kubot | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
I. Karlovic | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L. Kubot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
30 | A. Roddick | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Bogomolov Jr. | 67 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
S. Stakhovsky | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Stakhovsky | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | T. Berdych | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Murray | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G. García-López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. García-López | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Machado | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G. García-López | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F. Cipolla | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | V. Troicki | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 60 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | G. Simon | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | S. Wawrinka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | R. Ginepri | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | P. Lorenzi | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | R. Ginepri | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | S. Wawrinka | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | G. Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Delic | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D. Sela | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Sela | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
13 | G. Simon | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
11 | J. Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | F. Gil | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | F. Gil | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Williams | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | J. Isner | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | J. Mónaco | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V. Pospisil | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N. Mahut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Mahut | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
22 | J. Mónaco | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | J. Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Ebden | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
32 | J. Benneteau | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Ebden | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Ebden | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I. Kunitsyn | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Ebden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | M. Fish | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
O. Rochus | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Seppi | 3 | 2r | |||||||||||||||||||||||||
8 | M. Fish | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 5
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
5 | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
I. Dodig | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D. Ferrer | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y-H Lu | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 7 | 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
31 | JI Chela | 65 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
D. Istomin | 62 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | JM del Potro | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | F. Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Sweeting | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C-M Stebe | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
R. Sweeting | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | F. Verdasco | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
9 | JM del Potro | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Matosevic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. Bemelmans | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Matosevic | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | JM del Potro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
LL | B. Phau | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N. Davydenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Davydenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Bubka | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N. Davydenko | |||||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
L. Rosol | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | J. Melzer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Berlocq | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
C. Berlocq | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
27 | M. Raonic | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | T. Kamke | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | D. Kudla | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | D. Kudla | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | R. Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 7
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 1r | ||||||||||||||||||||||||||
M. Llodra | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | R. Stepanek | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
X. Malisse | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Reynolds | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
X. Malisse | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
28 | R. Stepanek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J-W Tsonga | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D. Nalbandian | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | M. Cilic | 63 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
D. Nalbandian | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
P. Starace | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
D. Nalbandian | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Nalbandian | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | J. Tipsarevic | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
B. Tomic | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
G. Muller | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Muller | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | J. Tipsarevic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 8
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
15 | F. López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Baghdatis | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
21 | A. Dolgopolov | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Young | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
S. Darcis | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Darcis | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
21 | A. Dolgopolov | 613 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | A. Dolgopolov | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | M. Granollers | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Haas | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Haas | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | M. Granollers | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Falla | 6 | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Mayer | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro final
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Nicolas Almagro | 3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 67 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
11 | John Isner | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
13 | Gilles Simon | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
11 | John Isner | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
11 | John Isner | 67 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Juan Martín del Potro | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 3 | 4 | |||||||||||||||||
David Nalbandian | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Predecesor: 2011 |
Masters de Indian Wells 2012 |
Sucesor: 2013 |
Véase también
Anexo:Masters de Indian Wells 2012 (individual femenino)