Anexo:Masters de Canadá 1970 (single masculino)
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Perdedor afortunado)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Andrés Gimeno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mike Belkin | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Andrés Gimeno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pierre Barthes | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pierre Barthes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Robert Bedard | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Andrés Gimeno | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Roger Taylor | 1 | 6 | 11' | ||||||||||||||||||||||||
Roger Taylor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Torben Ulrich | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Roger Taylor | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Gonzales | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
P Gonzales | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Sharpe | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Gonzales | 6 | 4 | 8' | ||||||||||||||||||||||||
Ron Holmberg | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ron Holmberg | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Raymond Moore | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
Ismail El Shafei | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Puddicombe | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ismail El Shafei | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Marty Riessen | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marty Riessen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ken Binns | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Marty Riessen | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Cliff Drysdale | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cliff Drysdale | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Roy Emerson | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Cliff Drysdale | 6 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rod Laver | 3 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Keith Acarpenter | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Fred Stolle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fred Stolle | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Rod Laver | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Bill Bowrey | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rod Laver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.