Anexo:Lucha en los Juegos Mediterráneos de 2005
Las competiciones de lucha de los Juegos Mediterráneos de 2005 se llevaron a cabo en el pabellón municipal Paco Navarro de Huércal de Almería, del 26 de junio al 1 de julio de 2005.
Durante toda la competición se vendieron un total de 1 263 entradas para los diferentes encuentros celebrados. Esto supuso que los aforos rondaron entre el 50 y el 75%.[1]
Programación
Los eventos de lucha siguieron la siguiente programación:
● | Competiciones | ● | Finales |
Junio/Julio | ||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Medallistas
Estilo libre masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
55 kg | Francisco Sánchez | Firas Rifaei | Ramazan Demir Hamza Fatah |
60 kg | Hassan İbrahim | Tevfik Odabaşı | Didier Païs Valerios Kogouasvili |
66 kg | Vadim Guigolaev | Mazen Kadmani | Levent Kaleli Walid El Aal |
74 kg | Theodosios Pavlidis | Fahrettin Özata | Rachid Ben Ali Salvatore Rinella |
84 kg | Serhat Balcı | Lazaros Loizidis | Anthony Fasugba Mahmoud Attia |
96 kg | Hakan Koç | Vincent Aka-Akesse | Aftantil Xanthopoulos Saleh Emara |
120 kg | Aydın Polatçı | Hisham Mohamed | Francesco Miano-Petta Akil Kahli |
Lucha grecorromana masculina
Evento | |||
---|---|---|---|
55 kg | Kristijan Fris | Mohamed Abou | Erkan Dündar Vicente García |
60 kg | Ashraf El Gharably | Davor Štefanek | Uğur Tüfenk Zakaria Nashed |
66 kg | Selçuk Çebi | Moisés Sánchez | Tiziano Corriga Yaser Salih |
74 kg | Mahmut Altay | Ahmed Salem | José Alberto Recuero Christophe Guenot |
84 kg | Mohamed Abdelfatah | Serkan Özden | Melonin Noumonvi Amor Hamba |
96 kg | Karam Gaber | Georgios Koutsioumpas | Mehmet Özal Radomir Petković |
120 kg | Xenofon Koutsioumpas | Yekta Yılmaz Gül | Daniele Ficara Yasser Sakr |
Estilo libre femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
48 kg | Fani Psatha | Anne Deluntsch | Sahar El Sayed Sara Sanchez |
51 kg | Vanessa Boubryemm | Zeynep Yıldırım | Maria Serrano Francine De Paola |
55 kg | Anna Gomis | Minerva Montero | Sofia Poumpouridou Sabrina Esposito |
59 kg | Diletta Giampiccolo | Seba Jimenez | Audrey Prieto Evangeli Chrysi |
Medallero
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Turquía | 5 | 5 | 5 | 15 |
2 | Egipto | 4 | 3 | 5 | 12 |
3 | Francia | 3 | 2 | 6 | 11 |
4 | Grecia | 3 | 2 | 4 | 9 |
5 | España | 1 | 3 | 4 | 8 |
6 | Serbia y Montenegro | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Italia | 1 | 0 | 7 | 8 |
8 | Siria | 0 | 2 | 3 | 5 |
9 | Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 18 | 18 | 36 | 72 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.