Anexo:Gran Premio de Argentina de 1981
Resultados del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1 de 1981, disputado en el llamado Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires en la variante del circuito n.º 15, Argentina el 12 de abril de 1981.[1]
Gran Premio de Argentina de 1981 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 3 de 15 de la temporada 1981 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Buenos Aires Argentina | ||||
Fecha | 12 de abril de 1981 | ||||
Nelson Piquet | |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 53 | 1h 34:32.74 | 1 | 9 |
2 | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 53 | 26.61 | 4 | 6 |
3 | 15 | Alain Prost | Renault | 53 | 49.98 | 2 | 4 |
4 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 53 | 1:07.88 | 3 | 3 |
5 | 16 | René Arnoux | Renault | 53 | 1:31.85 | 5 | 2 |
6 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 52 | + 1 Vuelta | 10 | 1 |
7 | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 52 | + 1 Vuelta | 9 | |
8 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 52 | + 1 Vuelta | 17 | |
9 | 30 | Siegfried Stohr | Arrows-Ford | 52 | + 1 Vuelta | 19 | |
10 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 51 | Sin combustible | 22 | |
11 | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 51 | + 2 Vueltas | 18 | |
12 | 9 | Jan Lammers | ATS-Ford | 51 | + 2 Vueltas | 23 | |
13 | 4 | Ricardo Zunino | Tyrrell-Ford | 51 | + 2 Vueltas | 24 | |
Ret | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 40 | Transmisión | 7 | |
Ret | 33 | Patrick Tambay | Theodore-Ford | 36 | Fuga de aceite | 14 | |
Ret | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 36 | Transmisión | 11 | |
Ret | 6 | Héctor Rebaque | Brabham-Ford | 32 | F. eléctrica | 6 | |
Ret | 21 | Chico Serra | Fittipaldi-Ford | 28 | Caja | 20 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 19 | Dirección | 21 | |
Ret | 14 | Marc Surer | Ensign-Ford | 14 | Motor | 16 | |
Ret | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | 4 | Alim. combustible | 8 | |
Ret | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 3 | Motor | 15 | |
Ret | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 3 | Motor | 12 | |
Ret | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | 1 | Embrague | 13 | |
DNQ | 31 | Miguel Ángel Guerra | Osella-Ford | ||||
DNQ | 32 | Beppe Gabbiani | Osella-Ford | ||||
DNQ | 17 | Derek Daly | March-Ford | ||||
DNQ | 25 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier-Matra | ||||
DNQ | 18 | Eliseo Salazar | March-Ford |
Notas
- Vuelta rápida: Nelson Piquet 1'45.287
- Este fue el último Gran Premio de Argentina hasta 1995
- Primer Podio de Alain Prost en Fórmula 1
Referencias
- www.formula1.com. «1981 Argentine Grand Prix» (en inglés). Consultado el 1 de octubre de 2014.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.