Anexo:Equipos participantes en la Eurocopa 2012
La Eurocopa 2012 fue disputada en Polonia y Ucrania entre el 8 de junio y el 1 de julio de 2012. En ella participaron 16 selecciones de fútbol afiliadas a la UEFA. Los combinados de Polonia y Ucrania participan en calidad de anfitrionas, mientras que las otras catorce selecciones obtuvieron el derecho a participar después de una fase de clasificación.
Cada selección presentó una plantilla de 23 jugadores, tres de los cuales debían ser porteros. En caso de que un jugador se lesionara gravemente y no pudiera participar en el torneo antes del debut su equipo, podrá ser sustituido por otro jugador. En el siguiente artículo, se listan las plantillas de los dieciséis participantes, incluyendo los datos de todos sus jugadores al 8 de junio de 2012.
En cursiva, equipos debutantes en la Eurocopa:
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
Alemania | Francia | Italia | República Checa |
Croacia | Grecia | Países Bajos | Rusia |
Dinamarca | Inglaterra | Polonia | Suecia |
España | Irlanda | Portugal | Ucrania |
Grupo A
Polonia
Grecia
|
|
Rusia
|
|
República Checa
|
|
Grupo B
Países Bajos
|
|
Dinamarca
- Kasper Schmeichel reemplaza a Thomas Sørensen.
|
|
Alemania
|
|
Portugal
|
|
Grupo C
España
|
|
Italia
|
|
Irlanda
|
|
Croacia
- Nikola Kalinić sustituye a Ivica Olić por lesión.
|
|
Grupo D
Ucrania
|
|
Suecia
|
|
Francia
|
|
Inglaterra
- Phil Jagielka, Jack Butland, Jordan Henderson y Martin Kelly reemplazan a Gareth Barry, John Ruddy, Frank Lampard y Gary Cahill, respectivamente, por lesión.
|
|
Por representación en liga doméstica
Equipo nacional | No. | Integrantes que juegan en la liga de su país |
---|---|---|
Inglaterra | Joe Hart, Glen Johnson, Ashley Cole, Steven Gerrard, Martin Kelly, John Terry, Theo Walcott, Jordan Henderson, Andy Carroll, Wayne Rooney, Ashley Young, Leighton Baines, Robert Green, Phil Jones, Joleon Lescott, James Milner, Scott Parker, Phil Jagielka, Stewart Downing, Alex Oxlade-Chamberlain, Jermain Defoe, Danny Welbeck, Jack Butland | |
Rusia | Ígor Akinféyev, Aleksandr Anyukov, Roman Sharonov, Serguéi Ignashévich, Yuri Zhirkov, Roman Shirokov, Igor Denisov, Konstantin Zyryanov, Aleksandr Kerzhakov, Aleksei Berezutski, Anton Shunin, Roman Pavlyuchenko, Dmitri Kombarov, Vyacheslav Malafeev, Alán Dzagóyev, Aleksandr Kokorin, Vladimir Granat, Kiril Nababkin, Denís Glushakov, Igor Semshov | |
Ucrania | Maksym Koval, Yevhen Selin, Yevhen Khacheridi, Oleksandr Kucher, Denys Harmash, Andriy Shevchenko, Oleksandr Aliyev, Oleh Husyev, Andriy Yarmolenko, Andriy Piatov, Vyacheslav Shevchuk, Ruslan Rotan, Artem Milevskiy, Yevhen Seleznyov, Taras Mykhalyk, Serhiy Nazarenko, Yevhen Konoplyanka, Yaroslav Rakitskiy, Bohdan Butko, Marko Dević, Oleksandr Horyainov | |
Italia | Gianluigi Buffon, Christian Maggio, Giorgio Chiellini, Angelo Ogbonna, Federico Balzaretti, Ignazio Abate, Claudio Marchisio, Antonio Cassano, Antonio Di Natale, Emanuele Giaccherini, Morgan De Sanctis, Andrea Barzagli, Daniele De Rossi, Fabio Borini, Riccardo Montolivo, Leonardo Bonucci, Sebastian Giovinco, Andrea Pirlo, Alessandro Diamanti, Antonio Nocerino | |
Alemania | Manuel Neuer, İlkay Gündoğan, Marcel Schmelzer, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Bastian Schweinsteiger, André Schürrle, Lukas Podolski, Tim Wiese, Thomas Müller, Holger Badstuber, Lars Bender, Philipp Lahm, Toni Kroos, Mario Götze, Jérôme Boateng, Marco Reus, Ron-Robert Zieler, Mario Gómez | |
España | Iker Casillas, Raúl Albiol, Gerard Piqué, Javi Martínez, Juanfran Torres, Andrés Iniesta, Pedro Rodríguez, Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Álvaro Negredo, Víctor Valdés, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Álvaro Arbeloa, Jordi Alba, Fernando Llorente, Santi Cazorla, Jesús Navas | |
Grecia | Kostas Chalkias, Giannis Maniatis, Stelios Malezas, Grigoris Makos, Avraam Papadopoulos, Nikos Liberopoulos, Giorgos Karagounis, Konstantinos Mitroglou, Michalis Sifakis, Dimitris Salpigidis, Vasilis Torosidis, Giorgos Fotakis, Sotiris Ninis, José Holebas, Kostas Katsouranis, Ioannis Fetfatzidis | |
Francia | Hugo Lloris, Mathieu Debuchy, Mathieu Valbuena, Olivier Giroud, Blaise Matuidi, Anthony Réveillère, Jérémy Ménez, Steve Mandanda, Yann M'Vila, Alou Diarra, Marvin Martin, Cédric Carrasso | |
Portugal | Eduardo, Custódio, João Moutinho, Nélson Oliveira, Rui Patrício, Rolando, Silvestre Varela, Miguel Lopes, Hugo Viana, João Pereira | |
República Checa | David Limberský, Milan Petržela, František Rajtoral, Václav Pilař, Daniel Kolář, David Lafata, Vladimír Darida | |
Dinamarca | Lars Jacobsen, Michael Krohn-Dehli, Dennis Rommedahl, Andreas Bjelland, Jores Okore, Jakob Poulsen, Tobias Mikkelsen | |
Países Bajos | Gregory van der Wiel, Wilfred Bouma, Mark van Bommel, Ron Vlaar, Jetro Willems, Kevin Strootman, Luuk de Jong, Luciano Narsingh | |
Polonia | Grzegorz Wojtkowiak, Marcin Kamiński, Rafał Murawski, Grzegorz Sandomierski, Jakub Wawrzyniak, Rafał Wolski | |
Croacia | Josip Šimunić, Ivan Kelava, Milan Badelj, Šime Vrsaljko, Domagoj Vida | |
Suecia | Anders Svensson, Tobias Hysén, Pär Hansson | |
Irlanda |
Por ligas de cada país
Liga/País | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 1 | 1 | 2 | 1 | 7[1] | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 21 | 23 | 7 | 3 | 80 | ||
Alemania | 7 | 3 | 5 | 19 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||
España | 2 | 2 | 6 | 19 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||
Italia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 30 | ||||||||
Rusia | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||
Ucrania | 2 | 4 | 21 | 27 | |||||||||||||
Francia | 3 | 1[2] | 1 | 4 | 2 | 1[2] | 12 | 1 | 25 | ||||||||
Grecia | 16 | 1[3] | 1 | 18 | |||||||||||||
Países Bajos | 1 | 8 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||||
Portugal | 1 | 1 | 10 | 11 | |||||||||||||
Turquía | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
República Checa | 8 | 8 | |||||||||||||||
Dinamarca | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Polonia | 6 | 6 | |||||||||||||||
Croacia | 4 | 4 | |||||||||||||||
Bélgica | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Escocia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Suecia | 3 | 3 | |||||||||||||||
Suiza | 1 | 1 | |||||||||||||||
Rumania | 1 | 1 | |||||||||||||||
Estados Unidos | 1 | 1 | |||||||||||||||
Israel | 1 | 1 | |||||||||||||||
Catar | 1 | 1 | |||||||||||||||
Véase también
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Equipos participantes en la Eurocopa 2012.
- Participantes en la Eurocopa 2012 en UEFA.com