Anexo:Equipos de fútbol de La Gomera
Listado de los equipos de la isla de La Gomera que han militado desde 2.ª Regional, hasta el fútbol profesional, detallando participaciones en cada categoría hasta la temporada 2023-24. Las temporadas de 2ºB se incluyen en 2ºRFEF.[1]
Equipo | 1ªDiv | 2ªDiv | 1ªRFEF | 2ªRFEF | 3ªRFEF | Pref | 1ªReg | 2ªReg | Fundación | Municipio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD Gomera | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 15 | 3 | 1979 | San Sebastián |
CDP Santos Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2015 | Valle Gran Rey |
CD Bahía de Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2018 | Alajeró |
CD Oroné Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2004 | Alajeró |
CD Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 1942 | Alajeró |
CD Agulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 1950 | Agulo |
UD Gran Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1986 | Valle Gran Rey |
CD Vallehermoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2004 | Vallehermoso |
UD Alajeró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 1986 | Alajeró |
AD Juventud SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1999 | San Sebastián |
At San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1986 | San Sebastián |
CF Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1973 | San Sebastián |
CD Tecina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010 | San Sebastián |
UD Gomera "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1986 | San Sebastián |
CD Playa Santiago 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2001 | Alajeró |
CDP Santos Reyes 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1989 | Valle Gran Rey |
CF Vallehermoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1986 | Vallehermoso |
UD Argodei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1991 | Vallehermoso |
UD Hermigua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1986 | Hermigua |
CD Junonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1942 | San Sebastián |
UD Alojera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1995 | Alajeró |
CD Marítimo La Junta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2009 | Alajeró |
CD Lorenzo Negrín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2019 | Hermigua |
CF Los Pajaritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2005 | San Sebastián |
Cristóbal Colón CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1990 | San Sebastián |
CD Tamaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1994 | Agulo |
CD Vallehermoso "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2006 | Vallehermoso |
UD Hermigua/CD Agulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021 | Hermigua / Agulo |
UD Gran Rey "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1999 | Valle Gran Rey |
CD Oroné Santiago "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2005 | Alajeró |
Cuatro Vientos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1989 | San Sebastián |
CD Chejelipes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1989 | San Sebastián |
CD Santiago "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1995 | Alajeró |
CF Vallehermoso "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1995 | Vallehermoso |
At Teguerguenche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2002 | Valle Gran Rey |
CD Playa Santiago 2001 "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2002 | Alajeró |
UD Hermigua "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2004 | Hermigua |
UD Las Hayas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2009 | Vallehermoso |
Sporting Aguacoramas CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2009 | San Sebastián |
CD Playa Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | Alajeró |
Véase también
- Anexo:Equipos canarios de fútbol
- Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Las Palmas
- Anexo:Equipos de fútbol de Fuerteventura
- Anexo:Equipos de fútbol de Lanzarote
- Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
- Anexo:Equipos de fútbol de Tenerife
- Anexo:Equipos de fútbol de La Palma
- Anexo:Equipos de fútbol de El Hierro
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.