Anexo:Episodios de MIR
Primera temporada en Telecinco
# | Temp | Título | Fecha de emisión | Hora | Espectadores | Cuota de audiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1x01 | «Odio a los niños» | Miércoles 10 de enero de 2007 | 22:00 | 3.099.000 | 16,7% |
2 | 1x02 | «La novia de Edu» | Miércoles 17 de enero de 2007 | 22:00 | 3.109.000 | 18,6% |
3 | 1x03 | «El ídolo de la familia» | Miércoles 24 de enero de 2007 | 22:00 | 3.286.000 | 18,0% |
4 | 1x04 | «Falta de sueño» | Miércoles 31 de enero de 2007 | 22:00 | 3.165.000 | 17,7% |
5 | 1x05 | «El crudo invierno» | Miércoles 7 de febrero de 2007 | 22:00 | 3.134.000 | 18,3% |
6 | 1x06 | «Complejo de dioses» | Miércoles 14 de febrero de 2007 | 22:00 | 3.067.000 | 17,2% |
7 | 1x07 | «Dependencias» | Jueves 22 de febrero de 2007 | 22:00 | 2.940.000 | 16,3% |
8 | 1x08 | «Mi amiga del alma» | Jueves 1 de marzo de 2007 | 22:00 | 3.019.000 | 19,0% |
9 | 1x09 | «La debilidad del héroe» | Jueves 8 de marzo de 2007 | 22:00 | 3.202.000 | 18,7% |
10 | 1x10 | «Una verdad a tiempo» | Jueves 15 de marzo de 2007 | 22:00 | 3.248.000 | 19,8% |
11 | 1x11 | «Cuestión de confianza» | Jueves 22 de marzo de 2007 | 22:00 | 3.426.000 | 20,7% |
12 | 1x12 | «Al final todo cambia» | Jueves 29 de marzo de 2007 | 22:00 | 3.438.000 | 21,2% |
Segunda temporada en Telecinco
# | Temp | Título | Fecha de emisión | Hora | Espectadores / Cuota de audiencia |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2x01 | «Una noche torcida» | Viernes 4 de enero de 2008 | 22:30 | 2.303.000 / 13,4% |
14 | 2x02 | «Tomarse un respiro» | Jueves 24 de julio de 2008 | 22:15 | 1.914.000 / 15,4% |
15 | 2x03 | «Monstruos» | Jueves 31 de julio de 2008 | 22:15 | 1.939.000 / 15,4% |
16 | 2x04 | «Prohibido sufrir» | Jueves 7 de agosto de 2008 | 22:15 | 1.858.000 / 15,9% |
17 | 2x05 | «Mirar al este» | Jueves 14 de agosto de 2008 | 22:15 | 1.476.000 / 14,9% |
18 | 2x06 | «Decisiones accidentadas» | Jueves 21 de agosto de 2008 | 22:15 | 1.735.000 / 15,1% |
19 | 2x07 | «Una cuestión de piel» | Jueves 28 de agosto de 2008 | 22:15 | 1.686.000 / 15,7% |
20 | 2x08 | «Un país muy lejano» | — | — | — |
21 | 2x09 | «Tres grados» | — | — | — |
22 | 2x10 | «Equilibrstas» | — | — | — |
23 | 2x11 | «Apuestas» | — | — | — |
24 | 2x12 | «El desahogo Titanic» | — | — | — |
25 | 2x13 | «No sé quien eres» | — | — | — |
26 | 2x14 | «El apagón» | — | — | — |
Primera temporada en Factoría de Ficción
# | Temp | Título | Fecha de emisión | Hora |
---|---|---|---|---|
1 | 1x01 | «Odio a los niños» | Viernes 20 de marzo de 2009 | 22:00 |
2 | 1x02 | «La novia de Edu» | Viernes 20 de marzo de 2009 | 23:30 |
3 | 1x03 | «El ídolo de la familia» | Viernes 27 de marzo de 2009 | 22:00 |
4 | 1x04 | «Falta de sueño» | Viernes 27 de marzo de 2009 | 23:30 |
5 | 1x05 | «El crudo invierno» | Viernes 3 de abril de 2009 | 22:00 |
6 | 1x06 | «Complejo de dioses» | Viernes 3 de abril de 2009 | 23:30 |
7 | 1x07 | «Dependencias» | Viernes 10 de abril de 2009 | 22:00 |
8 | 1x08 | «Mi amiga del alma» | Viernes 10 de abril de 2009 | 23:30 |
9 | 1x09 | «La debilidad del héroe» | Viernes 17 de abril de 2009 | 22:00 |
10 | 1x10 | «Una verdad a tiempo» | Viernes 17 de abril de 2009 | 23:30 |
11 | 1x11 | «Cuestión de confianza» | Viernes 24 de abril de 2009 | 22:00 |
12 | 1x12 | «Al final todo cambia» | Viernes 24 de abril de 2009 | 23:30 |
Segunda temporada en Factoría de Ficción
# | Temp | Título | Fecha de emisión | Hora |
---|---|---|---|---|
13 | 2x01 | «Una noche torcida» | Viernes 1 de mayo de 2009 | 22:00 |
14 | 2x02 | «Tomarse un respiro» | Viernes 1 de mayo de 2009 | 23:30 |
15 | 2x03 | «Monstruos» | Viernes 8 de mayo de 2009 | 22:00 |
16 | 2x04 | «Prohibido sufrir» | Viernes 8 de mayo de 2009 | 23:30 |
17 | 2x05 | «Mirar al este» | Viernes 15 de mayo de 2009 | 22:00 |
18 | 2x06 | «Decisiones accidentadas» | Viernes 15 de mayo de 2009 | 23:30 |
19 | 2x07 | «Una cuestión de piel» | Viernes 22 de mayo de 2009 | 22:00 |
20 | 2x08 | «Un país muy lejano» | Viernes 22 de mayo de 2009 | 23:30 |
21 | 2x09 | «Tres grados» | Viernes 29 de mayo de 2009 | 22:00 |
22 | 2x10 | «Equilibrstas» | Viernes 29 de mayo de 2009 | 23:30 |
23 | 2x11 | «Apuestas» | Viernes 5 de junio de 2009 | 22:00 |
24 | 2x12 | «El desahogo Titanic» | Viernes 5 de junio de 2009 | 23:30 |
25 | 2x13 | «No sé quien eres» | Viernes 12 de junio de 2009 | 22:00 |
26 | 2x14 | «El apagón» | Viernes 12 de junio de 2009 | 23:30 |
Enlaces externos
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.