Anexo:Destinos turísticos mundiales
.
Llegadas de turistas internacionales
Países | 2010 | 2018 | 2019 | Variación 18/17 | Variación 19/18 | Cuota 2019 (mundial) |
Cuota 2019 (regional) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | 956 000 000 | 1 408 000 000 | 1 460 000 000 | 5,7 % | 3,7 % | 100,0 % | — |
Europa | 491 234 000 | 716 333 000 | 744 049 000 | 5,9 % | 3,9 % | 50,1 % | 100,0 % |
Europa del Norte | 57 608 000 | 81 035 000 | 82 385 000 | 0,0 % | 1,7 % | 5,6 % | 11,1 % |
Dinamarca | 8 744 000 | 12 749 000 | 13 285 000 | 2,6 % | 4,2 % | — | 1,8 % |
Finlandia | 2 319 000 | 3 224 000 | 3 290 000 | 1,4 % | 2,0 % | — | 0,4 % |
Islandia | 489 000 | 2 344 000 | 2 013 000 | 5,4 % | −14,1 % | — | 0,3 % |
Irlanda | 7 134 000 | 10 926 000 | 10 951 000 | 5,7 % | 0,2 % | — | 1,5 % |
Noruega | 4 767 000 | 5 688 000 | 5 879 000 | −9,0 % | 3,4 % | — | 0,8 % |
Suecia | 5 183 000 | 7 440 000 | — | 5,5 % | — | — | — |
Reino Unido | 28 911 000 | 38 664 000 | 39 418 000 | −2,2 % | 1,9 % | — | 5,3 % |
Europa Occidental | 154 362 000 | 200 164 000 | 204 908 000 | 3,9 % | 2,4 % | 14,0 % | 27,5 % |
Austria | 22 004 000 | 30 816 000 | 31 884 000 | 4,6 % | 3,5 % | — | 4,3 % |
Bélgica | 7 186 000 | 9 119 000 | 9 343 000 | 9,1 % | 2,5 % | — | 1,3 % |
Francia | 77 648 000 | 89 400 000 | — | 2,9 % | — | — | — |
Alemania | 26 875 000 | 38 881 000 | 39 563 000 | 3,8 % | 1,8 % | — | 5,3 % |
Liechtenstein | 64 000 | 87 000 | 98 000 | 10,3 % | 12,3 % | — | 0,0 % |
Luxemburgo | 793 000 | 1 018 000 | 1 041 000 | −2,7 % | 2,3 % | — | 0,1 % |
Mónaco | 279 000 | 347 000 | 363 000 | −2,3 % | 4,6 % | — | 0,0 % |
Países Bajos | 10 883 000 | 18 781 000 | 20 128 000 | 4,8 % | 7,2 % | — | 2,7 % |
Suiza | 8 628 000 | 11 715 000 | 11 818 000 | 5,2 % | 0,9 % | — | 1,6 % |
Europa Central y Oriental | 102 202 000 | 146 525 000 | 152 825 000 | 8,6 % | 4,3 % | 10,5 % | 20,5 % |
Armenia | 687 000 | 1 652 000 | 1 894 000 | 10,5 % | 14,7 % | — | 0,3 % |
Azerbaiyán | 1 280 000 | 2 605 000 | 2 876 000 | 6,2 % | 10,4 % | — | 0,4 % |
Bielorrusia | 677 000 | 2 142 000 | 2 201 000 | 7,1 % | 2,8 % | — | 0,3 % |
Bulgaria | 6 047 000 | 9 273 000 | 9 312 000 | 4,4 % | 0,4 % | — | 1,3 % |
República Checa | 8 629 000 | 14 283 000 | — | 4,5 % | — | — | — |
Estonia | 2 511 000 | 3 226 000 | 3 345 000 | −0,6 % | 3,7 % | — | 0,4 % |
Georgia | 1 067 000 | 4 757 000 | 5 080 000 | 16,9 % | 6,8 % | — | 0,7 % |
Hungría | 9 510 000 | 17 152 000 | 16 937 000 | 8,7 % | −1,3 % | — | 2,3 % |
Kazajistán | 2 991 000 | — | — | — | — | — | — |
Kirguistán | 855 000 | 6 947 000 | — | 52,1 % | — | — | — |
Letonia | 1 373 000 | 1 946 000 | 1 935 000 | −0,2 % | −0,6 % | — | 0,3 % |
Lituania | 1 507 000 | 2 825 000 | 2 875 000 | 11,9 % | 1,8 % | — | 0,4 % |
Polonia | — | 19 623 000 | 21 155 000 | 6,6 % | 7,8 % | — | 2,8 % |
Moldavia | 64 000 | 160 000 | 174 000 | 10,4 % | 8,6 % | — | 0,0 % |
Rumania | 1 346 000 | 2 797 000 | 2 684 000 | 1,3 % | −4,0 % | — | 0,4 % |
Rusia | 22 281 000 | 24 551 000 | 24 419 000 | 0,7 % | −0,5 % | — | 3,3 % |
Eslovaquia | 5 415 000 | — | — | — | — | — | — |
Tayikistán | 160 000 | 1 250 000 | — | 190,1 % | — | — | — |
Turkmenistán | — | — | — | — | — | — | — |
Ucrania | 21 203 000 | 14 207 000 | 13 438 000 | −1,5 % | −5,4 % | — | 1,8 % |
Uzbekistán | 975 000 | 5 346 000 | 6 749 000 | 98,7 % | 26,2 % | — | 0,9 % |
Europa Meridional y Mediterránea | 177 062 000 | 288 610 000 | 303 932 000 | 7,7 % | 5,3 % | 20,8 % | 40,8 % |
Albania | 2 191 000 | 5 142 000 | 5 919 000 | 10,7 % | 15,1 % | — | 0,8 % |
Andorra | 1 808 000 | 3 042 000 | 3 090 000 | 1,3 % | 1,6 % | — | 0,4 % |
Bosnia y Herzegovina | 365 000 | 1 053 000 | 1 198 000 | 14,0 % | 13,8 % | — | 0,2 % |
Croacia | 8 967 000 | 16 645 000 | 17 353 000 | 6,7 % | 4,3 % | — | 2,3 % |
Chipre | 2 173 000 | 3 939 000 | 3 977 000 | 7,8 % | 1,0 % | — | 0,5 % |
Macedonia del Norte | 262 000 | 707 000 | 758 000 | 12,2 % | 7,1 % | — | 0,1 % |
Grecia | 15 007 000 | 30 123 000 | 31 348 000 | 10,8 % | 4,1 % | — | 4,2 % |
Israel | 2 803 000 | 4 121 000 | 4 552 000 | 14,1 % | 10,5 % | — | 0,6 % |
Italia | 43 626 000 | 61 567 000 | 64 513 000 | 5,7 % | 4,8 % | — | 8,7 % |
Malta | 1 339 000 | 2 599 000 | 2 753 000 | 14,3 % | 5,9 % | — | 0,4 % |
Montenegro | 1 088 000 | 2 077 000 | 2 510 000 | 10,6 % | 20,8 % | — | 0,3 % |
Portugal | 6 832 000 | 22 800 000 | 24 600 000 | 7,5 % | 7,9 % | — | 3,3 % |
San Marino | 60 000 | 84 000 | 111 000 | 7,3 % | 32,3 % | — | 0,0 % |
Serbia | 683 000 | 1 711 000 | 1 847 000 | 14,2 % | 8,0 % | — | 0,2 % |
Eslovenia | 2 049 000 | 4 425 000 | 4 702 000 | 10,9 % | 6,3 % | — | 0,6 % |
España | 52 677 000 | 82 808 000 | 83 509 000 | 1,1 % | 0,8 % | — | 11,2 % |
Turquía | 31 364 000 | 45 768 000 | 51 192 000 | 21,7 % | 11,9 % | — | 6,9 % |
Asia y el Pacífico | 208 174 000 | 347 520 000 | 361 648 000 | 7,2 % | 4,1 % | 24,8 % | 100,0 % |
Asia del Nordeste | 111 508 000 | 169 190 000 | 170 611 000 | 6,1 % | 0,8 % | 11,7 % | 47,2 % |
China | 55 665 000 | 62 900 000 | 65 700 000 | 3,6 % | 4,5 % | — | 18,2 % |
Hong Kong | 20 085 000 | 29 263 000 | 23 752 000 | 4,9 % | −18,8 % | — | 6,6 % |
Japón | 8 611 000 | 31 192 000 | 32 182 000 | 8,7 % | 3,2 % | — | 8,9 % |
Corea del Norte | — | — | — | — | — | — | — |
Corea del Sur | 8 798 000 | 15 347 000 | 17 503 000 | 15,1 % | 14,0 % | — | 4,8 % |
Macao | 11 926 000 | 18 493 000 | 18 633 000 | 7,2 % | 0,8 % | — | 5,2 % |
Mongolia | 456 000 | 529 000 | 577 000 | 12,8 % | 9,1 % | — | 0,2 % |
República de China | 5 567 000 | 11 067 000 | 11 864 000 | 3,0 % | 7,2 % | — | 3,3 % |
Asia del Sudeste | 70 473 000 | 128 620 000 | 138 504 000 | 6,7 % | 7,7 % | 9,5 % | 38,3 % |
Brunéi | 214 000 | 278 000 | 323 000 | 7,4 % | 16,0 % | — | 0,1 % |
Camboya | 2 508 000 | 6 201 000 | 6 611 000 | 10,7 % | 6,6 % | — | 1,8 % |
Indonesia | 7 003 000 | 13 396 000 | 15 455 000 | 3,5 % | 15,4 % | — | 4,3 % |
Laos | 1 670 000 | 3 770 000 | 4 384 000 | 15,7 % | 16,3 % | — | 1,2 % |
Malasia | 24 577 000 | 25 832 000 | 26 101 000 | −0,4 % | 1,0 % | — | 7,2 % |
Birmania | 792 000 | 3 551 000 | 4 364 000 | 3,1 % | 22,9 % | — | 1,2 % |
Filipinas | 3 520 000 | 7 168 000 | 8 261 000 | 8,3 % | 15,2 % | — | 2,3 % |
Singapur | 9 161 000 | 14 673 000 | 15 119 000 | 5,5 % | 3,0 % | — | 4,2 % |
Tailandia | 15 936 000 | 38 178 000 | 39 797 000 | 7,3 % | 4,2 % | — | 11,0 % |
Timor Oriental | 40 000 | 75 000 | 81 000 | 1,1 % | 8,2 % | — | 0,0 % |
Vietnam | 5 050 000 | 15 498 000 | 18 009 000 | 19,9 % | 16,2 % | — | 5,0 % |
Oceanía | 11 468 000 | 17 048 000 | 17 453 000 | 2,8 % | 2,4 % | 1,2 % | 4,8 % |
Samoa Americana | 23 000 | 20 000 | — | 1,2 % | — | — | — |
Australia | 5 872 000 | 9 246 000 | 9 466 000 | 4,9 % | 2,4 % | — | 2,6 % |
Islas Cook | 104 000 | 169 000 | 172 000 | 4,6 % | 1,7 % | — | 0,0 % |
Fiyi | 632 000 | 870 000 | 894 000 | 3,3 % | 2,8 % | — | 0,2 % |
Polinesia Francesa | 154 000 | 216 000 | 237 000 | 8,7 % | 9,4 % | — | 0,1 % |
Guam | 1 197 000 | 1 549 000 | 1 667 000 | 0,3 % | 7,6 % | — | 0,5 % |
Kiribati | 5000 | 7000 | — | 22,4 % | — | — | — |
Islas Marshall | 5000 | 7000 | — | 13,3 % | — | — | — |
Micronesia | 45 000 | 19 000 | — | — | — | — | — |
Islas Marianas del Norte | 379 000 | 518 000 | 487 000 | −21,5 % | −5,9 % | — | 0,1 % |
Nueva Caledonia | 99 000 | 120 000 | 130 000 | −0,3 % | 8,4 % | — | 0,0 % |
Nueva Zelanda | 2 435 000 | 3 686 000 | 3 702 000 | 3,7 % | 0,4 % | — | 1,0 % |
Niue | 6000 | — | — | — | — | — | — |
Palaos | 85 000 | 106 000 | 94 000 | −13,3 % | −11,6 % | — | 0,0 % |
Papúa Nueva Guinea | 140 000 | 140 000 | 160 000 | 0,7 % | 14,3 % | — | 0,0 % |
Samoa | 122 000 | 164 000 | 172 000 | 12,4 % | 4,8 % | — | 0,0 % |
Islas Salomón | 21 000 | 28 000 | 29 000 | 8,4 % | 3,7 % | — | 0,0 % |
Tonga | 47 000 | 54 000 | — | −13,1 % | — | — | — |
Tuvalu | 2000 | 3000 | — | 9,5 % | — | — | — |
Vanuatu | 97 000 | 116 000 | 121 000 | 5,9 % | 4,3 % | — | 0,0 % |
Asia Meridional | 14 726 000 | 32 661 000 | 35 080 000 | 18,9 % | 7,4 % | 2,4 % | 9,7 % |
Afganistán | — | — | — | — | — | — | — |
Bangladés | 303 000 | — | — | — | — | — | — |
Bután | 41 000 | 274 000 | 316 000 | 7,6 % | 15,1 % | — | 0,1 % |
India | 5 776 000 | 17 427 000 | 17 910 000 | 12,1 % | 2,8 % | — | 5,0 % |
Irán | 2 938 000 | 7 295 000 | 9 107 000 | 49,9 % | 24,8 % | — | 2,5 % |
Maldivas | 792 000 | 1 484 000 | 1 703 000 | 6,8 % | 14,7 % | — | 0,5 % |
Nepal | 603 000 | 1 173 000 | 1 197 000 | 24,8 % | 2,1 % | — | 0,3 % |
Pakistán | 907 000 | — | — | — | — | — | — |
Sri Lanka | 654 000 | 2 334 000 | 1 914 000 | 10,3 % | −18,0 % | — | 0,5 % |
América | 150 335 000 | 215 939 000 | 219 283 000 | 2,4 % | 1,5 % | 15,0 % | 100,0 % |
América del Norte | 99 520 000 | 142 192 000 | 146 426 000 | 3,5 % | 3,0 % | 10,0 % | 66,8 % |
Canadá | 16 219 000 | 21 134 000 | 22 145 000 | 1,2 % | 4,8 % | — | 10,1 % |
México | 23 290 000 | 41 313 000 | 45 024 000 | 5,1 % | 9,0 % | — | 20,5 % |
Estados Unidos | 60 010 000 | 79 746 000 | 79 256 000 | 3,3 % | −0,6 % | — | 36,1 % |
El Caribe | 19 521 000 | 25 800 000 | 26 466 000 | 0,1 % | 2,6 % | 1,8 % | 12,1 % |
Anguila | 62 000 | 55 000 | 95 000 | −20,1 % | 74,9 % | — | 0,0 % |
Antigua y Barbuda | 230 000 | 269 000 | 302 000 | 8,7 % | 12,4 % | — | 0,1 % |
Aruba | 825 000 | 1 082 000 | 1 118 000 | 1,1 % | 3,4 % | — | 0,5 % |
Bahamas | 1 370 000 | 1 624 000 | 1 804 000 | 11,9 % | 11,1 % | — | 0,8 % |
Barbados | 532 000 | 680 000 | — | 2,5 % | — | — | — |
Bermudas | 232 000 | 282 000 | 269 000 | 4,6 % | −4,4 % | — | 0,1 % |
Islas Vírgenes Británicas | 330 000 | 192 000 | 302 000 | −42,5 % | 57,3 % | — | 0,1 % |
Islas Caimán | 288 000 | 463 000 | 503 000 | 10,7 % | 8,6 % | — | 0,2 % |
Cuba | 2 507 000 | 4 684 000 | — | 2,0 % | — | — | — |
Curazao | 342 000 | 432 000 | 464 000 | 8,2 % | 7,4 % | — | 0,2 % |
Dominica | 77 000 | 63 000 | — | −11,9 % | — | — | — |
República Dominicana | 4 125 000 | 6 569 000 | 6 446 000 | 6,2 % | −1,9 % | — | 2,9 % |
Granada | 110 000 | 161 000 | 188 000 | 10,0 % | 16,8 % | — | 0,1 % |
Guadalupe | 392 000 | 735 000 | — | 13,1 % | — | — | — |
Haití | 255 000 | 447 000 | 286 000 | −4,3 % | −36,0 % | — | 0,1 % |
Jamaica | 1 922 000 | 2 473 000 | 2 681 000 | 5,1 % | 8,4 % | — | 1,2 % |
Martinica | 476 000 | 537 000 | 556 000 | 0,3 % | 3,5 % | — | 0,3 % |
Montserrat | 6000 | 10 000 | 10 000 | 7,3 % | 1,7 % | — | 0,0 % |
Puerto Rico | 3 186 000 | 3 068 000 | 3 180 000 | −12,7 % | 3,6 % | — | 1,5 % |
Santa Lucía | 306 000 | 396 000 | 424 000 | 2,5 % | 7,1 % | — | 0,2 % |
San Cristóbal y Nieves | 98 000 | 123 000 | 131 000 | 7,0 % | 6,7 % | — | 0,1 % |
San Martín | 443 000 | 178 000 | 320 000 | −55,8 % | 80,0 % | — | 0,1 % |
San Vicente y las Granadinas | 72 000 | 80 000 | 85 000 | 5,4 % | 6,5 % | — | 0,0 % |
Trinidad y Tobago | 388 000 | 375 000 | 389 000 | −4,9 % | 3,5 % | — | 0,2 % |
Islas Turcas y Caicos | 281 000 | 441 000 | 487 000 | 5,9 % | 10,4 % | — | 0,2 % |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 572 000 | 381 000 | — | −28,8 % | — | — | — |
América Central | 10 209 000 | 10 845 000 | 10 932 000 | −2,2 % | 0,8 % | 0,7 % | 5,0 % |
Belice | 242 000 | 489 000 | 503 000 | 14,6 % | 2,8 % | — | 0,2 % |
Costa Rica | 4 500 000 | 3 017 000 | 3 139 000 | 1,9 % | 4,1 % | — | 1,4 % |
El Salvador | 1 150 000 | 1 677 000 | 1 766 000 | 7,8 % | 5,3 % | — | 0,8 % |
Guatemala | 1 119 000 | 1 781 000 | 1 752 000 | 7,3 % | −1,6 % | — | 0,8 % |
Honduras | 863 000 | 847 000 | 724 000 | −0,4 % | −14,5 % | — | 0,3 % |
Nicaragua | 1 011 000 | 1 256 000 | 1 295 000 | −29,7 % | 3,2 % | — | 0,6 % |
Panamá | 1 324 000 | 1 779 000 | 1 753 000 | −3,5 % | −1,5 % | — | 0,8 % |
América del Sur | 23 485 000 | 37 102 000 | 35 459 000 | 1,3 % | −4,4 % | 2,4 % | 16,2 % |
Argentina | 5 325 000 | 6 942 000 | 7 399 000 | 3,4 % | 6,6 % | — | 3,4 % |
Bolivia | 679 000 | 1 142 000 | 1 239 000 | 3,0 % | 8,5 % | — | 0,6 % |
Brasil | 5 161 000 | 6 621 000 | 6 353 000 | 0,5 % | −4,1 % | — | 2,9 % |
Chile | 2 801 000 | 5 723 000 | 4 518 000 | −11,3 % | −21,1 % | — | 2,1 % |
Colombia | 2 385 000 | 4 020 000 | 4 154 000 | 10,7 % | 3,4 % | — | 1,9 % |
Ecuador | 1 047 000 | 2 535 000 | 2 108 000 | 40,4 % | −16,9 % | — | 1,0 % |
Guayana Francesa | — | — | — | — | — | — | — |
Guyana | 152 000 | 287 000 | 315 000 | 15,9 % | 9,8 % | — | 0,1 % |
Paraguay | 465 000 | 1 181 000 | 1 216 000 | −24,3 % | 2,9 % | — | 0,6 % |
Perú | 2 299 000 | 4 419 000 | 4 372 000 | 9,6 % | −1,1 % | — | 2,0 % |
Surinam | 205 000 | — | — | — | — | — | — |
Uruguay | 2 349 000 | 3 469 000 | 3 056 000 | −5,6 % | −11,9 % | — | 1,4 % |
Venezuela | 526 000 | — | — | — | — | — | — |
África | 50 426 000 | 68 585 000 | 69 954 000 | 8,3 % | 2,0 % | 4,8 % | 100,0 % |
África del Norte | 19 682 000 | 24 081 000 | 25 622 000 | 11,1 % | 6,4 % | 1,8 % | 36,6 % |
Argelia | 2 070 000 | 2 657 000 | 2 371 000 | 8,4 % | −10,8 % | — | 3,4 % |
Egipto | 14 731 000 | 11 346 000 | 13 026 000 | 36,8 % | 14,8 % | — | 20,0 % |
Libia | — | — | — | — | — | — | — |
Marruecos | 9 288 000 | 12 289 000 | 12 932 000 | 8,3 % | 5,2 % | — | 18,5 % |
Sudán | 495 000 | 836 000 | — | 2,8 % | — | — | — |
Túnez | 7 828 000 | 8 299 000 | 9 429 000 | 17,7 % | 13,6 % | — | 13,5 % |
África Subsahariana | 30 743 000 | 44 505 000 | 44 332 000 | 6,8 % | −0,4 % | 3,0 % | 63,4 % |
Angola | 425 000 | 218 000 | 218 000 | −16,5 % | 0,0 % | — | 0,3 % |
Benín | 199 000 | 295 000 | — | 5,0 % | — | — | — |
Botsuana | 1 973 000 | 1 655 000 | — | 2,0 % | — | — | — |
Burkina Faso | 274 000 | 144 000 | 143 000 | 0,7 % | −0,7 % | — | 0,2 % |
Burundi | 142 000 | — | — | — | — | — | — |
Camerún | 569 000 | — | — | — | — | — | — |
Cabo Verde | 336 000 | 710 000 | 758 000 | 6,3 % | 6,8 % | — | 1,1 % |
República Centroafricana | 54 000 | — | — | — | — | — | — |
Chad | 71 000 | — | — | — | — | — | — |
Comoras | 15 000 | 36 000 | 45 000 | 28,2 % | 25,6 % | — | 0,1 % |
República del Congo | 194 000 | 156 000 | — | 4,7 % | — | — | — |
Costa de Marfil | 252 000 | 1 965 000 | 2 070 000 | 9,2 % | 5,3 % | — | 3,0 % |
República Democrática del Congo | 81 000 | — | — | — | — | — | — |
Yibuti | 51 000 | — | — | — | — | — | — |
Guinea Ecuatorial | — | — | — | — | — | — | — |
Eritrea | 84 000 | — | — | — | — | — | — |
Suazilandia | 868 000 | 782 000 | 680 000 | −15,1 % | −13,0 % | — | 1,0 % |
Etiopía | 468 000 | 849 000 | 812 000 | −9,0 % | −4,4 % | — | 1,2 % |
Gabón | — | — | — | — | — | — | — |
Gambia | 91 000 | 552 000 | — | 5,7 % | — | — | — |
Ghana | 931 000 | 1 029 000 | 1 088 000 | 4,8 % | 5,7 % | — | 1,6 % |
Guinea | 12 000 | — | — | — | — | — | — |
Guinea-Bisáu | 22 000 | 55 000 | 52 000 | 11,1 % | −4,7 % | — | 0,1 % |
Kenia | 1 470 000 | 1 931 000 | — | 15,4 % | — | — | — |
Lesoto | 414 000 | — | — | — | — | — | — |
Liberia | — | — | — | — | — | — | — |
Madagascar | 196 000 | 291 000 | 376 000 | 13,8 % | 29,2 % | — | 0,5 % |
Malaui | 746 000 | 871 000 | — | 4,1 % | — | — | — |
Malí | 169 000 | 203 000 | 217 000 | 5,2 % | 6,9 % | — | 0,3 % |
Mauritania | — | — | — | — | — | — | — |
Mauricio | 935 000 | 1 399 000 | 1 383 000 | 4,3 % | −1,1 % | — | 2,0 % |
Mozambique | 1 718 000 | 2 743 000 | 2 019 000 | 89,6 % | −26,4 % | — | 2,9 % |
Namibia | 984 000 | 1 621 000 | 1 596 000 | 4,1 % | −1,6 % | — | 2,3 % |
Níger | 74 000 | 157 000 | 192 000 | −4,3 % | 22,3 % | — | 0,3 % |
Nigeria | 1 555 000 | — | — | — | — | — | — |
Reunión | 421 000 | 535 000 | 534 000 | 5,3 % | −0,2 % | — | 0,8 % |
Ruanda | 504 000 | — | — | — | — | — | — |
Santo Tomé y Príncipe | 8000 | 33 000 | — | 15,6 % | — | — | — |
Senegal | 900 000 | — | — | — | — | — | — |
Seychelles | 175 000 | 362 000 | 384 000 | 3,4 % | 6,2 % | — | 0,5 % |
Sierra Leona | 39 000 | 57 000 | — | 11,8 % | — | — | — |
Somalia | — | — | — | — | — | — | — |
Sudáfrica | 8 074 000 | 10 472 000 | 10 229 000 | 1,8 % | −2,3 % | — | 14,6 % |
Tanzania | 754 000 | 1 378 000 | 1 443 000 | 8,1 % | 4,7 % | — | 2,1 % |
Togo | 202 000 | 573 000 | 876 000 | 11,5 % | 52,9 % | — | 1,3 % |
Uganda | 946 000 | 1 850 000 | — | 31,9 % | — | — | — |
Zambia | 815 000 | 1 072 000 | — | −1,0 % | — | — | — |
Zimbabue | 2 239 000 | 2 567 000 | 2 290 000 | 5,9 % | −10,8 % | — | 3,3 % |
Oriente Medio | 56 122 000 | 60 116 000 | 65 114 000 | 4,3 % | 8,3 % | 4,5 % | 100,0 % |
Baréin | 995 000 | 4 366 000 | 3 849 000 | −0,2 % | −11,8 % | — | 5,9 % |
Irak | 1 518 000 | — | — | — | — | — | — |
Jordania | 4 207 000 | 4 150 000 | 4 488 000 | 8,0 % | 8,1 % | — | 6,9 % |
Kuwait | 207 000 | — | — | — | — | — | — |
Líbano | 2 168 000 | 1 964 000 | 1 936 000 | 5,8 % | −1,4 % | — | 3,0 % |
Omán | 1 441 000 | 2 301 000 | 2 500 000 | −0,6 % | 8,6 % | — | 3,8 % |
Palestina | 522 000 | 606 000 | 688 000 | 20,5 % | 13,5 % | — | 1,1 % |
Catar | 1 700 000 | 1 819 000 | 2 137 000 | −19,4 % | 17,4 % | — | 3,3 % |
Arabia Saudita | 10 850 000 | 15 334 000 | 17 526 000 | −4,8 % | 14,3 % | — | 26,9 % |
Siria | 8 546 000 | — | — | — | — | — | — |
Emiratos Árabes Unidos | 7 432 000 | 15 920 000 | 16 730 000 | 0,8 % | 5,1 % | — | 25,7 % |
Yemen | 1 025 000 | — | — | — | — | — | — |
Ingresos por turismo internacional
2010 | 2018 | 2019 | Cuota 2019 (mundial) |
Cuota 2019 (regional) | |
---|---|---|---|---|---|
Mundo | $ 980 000 millones | $ 1 460 000 millones | $ 1 481 000 millones | 100,0 % | — |
Europa | $ 427 459 millones | $ 572 385 millones | $ 576 382 millones | 38,9 % | 100,0 % |
Europa del Norte | $ 61 809 millones | $ 93 008 millones | $ 94 611 millones | 6,4 % | 16,9 % |
Dinamarca | $ 5853 millones | $ 9101 millones | $ 8848 millones | — | 1,6 % |
Finlandia | $ 3051 millones | $ 3666 millones | $ 3726 millones | — | 0,6 % |
Islandia | $ 561 millones | $ 3114 millones | $ 2677 millones | — | 0,5 % |
Irlanda | $ 4118 millones | $ 6803 millones | $ 6425 millones | — | 1,1 % |
Noruega | $ 4707 millones | $ 5375 millones | $ 4968 millones | — | 0,9 % |
Suecia | $ 8344 millones | $ 14 899 millones | $ 15 247 millones | — | 2,6 % |
Reino Unido | $ 35 176 millones | $ 50 050 millones | $ 52 721 millones | — | 9,1 % |
Europa Occidental | $ 152 456 millones | $ 181 765 millones | $ 178 623 millones | 12,1 % | 31,0 % |
Austria | $ 18 596 millones | $ 23 099 millones | $ 22 942 millones | — | 4,0 % |
Bélgica | $ 11 425 millones | $ 8891 millones | $ 8870 millones | — | 1,5 % |
Francia | $ 57 059 millones | $ 66 031 millones | $ 63 801 millones | — | 11,1 % |
Alemania | $ 34 679 millones | $ 42 977 millones | $ 41 638 millones | — | 7,2 % |
Liechtenstein | — | — | — | — | — |
Luxemburgo | $ 4149 millones | $ 4995 millones | $ 4936 millones | — | 0,9 % |
Mónaco | — | — | — | — | — |
Países Bajos | $ 11 732 millones | $ 17 782 millones | $ 18 487 millones | — | 3,2 % |
Suiza | $ 14 816 millones | $ 17 989 millones | $ 17 949 millones | — | 3,1 % |
Europa Central y Oriental | $ 48 272 millones | $ 69 024 millones | $ 68 701 millones | 4,6 % | 11,9 % |
Armenia | $ 646 millones | $ 1329 millones | $ 1528 millones | — | 0,3 % |
Azerbaiyán | $ 657 millones | $ 2634 millones | $ 1792 millones | — | 0,3 % |
Bielorrusia | $ 440 millones | $ 883 millones | $ 901 millones | — | 0,2 % |
Bulgaria | $ 3407 millones | $ 4495 millones | $ 4287 millones | — | 0,7 % |
República Checa | $ 7172 millones | $ 7442 millones | $ 7303 millones | — | 1,3 % |
Estonia | $ 1092 millones | $ 1783 millones | $ 1745 millones | — | 0,3 % |
Georgia | $ 659 millones | $ 3222 millones | $ 3269 millones | — | 0,6 % |
Hungría | $ 5733 millones | $ 6924 millones | $ 7305 millones | — | 1,3 % |
Kazajistán | $ 1005 millones | $ 2255 millones | $ 2463 millones | — | 0,4 % |
Kirguistán | $ 160 millones | $ 460 millones | $ 644 millones | — | 0,1 % |
Letonia | $ 642 millones | $ 1059 millones | $ 1017 millones | — | 0,2 % |
Lituania | $ 967 millones | $ 1505 millones | $ 1493 millones | — | 0,3 % |
Polonia | $ 9414 millones | $ 13 863 millones | $ 13 705 millones | — | 2,4 % |
Moldavia | $ 163 millones | $ 381 millones | $ 396 millones | — | 0,1 % |
Rumania | $ 1140 millones | $ 3400 millones | $ 3576 millones | — | 0,6 % |
Rusia | $ 8830 millones | $ 11 591 millones | $ 10 961 millones | — | 1,9 % |
Eslovaquia | $ 2233 millones | $ 3200 millones | $ 3203 millones | 0,6 % | |
Tayikistán | $ 2 millones | $ 9 millones | $ 14 millones | — | 0,0 % |
Turkmenistán | — | — | — | — | — |
Ucrania | $ 3788 millones | $ 1445 millones | $ 1620 millones | — | 0,3 % |
Uzbekistán | $ 121 millones | $ 1144 millones | $ 1481 millones | — | 0,3 % |
Europa Meridional y Mediterránea | $ 164 921 millones | $ 228 588 millones | $ 234 447 millones | 15,8 % | 40,7 % |
Albania | $ 1626 millones | $ 2193 millones | $ 2332 millones | — | 0,4 % |
Andorra | — | — | — | — | — |
Bosnia y Herzegovina | $ 594 millones | $ 1101 millones | $ 1176 millones | — | 0,2 % |
Croacia | $ 7231 millones | $ 11 127 millones | $ 11 753 millones | — | 2,0 % |
Chipre | $ 2137 millones | $ 3472 millones | $ 3254 millones | — | 0,6 % |
Macedonia del Norte | $ 197 millones | $ 382 millones | $ 396 millones | — | 0,1 % |
Grecia | $ 12 742 millones | $ 18 998 millones | $ 20 351 millones | — | 3,5 % |
Israel | $ 4903 millones | $ 7225 millones | $ 7600 millones | — | 1,3 % |
Italia | $ 38 786 millones | $ 49 262 millones | $ 49 596 millones | — | 8,6 % |
Malta | $ 1079 millones | $ 1859 millones | $ 1901 millones | — | 0,3 % |
Montenegro | $ 732 millones | $ 1182 millones | $ 1230 millones | — | 0,2 % |
Portugal | $ 10 077 millones | $ 20 140 millones | $ 20 633 millones | — | 3,6 % |
San Marino | — | — | — | — | — |
Serbia | $ 764 millones | $ 1547 millones | $ 1606 millones | — | 0,3 % |
Eslovenia | $ 2639 millones | $ 3193 millones | $ 3081 millones | — | 0,5 % |
España | $ 58 829 millones | $ 81 689 millones | $ 79 708 millones | — | 13,8 % |
Turquía | $ 22 585 millones | $ 25 220 millones | $ 29 829 millones | — | 5,2 % |
