Anexo:Decimonovena temporada de Yo soy (Perú)
La temporada 19 de la versión peruana de Yo soy se estrenó el 5 de junio de 2017 por Latina Televisión. Cristian Rivero y Jesús Alzamora continuaron como presentadores, mientras que Adolfo Aguilar no retornó como presentador. Ricardo Morán, Maricarmen Marín y Katia Palma regresaron como jueces. En esta temporada estuvo presente como juez invitado Jerry Rivera.
Yo soy | ||
---|---|---|
Decimonovena temporada | ||
Presentado por |
Cristian Rivero Jesús Alzamora | |
Jurado |
Ricardo Morán Maricarmen Marín Katia Palma | |
N.º de concursantes | 24 | |
Ganador |
Nello Franco (como Pedro Fernández) | |
País de origen | Perú | |
Idioma(s) original(es) | Español | |
N.º de episodios | 72 | |
Lanzamiento | ||
Medio de difusión | Latina Televisión | |
Primera emisión | 5 de junio de 2017 | |
Última emisión | 26 de agosto de 2017 | |
Cronología de temporadas | ||
← Anterior Temporada 18 | ||
El 26 de agosto de 2017, Nello Franco (imitador de Pedro Fernández) ganó la temporada, mientras que Charly Cervantes (imitador de Federico Moura) quedó en el segundo puesto y Nando de la Cruz, Giani Mendez, Letzer Moreno y Christofer Samanamud (imitadores de Skándalo) en el tercer puesto.[1] Esta es la primera temporada del programa en transmitir su final en un departamento fuera de Lima, en este caso, Tacna.[2]
Audiciones
Las semanas de las audiciones fueron emitidas desde el 5 de junio al 23 de julio, realizándose por distintas ciudades del país como Lima, Arequipa, Chiclayo, Cuzco y Trujillo. Finalmente fueron elegidos veinticuatro imitadores quienes pasaron a los espectáculos en vivo.
Concursantes
Concursante | Artista imitado | Estado |
---|---|---|
Vidal Calancha "Nello Franco" | Pedro Fernández | Ganador el 26 de agosto de 2017 |
Charly Cervantes | Federico Moura | Segundo puesto el 26 de agosto de 2017 |
Nando de la Cruz, Giani Mendez, Letzer Moreno y Christofer Samanamud |
Skándalo | Tercer puesto el 26 de agosto de 2017 |
Alexander Gamboa | Silvio Rodríguez | 21.er eliminado el 26 de agosto de 2017 |
Yuri Alejandría, Jibrith León, Jonathan Nuñez, Charly Rodríguez y Óscar Sosa |
Grupo 5 | 20.os eliminados el 25 de agosto de 2017 |
Giancarlo Costa | Luis Fonsi | 19.º eliminado el 25 de agosto de 2017 |
Marco Quiroz | Nicky Jam | 18.º eliminado el 24 de agosto de 2017 |
Kevin Arthur, Roberto "Bambi" Carlos, Zoe Marreros, Katherine Montoya y Karla Romero |
Papillón | 17.os eliminados el 23 de agosto de 2017 |
Robinson Rojas | Deyvis Orosco | 16.º eliminado el 22 de agosto de 2017 |
Armando Ríos | Ramón Avilés | 15.º eliminado el 21 de agosto de 2017 |
Andy Flores | Guillermo Dávila | 14.º eliminado el 20 de agosto de 2017 |
Luz Ttica | Ada Chura | 13.ª eliminada el 18 de agosto de 2017 |
Jaime Consuelo | Salvatore Adamo | 12.º eliminado el 14 de agosto de 2017 |
Tyrone Hussein "Ras Tyrone" | Ziggy Marley | 11.er eliminado el 14 de agosto de 2017 |
Israel Benites y Diego Yancán | Camila | 10.º eliminados el 8 de agosto de 2017 |
Ronaldo Quiñonez | Maluma | 9.º eliminado el 8 de agosto de 2017 |
Óscar Valdivia | Manolo Otero | 8.º eliminado el 8 de agosto de 2017 |
Lenin Bernales | Andy Montañez | 7.º eliminado el 3 de agosto de 2017 |
Héctor Zevallos | Jon Secada | 6.º eliminado el 3 de agosto de 2017 |
Alexis Baca | Daddy Yankee | 5.º eliminado el 3 de agosto de 2017 |
Diego Gonzáles | Pablo Ruiz | 4.º eliminado el 28 de julio de 2017 |
Alex Choca | Vico C | 3.er eliminado el 28 de julio de 2017 |
Luis Yucra | Johnny Orosco | 2.º eliminado el 28 de julio de 2017 |
Giang Miranda | Miguel Bosé | 1.er eliminado el 28 de julio de 2017 |
Espectáculos en vivo
Clave de color:
El concursante fue salvado por los jueces | |
El concursante fue salvado por el público | |
El concursante fue sentenciado | |
El concursante fue eliminado |
Top 24
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 1 (Lunes, 24 de julio) |
1 | Luz Ttica | Ada Chura | «Te arrepentirás» | Salvada |
2 | Nello Franco | Pedro Fernández | «Mi forma de sentir» | Salvado | |
3 | Alex Choca | Vico C | «Me acuerdo» | Sentenciado | |
4 | Luis Yucra | Johnny Orosco | «El arbolito» | Sentenciado | |
5 | Andy Flores | Guillermo Dávila | «Solo pienso en ti» | Salvado | |
6 | Óscar Valdivia | Manolo Otero | «Hola amor mío» | Salvado | |
Gala 2 (Martes, 25 de julio) |
1 | Ronaldo Quiñones | Maluma | «Felices los 4» | Sentenciado |
2 | Israel y Diego | Camila | «Coleccionista de canciones» | Salvados | |
3 | Lenín Bernales | Andy Montañez | «Casi te envidio» | Salvado | |
4 | Charly Cervantes | Federico Moura | «Una Luna De Miel En La Mano» | Salvado | |
5 | Jaime Consuelo | Salvatore Adamo | «Porque yo quiero» | Salvado | |
6 | Yuri, Jibrith, Jonathan, Charly y Óscar | Grupo 5 | «Motor y motivo» | Salvados | |
Gala 3 (Miércoles, 26 de julio) |
1 | Nando, Giani, Letzer y Christofer | Skándalo | «Colegiala» | Salvados |
2 | Tyrone Hussein | Ziggy Marley | «True to myself» | Salvado | |
3 | Giancarlo Costa | Luis Fonsi | «No me doy por vencido» | Salvado | |
4 | Alexander Gamboa | Silvio Rodríguez | «Ojalá» | Salvado | |
5 | Diego Gonzales | Pablo Ruiz | «Malagueña» | Sentenciado | |
6 | Marco Quiroz | Nicky Jam | «El amante» | Salvado | |
Gala 4 (Jueves, 27 de julio) |
1 | Robinson Rojas | Deyvis Orosco | «No te creas tan importante» | Salvado |
2 | Giang Miranda | Miguel Bosé | «Nena» | Sentenciado | |
3 | Alexis Baca | Daddy Yankee | «Hula Hoop» | Salvado | |
4 | Héctor Zevallos | Jon Secada | «Otro día más sin verte» | Sentenciado | |
5 | Armando Rios | Ramón Avilés | «Te espero allá en el bar» | Salvado | |
6 | Kevin, Bambi, Zoe, Katherine y Karla | Papillón | «Me emborracharé» | Salvados | |
Gala 5 (Viernes, 28 de julio) |
1 | Giang Miranda | Miguel Bosé | «Te amaré» | Eliminado |
2 | Ronaldo Quiñones | Maluma | «Sin contrato» | Salvado | |
3 | Luis Yucra | Johnny Orosco | «Pecadora» | Eliminado | |
4 | Héctor Zevallos | Jon Secada | «Ángel» | Salvado | |
5 | Diego Gonzales | Pablo Ruiz | «Manías» | Eliminado | |
6 | Alex Choca | Vico C | «Bomba para fincar» | Eliminado |
Top 20
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 6 (Domingo, 30 de julio) |
1 | Marco Quiroz | Nicky Jam | «Travesuras» | Sentenciado |
2 | Charly Cervantes | Federico Moura | «Pronta entrega» | Salvado | |
3 | Luz Ttica | Ada Chura | «Llorando tu partida» | Salvada | |
4 | Alexander Gamboa | Silvio Rodríguez | «Unicornio azul» | Salvado | |
5 | Yuri, Jibrith, Jonathan, Charly y Óscar | Grupo 5 | «Amor de mis amores» | Sentenciados | |
6 | Giancarlo Costa | Luis Fonsi | «Despacito» | Salvado | |
Gala 7 (Lunes, 31 de julio) |
1 | Kevin, Bambi, Zoe, Katherine y Karla | Papillón | «Cuerpo de sirena» | Salvados |
2 | Tyrone Hussein | Ziggy Marley | «Look who's dancing» | Sentenciado | |
3 | Jaime Consuelo | Salvatore Adamo | «Es mi vida» | Salvado | |
4 | Andy Flores | Guillermo Dávila | «Ábreme la puerta» | Salvado | |
Gala 8 (Martes, 1 de agosto) |
1 | Nello Franco | Pedro Fernández | «La mochila azul» | Salvado |
2 | Nando, Giani, Letzer y Christofer | Skándalo | «Mi niña mujer» | Salvados | |
3 | Óscar Valdivia | Manolo Otero | «Con todo el alma» | Salvado | |
4 | Héctor Zevallos | Jon Secada | «Si te vas» | Sentenciado | |
5 | Alexis Baca | Daddy Yankee | «El ritmo no perdona» | Sentenciado | |
Gala 9 (Miércoles, 2 de agosto) |
1 | Lenin Bernales | Andy Montañez | «Cobarde cobarde» | Sentenciado |
2 | Armando Ríos | Ramón Aviléz | «Boda y lágrimas» | Salvado | |
3 | Robinson Rojas | Deyvis Orosco | «Gotitas de lluvia» | Salvado | |
4 | Israel y Diego | Camila | «Aléjate de mí» | Salvados | |
5 | Ronaldo Quiñones | Maluma | «La temperatura» | Salvado | |
Gala 10 (Jueves, 3 de agosto) |
1 | Yuri, Jibrith, Jonathan, Charly y Óscar | Grupo 5 | «Te vas» | Salvados |
2 | Marco Quiroz | Nicky Jam | «El perdón» | Salvado | |
3 | Héctor Zevallos | Jon Secada | «Así» | Eliminado | |
4 | Tyrone Hussein | Ziggy Marley | «Love is my religion» | Salvado | |
5 | Lenin Bernales | Andy Montañez | «Payaso» | Eliminado | |
6 | Alexis Baca | Daddy Yankee | «Shaky shaky» | Eliminado |
Top 17
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 11 (Viernes, 4 de agosto) |
1 | Robinson Rojas | Deyvis Orosco | «Piensa en mí» | Salvado |
2 | Óscar Valdivia | Manolo Otero | «María no más» | Sentenciado | |
3 | Marco Quiroz | Nicky Jam | «Voy a beber» | Salvado | |
4 | Charly Cervantes | Federico Moura | «Wadu wadu» | Salvado | |
5 | Kevin, Bambi, Zoe, Katherine y Karla | Papillón | «Me equivoqué» | Sentenciados | |
Gala 12 (Domingo, 6 de agosto) |
1 | Ronaldo Quiñones | Maluma | «Borró cassette» | Sentenciado |
2 | Nello Franco | Pedro Fernández | «Los hombres no deben llorar» | Salvado | |
3 | Armando Ríos | Ramón Avilés | «Cabellitos de mi madre» | Salvado | |
4 | Tyrone Hussein | Ziggy Marley | «Tomorrow people» | Sentenciado | |
5 | Giancarlo Costa | Luis Fonsi | «Aquí estoy yo» | Salvado | |
6 | Jaime Consuelo | Salvatore Adamo | «Mi gran noche» | Salvado | |
7 | Nando, Giani, Letzer y Christofer | Skándalo | «Mi gran amor» | Salvados | |
Gala 13 (Lunes, 7 de agosto) |
1 | Yuri, Jibrith, Jonathan, Charly y Óscar | Grupo 5 | «Mix la valentina» | Salvados |
2 | Israel y Diego | Camila | «Bésame» | Sentenciados | |
3 | Alexander Gamboa | Silvio Rodríguez | «Playa Girón» | Sentenciado | |
4 | Luz Ttica | Ada Chura | «No me arrepiento» | Salvada | |
5 | Andy Flores | Guillermo Dávila | «Barco a la deriva» | Salvado | |
Gala 14 (Martes, 8 de agosto) |
1 | Israel y Diego | Camila | «Mientes» | Eliminados |
2 | Kevin, Bambi, Zoe, Katherine y Karla | Papillón | «Por qué me haces llorar» | Salvados | |
3 | Óscar Valdivia | Manolo Otero | «Vuelvo a ti» | Eliminado | |
4 | Alexander Gamboa | Silvio Rodríguez | «Te doy una canción» | Salvado | |
5 | Ronaldo Quiñones | Maluma | «Vente pa' acá» | Eliminado | |
6 | Tyrone Hussein | Ziggy Marley | «Brothers and sisters» | Salvado |
Top 14
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 15 (Miércoles, 9 de agosto) |
1 | Robinson Rojas | Deyvis Orosco | «De mí te vas a enamorar» | Salvado |
2 | Armando Ríos | Ramón Avilés | «¿Dónde estás Yolanda?» | Salvado | |
3 | Charly Cervantes | Federico Moura | «Mirada speed» | Salvado | |
4 | Kevin, Bambi, Zoe, Katherine y Karla | Papillón | «Mix cartero» | Sentenciados | |
Gala 16 (Jueves, 10 de agosto) |
1 | Marco Quiroz | Nicky Jam | «Hasta el amanecer» | Salvado |
2 | Andy Flores | Guillermo Dávila | «Me fascina» | Salvado | |
3 | Tyrone Hussein | Ziggy Marley | «Personal revolution» | Sentenciado | |
4 | Nando, Giani, Letzer y Christofer | Skándalo | «La culebra» | Salvados | |
Gala 17 (Viernes, 11 de agosto) |
1 | Giancarlo Costa | Luis Fonsi | «Quién te dijo eso» | Salvado |
2 | Alexander Gamboa | Silvio Rodríguez | «Óleo de mujer con sombrero» | Salvado | |
3 | Yuri, Jibrith, Jonathan, Charly y Óscar | Grupo 5 | «Mi amor, mi amante» | Sentenciados | |
Gala 18 (Domingo, 13 de agosto) |
1 | Nello Franco | Pedro Fernández | «Yo no fui» | Salvado |
2 | Jaime Consuelo | Salvatore Adamo | «Ella anda» | Sentenciado | |
3 | Luz Ttica | Ada Chura | «Ámame suavecito» | Salvada | |
Gala 19 (Lunes, 14 de agosto) |
1 | Yuri, Jibrith, Jonathan, Charly y Óscar | Grupo 5 | «Morir de amor» | Salvados |
2 | Tyrone Hussein | Ziggy Marley | «Is this love» | Eliminado | |
3 | Jaime Consuelo | Salvatore Adamo | «Muy juntos» | Eliminado | |
4 | Kevin, Bambi, Zoe, Katherine y Karla | Papillón | «Clemencia» | Salvados |
Top 12
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 20 (Martes, 15 de agosto) |
1 | Nando, Giani, Letzer y Christofer | Skándalo | «Necesito un amor» | Sentenciados |
2 | Marco Quiroz | Nicky Jam | «Yo no soy tu marido» | Salvado | |
3 | Armando Ríos | Ramón Avilés | «Yo volveré» | Salvado | |
4 | Andy Flores | Guillermo Dávila | «Sin pensarlo dos veces» | Salvado | |
Gala 21 (Miércoles, 16 de agosto) |
1 | Robinson Rojas | Deyvis Orosco | «Ojitos hechiceros» | Salvado |
2 | Charly Cervantes | Federico Moura | «Imágenes paganas» | Salvado | |
3 | Nello Franco | Pedro Fernández | «Canto a la madre» | Sentenciado | |
4 | Kevin, Bambi, Zoe, Katherine y Karla | Papillón | «Quién no lloró por amor» | Salvados | |
Gala 22 (Jueves, 17 de agosto) |
1 | Giancarlo Costa | Luis Fonsi | «Claridad» | Salvado |
2 | Yuri, Jibrith, Jonathan, Charly y Óscar | Grupo 5 | «Me enamoré de ti y qué» | Salvados | |
3 | Alexander Gamboa | Silvio Rodríguez | «La maza» | Salvado | |
4 | Luz Ttica | Ada Chura | «Si una vez» | Sentenciada | |
Gala 23 (Viernes, 18 de agosto) |
1 | Nando, Giani, Letzer y Christofer | Skándalo | «La chinita» | Salvados |
2 | Luz Ttica | Ada Chura | «El amor se pesa en una balanza» | Eliminada | |
3 | Nello Franco | Pedro Fernández | «El aventurero» | Salvado |
Top 11
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 24 (Domingo, 20 de agosto) |
1 | Kevin, Bambi, Zoe, Katherine y Karla | Papillón | «Me equivoqué» | Salvados |
2 | Andy Flores | Guillermo Dávila | «Solo pienso en ti» | Eliminado | |
3 | Charly Cervantes | Federico Moura | «Pronta entrega» | Salvado | |
4 | Marco Quiroz | Nicky Jam | «Hasta el amanecer» | Salvado | |
Gala 25 (Lunes, 21 de agosto) |
1 | Yuri, Jibrith, Jonathan, Charly y Óscar | Grupo 5 | «Motor y motivo» | Salvados |
2 | Nello Franco | Pedro Fernández | «Amarte a la antigua» | Salvado | |
3 | Armando Ríos | Ramón Avilés | «¿Dondé estás Yolanda?» | Eliminado | |
4 | Giancarlo Costa | Luis Fonsi | «Se supone» | Salvado | |
Gala 26 (Martes, 22 de agosto) |
1 | Robinson Rojas | Deyvis Orosco | «No te creas tan importante» | Eliminado |
2 | Alexander Gamboa | Silvio Rodríguez | «Playa Girón» | Salvado | |
3 | Nando, Giani, Letzer y Christofer | Skándalo | «Colegiala» | Salvados |
Top 8
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 27 (Miércoles, 23 de agosto) |
1 | Yuri, Jibrith, Jonathan, Charly y Óscar | Grupo 5 | «Te vas» | Salvados |
2 | Giancarlo Costa | Luis Fonsi | «Quién te dijo eso» | Salvado | |
3 | Alexander Gamboa | Silvio Rodríguez | «Óleo de una mujer con sombrero» | Salvado | |
4 | Kevin, Bambi, Zoe, Katherine y Karla | Papillón | «Clemencia» | Eliminados | |
Gala 28 (Jueves, 24 de agosto) |
1 | Nando, Giani, Letzer y Christofer | Skándalo | «Mi gran amor» | Salvados |
2 | Marco Quiroz | Nicky Jam | «Me voy pal party» | Eliminado | |
3 | Charly Cervantes | Federico Moura | «Amor descartable» | Salvado | |
4 | Nello Franco | Pedro Fernández | «Yo no fui» | Salvado |
Top 6
Gala | Orden | Concursante (Compañero del dúo) |
Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 29 (Viernes, 25 de agosto) |
1 | Yuri, Jibrith, Jonathan, Charly y Óscar (Javier Chang) |
Grupo 5 (Makuko Gallardo) |
«Morir de amor» | Eliminados |
2 | Alexander Gamboa (Carlos Bonifaz) |
Silvio Rodríguez (Roberto Carlos) |
«Quién fuera» | Salvado | |
3 | Giancarlo Costa (Harold Gamarra) |
Luis Fonsi (Chayanne) |
«Claridad» | Eliminado | |
4 | Nello Franco (Ronald Hidalgo) |
Pedro Fernández (Juan Gabriel) |
«Los hombres no deben llorar» | Salvado | |
5 | Charly Cervantes (Tony Cam) |
Federico Moura (Sandro) |
«Wadu wadu» | Salvado | |
6 | Nando, Giani, Letzer y Christofer (Angiesu) |
Skándalo (Ruth Karina) |
«El baile de la chinita» | Salvados |
Final
Gala | Orden | Concursante | Artista imitado | Canción | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Gala 30 (Sábado, 26 de agosto) |
1.1 | Nando, Giani, Letzer y Christofer | Skándalo | «Mi niña mujer» | Salvados |
1.2 | Alexander Gamboa | Silvio Rodríguez | «Mi unicornio azul» | Eliminado | |
1.3 | Charly Cervantes | Federico Moura | «Pronta entrega» | Salvado | |
1.4 | Nello Franco | Pedro Fernández | «El aventurero» | Salvado | |
2.1 | Nando, Giani, Letzer y Christofer | Skándalo | «El baile de la culebra» | Tercer puesto | |
2.2 | Charly Cervantes | Federico Moura | «Una Luna De Miel En La Mano» | Segundo puesto | |
2.3 | Nello Franco | Pedro Fernández | «Mi forma de sentir» | Ganador |
Tabla de resultados
Puesto | Concursante | Top | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 8 | 6 | Final | |||
1 | Pedro Fernández | Ganador | |||||||||
2 | Federico Moura | 2.º puesto | |||||||||
3 | Skándalo | 3.er puesto | |||||||||
4 | Silvio Rodríguez | Elim. | |||||||||
5 | Grupo 5 | Elim. | |||||||||
6 | Luis Fonsi | Elim. | |||||||||
7 | Nicky Jam | Elim. | |||||||||
8 | Papillón | Elim. | |||||||||
9 | Deyvis Orosco | Elim. | |||||||||
10 | Ramón Avilés | Elim. | |||||||||
11 | Guillermo Dávila | Elim. | |||||||||
12 | Ada Chura | Elim. | |||||||||
13 | Salvatore Adamo | Elim. | |||||||||
14 | Ziggy Marley | Elim. | |||||||||
15 | Camila | Elim. | |||||||||
16 | Maluma | Elim. | |||||||||
17 | Manolo Otero | Elim. | |||||||||
18 | Andy Montañez | Elim. | |||||||||
19 | Jon Secada | Elim. | |||||||||
20 | Daddy Yankee | Elim. | |||||||||
21 | Pablo Ruiz | Elim. | |||||||||
22 | Vico C | Elim. | |||||||||
23 | Johnny Orosco | Elim. | |||||||||
24 | Miguel Bosé | Elim. |
- Salvado por los jueces
- Salvado por el público
- Concursante sentenciado
- Concursante eliminado
- Concursante femenino
- Concursante masculino
- Concursante dúo o grupo
Referencias
- Redacción (26 de agosto de 2017). «Yo Soy: Pedro Fernández ganó en la final de temporada». Trome. Consultado el 7 de octubre de 2017.
- Redacción (24 de agosto de 2017). «Yo soy: La gran final se vivirá por primera vez en Tacna». La República. Consultado el 7 de octubre de 2017.