Anexo:Cuarta temporada de Got Talent España
La cuarta temporada del programa de televisión Got Talent España se emitió en Telecinco desde el 28 de enero de 2019. El concurso de talentos, conducido con Santi Millán y producido por Fremantle, contó con el jurado formado por Risto Mejide, Eva Isanta, Paz Padilla y Edurne.
Got Talent España 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie de televisión | |||||
Género | Concurso de talentos | ||||
Creado por | Simon Cowell | ||||
Presentado por | Santi Millán | ||||
Jurado |
Risto Mejide Edurne Eva Isanta Paz Padilla | ||||
País de origen | Reino Unido | ||||
Producción | |||||
Productor(es) ejecutivo(s) | Mediaset España | ||||
Productor(es) | Fremantle | ||||
Duración | 105 minutos aprox. | ||||
Lanzamiento | |||||
Medio de difusión | Telecinco | ||||
Calificación por edades | |||||
Horario | Lunes; 22h00 | ||||
Primera emisión | 28 de enero de 2019 | ||||
Última emisión | 29 de abril de 2019 | ||||
Cronología de producción
| |||||
Enlaces externos | |||||
Sitio web oficial | |||||
Finalistas
Nombre | Procedencia | Talento | Edad | Información | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|---|---|
Murga Zeta Zetas | Tenerife | Murga | Entre 18 y 58 años | Ganadores | 23,61% | |
Juan San Juan | Sevilla | Cantante | 29 años | Segundo | 23,32% | |
Nazaret Natera | Cádiz | Cantante | 23 años | Tercera | 9,04% | |
Cynthia Zebaze | Gijón | Cantante de ópera | 37 años | Cuarta | 8,95% | |
D'oo Wap | Barcelona | Bailarines | Entre 14 y 17 años | Quintos | 6,52% | |
Arturo Fajardo | Alicante | Bailarín | 14 años | Sexto | 6,28% | |
QDS Megacrew | Barcelona | Bailarines | Entre 12 y 28 años | Séptimos | 5,36% | |
Francis J. Quiros (CuCko) | Badajoz | Payaso | 38 años | Octavo | 5,28% | |
Aiusha Vladyslav | Valencia | Acróbatas | 35 y 30 años | Novenos | 4,34% | |
Mariela Flores | Cantante | 37 años | Décima | 4,10% | ||
Inmunes | Barcelona | Bailarines | Entre 13 y 24 años | Undécimos | 2,59% | |
Art Gee | Bailarines | - | Duodécimos | 0,64% |
Sumario de las semifinales
- Obtuvo el botón dorado en las audiciones.
- El juez pulsó el botón rojo en las semifinales.
- El concursante pasa a la final por decisión de la audiencia o del jurado.
Primera semifinal
Orden | Artista | Talento | Botones | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risto | Edurne | Eva | Paz | ||||
1 | Dunking Devils | Baloncestistas y acróbatas | Eliminados | ||||
2 | Peter Lola |
Bailarines de flamenco | Eliminados | ||||
3 | William Janz | Cantante | Eliminado | ||||
4 | Daniel Collado | Mago/ilusionista/mentalista | Eliminado | ||||
5 | JL Robot | Acróbata | Eliminado | ||||
6 | Roberto Rodríguez | Culturista | Eliminado | ||||
8 | Wild Mojarras | Dúo de bajista y cantante/oboísta | Eliminados | ||||
7 | Cristina Aral | Bailarina | Eliminado | ||||
9 | Solange Kardinaly | Maga e ilusionista | Eliminado | ||||
10 | Muy Moi Show | Contorsionista | Eliminado | ||||
11 | Noelia "La Negri" | Cantante flamenca | Eliminado | ||||
12 | QDS MEGACREW | Bailarines | Continúan | ||||
13 | Francis J. Quiros (CuCko) | Payaso | Continúa | ||||
14 | Cynthia Zebaze | Cantante | Continúa |
Segunda semifinal
Orden | Artista | Talento | Botones | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risto | Edurne | Eva | Paz | ||||
1 | Dream Demo Team | Taekwondo | Eliminados | ||||
2 | Youlan Linstyle | Violinista | Eliminada | ||||
3 | Javier Castillo | Cantante de flamenco | Eliminado | ||||
4 | Arias Joker | Bailarín | Eliminado | ||||
5 | Christian Wedoy | Escapista e ilusionista | Eliminado | ||||
6 | Artax | Bailarines | Eliminado | ||||
8 | El Baron | Bailarín | Eliminado | ||||
7 | Aiusha Vladyslav |
Acrobatas | Continúan | ||||
9 | Juan San Juan | Cantante flamenco | Continúa | ||||
10 | Daniel Sullivan | Bailarín irlandés | Eliminado | ||||
11 | Bat The Beat | Cantantes/músicos | Eliminado | ||||
12 | DadN Hoppers | Bailarines | Eliminados | ||||
13 | Pere Rafart | Mago e ilusionista | Eliminado | ||||
14 | Mariela Flores | Cantante | Continúa |
Tercera semifinal
Orden | Artista | Talento | Botones | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risto | Edurne | Eva | Paz | ||||
1 | Compañía artística: fuego en los pies | Bailarines | Eliminados | ||||
2 | Cristian Losada | Cantante | Eliminado | ||||
3 | Luana Cayres | Acróbata | Eliminada | ||||
4 | Inmunes | Bailarines | Continuan | ||||
5 | Adrián David |
Cantantes | Eliminados | ||||
6 | Magic Family Show | Magos | Eliminados | ||||
7 | Alfred Cobami | Escapista | Eliminado | ||||
8 | Nazaret Natera | Cantante de flamenco | Continúa | ||||
9 | D'oo Wap | Bailarines | Continúan | ||||
10 | Lynch | Mago e ilusionista | Eliminado | ||||
11 | Danuel Huen | Cantante | Eliminado | ||||
12 | Jose Bono | Matemático | Eliminado | ||||
13 | Didier | Bailarín | Eliminado | ||||
14 | Martín Fernández | Cantante | Eliminado |
Cuarta semifinal
Orden | Artista | Talento | Botones | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risto | Edurne | Eva | Paz | ||||
1 | ARGENDANCE | Bailarines | Eliminados | ||||
2 | David Asecas | Mago | Eliminado | ||||
3 | Jon Ciriano | Cantante | Eliminado | ||||
4 | Cheerleaders | Acróbatas | Eliminadas | ||||
5 | Rubén Jordán | Guitarrista | Eliminado | ||||
6 | Pol G | Cantante | Eliminado | ||||
7 | Arturo Fajardo | Bailarin | Continúa | ||||
8 | Murga Zeta Zetas | Murga | Continúan | ||||
9 | Art Gee | Bailarines | Continúan | ||||
10 | Sara Kike |
Cantantes | Eliminados | ||||
11 | Arsenio Puro | Mago | Eliminado | ||||
12 | Michael Moral | Bailarín | Eliminado | ||||
13 | The Mysterius Crew | Faquires | Eliminado | ||||
14 | Diego Arroba «El Cejas» | Cantante | Eliminado |
Audiencias
Programa | Fecha | Día | Características del programa | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|---|
01 | 28/01/2019 | Lunes | Primeras audiencias / 'Pase de oro' conjunto del jurado | 2 123 000 | 16,6% |
02 | 04/02/2019 | Lunes | Segundas audiciones / 'Pase de oro' de Risto Mejide | 2 361 000 | 19,3% |
03 | 11/02/2019 | Lunes | Terceras audiciones / 'Pase de oro' de Eva Isanta | 2 159 000 | 17,4% |
04 | 18/02/2019 | Lunes | Cuartas audiciones / 'Pase de oro' de Edurne | 2 311 000 | 17,1% |
05 | 25/02/2019 | Lunes | Quintas audiciones / 'Pase de oro' de Santi Millán | 2 194 000 | 18,9% |
06 | 04/03/2019 | Lunes | Sextas audiciones / 'Pase de oro' de Paz Padilla | 2 007 000 | 17,6% |
07 | 11/03/2019 | Lunes | Séptimas audiciones / 'Pase de oro' conjunto de Edurne y Paz Padilla | 2 202 000 | 18,9% |
08 | 18/03/2019 | Lunes | Octavas audiciones / 'Pase de oro' conjunto de Eva Isanta y Risto Mejide | 2 436 000 | 22,2% |
09 | 25/03/2019 | Lunes | Novenas audiciones / 'Pase de oro' unánime de jurado y presentador | 2 420 000 | 22,0% |
10 | 01/04/2019 | Lunes | Primera semifinal | 2 298 000 | 22,4% |
11 | 08/04/2019 | Lunes | Segunda semifinal | 2 277 000 | 22,4% |
12 | 15/04/2019 | Lunes | Tercera semifinal | 2 171 000 | 21,0% |
13 | 22/04/2019 | Lunes | Cuarta semifinal | 1 923 000 | 15,9% |
14 | 29/04/2019 | Lunes | Final | 2 571 000 | 25,3% |
Especiales
Programa | Fecha | Día | Características del programa | Espectadores | Share |
---|---|---|---|---|---|
01 | 30/12/2019 | Lunes | Got Talent: El Gran Show | 1 879 000 | 15,2% |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.