Anexo:Consortes de los monarcas de Sicilia
A continuación se presenta la lista de las consortes de los condes y reyes de Sicilia desde la creación del condado con Roger I hasta la desaparición del reino con Fernando III, quién lo une con el reino de Nápoles formando el reino de las Dos Sicilias.
Condado de Sicilia
Casa de Altavilla
Imagen | Nombre | Cónyuge | Reina desde | Reina hasta |
---|---|---|---|---|
1050 - 1080 | ||||
Muere c.1087 | ||||
1074 - 1118 | ||||
1100 - 1135 |
Reino de Sicilia
Casa de Altavilla
Imagen | Nombre | Cónyuge | Reina desde | Reina hasta |
---|---|---|---|---|
1100 - 1135 | ||||
1126 - 1150 | ||||
1131 - 1185 | ||||
1128 - 1183 | ||||
1165 - 1199 | ||||
1153 - 1205 | ||||
1181 - 1208 |
Dinastía Hohenstaufen
Imagen | Nombre | Cónyuge | Reina desde | Reina hasta |
---|---|---|---|---|
1154 - 1198 | ||||
1179 - 1122 | ||||
1211 - 1228 | ||||
1214 - 1241 | ||||
1227 - 1273 | ||||
1242 - 1271 |
Casa de Anjou-Sicilia
Imagen | Nombre | Cónyuge | Reina desde | Reina hasta |
---|---|---|---|---|
1234 - 1267 | ||||
1250 - 1308 |
Casa de Aragón-Barcelona
Imagen | Nombre | Cónyuge | Reina desde | Reina hasta |
---|---|---|---|---|
1247 - 1302 | ||||
1283 - 1328 | ||||
1280 - 1310 | ||||
1289 - 1341 | ||||
1289 - 1347 | ||||
1343 - 1363 | ||||
1355 - 1374 | ||||
1363 - 1401 | ||||
1387 - 1441 | ||||
1387 - 1429 |
Casa de Trastámara
Imagen | Nombre | Cónyuge | Reina desde | Reina hasta |
---|---|---|---|---|
1374 - 1435 | ||||
1401 - 1458 | ||||
1425 - 1468 | ||||
1451 - 1504 | ||||
1488 - 1538 |
Casa de Austria
Imagen | Nombre | Cónyuge | Reina desde | Reina hasta |
---|---|---|---|---|
1503 - 1539 | ||||
1516 - 1558 | ||||
1546 - 1568 | ||||
1549 - 1580 | ||||
1584 - 1611 | ||||
1602 - 1644 | ||||
1634 - 1696 | ||||
1662 - 1689 | ||||
1667 - 1740 |
Casa de Borbón
Imagen | Nombre | Cónyuge | Reina desde | Reina hasta |
---|---|---|---|---|
1688 - 1714 |
Casa de Saboya
Imagen | Nombre | Cónyuge | Reina desde | Reina hasta |
---|---|---|---|---|
1669 - 1728 |
Casa de Habsburgo
Imagen | Nombre | Cónyuge | Reina desde | Reina hasta |
---|---|---|---|---|
1691 - 1750 |
Casa de Borbón
Imagen | Nombre | Cónyuge | Reina desde | Reina hasta |
---|---|---|---|---|
1724 - 1768 | ||||
1752 - 1814 |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.