Anexo:Ciudades de Alemania por población

A continuación se muestra una lista de las ciudades alemanas ordenadas por número de habitantes. La lista clasifica las ciudades con una población de al menos 100 000 habitantes.

Capital Federal
Capital de Estado Federado
Rango Escudo Nombre Población en 1990 Población en 2000 Población en 2005 Población en 2010[1] Población en 2020 Población en 2022 Área (km²) Pob. por km² Crecimiento % Estado
(Bundesland)
Año en que superó 100 000 hab.
1Berlín3 433 6953 382 1693 395 1893 460 725 3 664 088 3 755 251891,8238070,06 Berlín1740
2Hamburgo1 652 3631 715 3921 743 6271 786 448 1 852 478 1 892 122755,2423090,27 Hamburgo1787
3Múnich1 229 0261 210 2231 259 6771 353 186 1 488 202 1 512 491310,4640570,68 Baviera1854
4Colonia953 551962 884983 3471 007 119 1 083 498 1 084 831405,1524270,35 Renania del Norte-Westfalia1855
5Fráncfort644 865646 550651 899679 664 764 104 773 068248,3126250,14 Hesse1875
6Stuttgart579 988583 874592 569606 588 630 305 632 865207,3628580,25 Baden-Wurtemberg1874
7Düsseldorf575 794569 364574 514588 735 620 523 629 047217,0126470,15 Renania del Norte-Westfalia1882
8Leipzig511 079493 208502 651522 883 597 493 616 093297,6016890,32 Sajonia1871
9Dortmund599 055588 994588 168580 444 587 696 593 317280,372098-0,02 Renania del Norte-Westfalia1895
10Essen626 973595 243585 430574 635 582 415 584 580210,382783-0,27 Renania del Norte-Westfalia1896
11Bremen551 219539 403546 852547 340 566 573 569 396326,5516750,23 Bremen1875
12Dresde490 571477 807495 181523 058 556 227 563 311328,3015080,61 Sajonia1852
13Hanóver513 010515 001515 729522 686 534 049 545 045204,0123770,02 Baja Sajonia1873
14Núremberg493 692488 400499 237505 664 515 543 523 026186,3726790,37 Baviera1881
15Duisburgo535 447514 915501 564489 599 495 885 502 211232,812154-0,43 Renania del Norte-Westfalia1904
16Bochum396 486391 147385 626374 373 364 454 365 742145,432652-0,24 Renania del Norte-Westfalia1904
17Wuppertal383 660366 434359 237349 721 355 004 358 876168,372134-0,33 Renania del Norte-Westfalia1929
18Bielefeld319 037321 758326 925323 270 333 509 338 332257,8312680,27 Renania del Norte-Westfalia1929
19Bonn313 905302 247312 818324 899 330 579 336 465141,2222150,58 Renania del Norte-Westfalia1934
20Münster259 438265 609270 868279 803 316 403 320 946302,918940,33 Renania del Norte-Westfalia1915
21Mannheim310 411306 729307 900313 174 309 721 315 554144,9621240,08 Baden-Wurtemberg1897
22Karlsruhe275 061278 558285 263294 761 308 436 308 707173,4616450,40 Baden-Wurtemberg1901
23Augsburgo256 877254 982262 676264 708 295 830 301 033146,7817900,50 Baviera1907
24Wiesbaden260 301270 109274 611275 976 278 609 283 083203,9013470,28 Hesse1905
25Mönchengladbach259 436263 014261 444257 993 259 665 268 465170,441534-0,10 Renania del Norte-Westfalia1922
26Gelsenkirchen293 714278 695268 102257 981 259 105 263 000104,862557-0,63 Renania del Norte-Westfalia1903
27Aquisgrán241 861244 386258 208258 664 248 878 252 136160,8316050,94 Renania del Norte-Westfalia1889
28Brunswick258 833245 816245 273248 867 248 561 251 804192,091277-0,04 Baja Sajonia1890
29Chemnitz294 244259 246246 587243 248 244 401 248 563220,851117-0,81 Sajonia1883
30Kiel245 567232 612234 433239 526 246 601 247 717118,4019800,13 Schleswig-Holstein1898
31Halle310 234247 736237 198232 963 237 865 242 083135,011757-0,71 Sajonia-Anhalt1890
32Magdeburgo278 807231 450229 126231 549 235 775 239 364200,941140-0,20 Sajonia-Anhalt1882
33Friburgo de Brisgovia191 029205 102215 966224 191 230 940 236 140153,0614110,88 Baden-Wurtemberg1934
34Krefeld244 020239 916237 701235 076 226.844 228.426137,751726-0,18 Renania del Norte-Westfalia1887
35Maguncia179 486182 870194 372199 237 217 123 220 55297,7519881,05 Renania-Palatinado1902
36Lubeca214 758213 399211 825210 232 215 846 218 095214,13989-0,12 Schleswig-Holstein1911
37Erfurt208 989200 564202 844204 994 213 692 214 969269,117540,19 Turingia1906
38Oberhausen223 840222 151218 898212 945 209 566 210 82477,042841-0,24 Renania del Norte-Westfalia1915
39Rostock248 088200 506199 288202 735 209 061 209 920181,071101-0,12 Mecklemburgo-Pomerania Occidental1935
40Kassel194 268194 766194 427195 530 201 048 204 202106,791820-0,03 Hesse1899
41Hagen214 449203 151196 934188 529 188 687 189 783160,361228-0,51 Renania del Norte-Westfalia]1928
42Potsdam139 794129 324147 583156 906 182 112 185 750187,277880,82 Brandeburgo1939
43Saarbrücken191 694183 257178 914175 741 179 349 181 759167,071071-0,39 Sarre1909
44Hamm179 639182 427184 239181 783 178 967 180 849226,248140,17 Renania del Norte-Westfalia1975
45Ludwigshafen162 233163 383163 343164 177 172 557 174 26577,6721030,00 Renania-Palatinado1921
46Oldemburgo143 131154 832158 565152 173 169 605 172 830102,9615400,40 Baja Sajonia1946
47Mülheim177 681172 862167 344169 917 170 921 172 40491,291861-0,28 Renania del Norte-Westfalia1908
48Osnabrück163 168164 101163 814164 119 164 223 167 366119,801367-0,03 Baja Sajonia1940
49Leverkusen160 919161 047161 227160 772 163 905 165 74878,8520450,02 Renania del Norte-Westfalia1963
50Heidelberg136 796140 259142 993147 312 158 741 162 273108,8313140,32 Baden-Wurtemberg1946
51Darmstadt138 920138 242140 562144 402 159 174 162 243122,2311500,28 Hesse1937
52Solingen165 401164 973163 581159 927 159 193 160 64389,471832-0,14 Renania del Norte-Westfalia1929
53Ratisbona121 691125 676129 859135 520 152 270 157 44380,7616080,55 Baviera1940
54Herne178 132174 529170 992164 762 156 940 157 36851,413326-0,34 Renania del Norte-Westfalia1933
55Paderborn120 680139 084143 769146 283 151 864 154 755179,388010,56 Renania del Norte-Westfalia1975
56Neuss147 019150 013151 610151 388 153 109 154 13999,4815240,18 Renania del Norte-Westfalia1963
57Ingolstadt105 489115 722121 314125 088 136 952 141 029133,359100,81 Baviera1989
58Offenbach114 992117 535119 430120 435 130 892 134 71044,9026600,27 Hesse1954
59Fürth103 362110 477113 422114 628 128 223 131 43363,3517900,44 Baviera1950
60Ulm110 529117 233120 625122 801 126 405 128 928118,6910160,48 Baden-Wurtemberg1980
61Heilbronn115 843119 305121 613122 879 126 458 128 33499,8812180,32 Baden-Wurtemberg1970
62Pforzheim112 944117 156119 021119 781 126 016 127 84998,0312140,27 Baden-Wurtemberg1975
63Wurzburgo127 777127 966133 906133 799 126 954 127 81087,5515290,77 Baviera1932
64Wolfsburgo128 510121 805121 199121 541 123 840 125 961204,01594-0,08 Baja Sajonia1972
65Gotinga121 831124 132121 884121 060 116 845 118 946117,261039-0,30 Baja Sajonia1964
66Bottrop118 936120 611119 356116 771 117 388 118 113100,611186-0,17 Renania del Norte-Westfalia1953
67Reutlingen103 687110 650112 252112 484 116 031 117 54787,0612890,24 Baden-Wurtemberg1988
68Erlangen102 440100 778103 197105 629 112 385 116 56276,8513430,40 Baviera1974
69Bremerhaven130 446120 822116 615113 366 113 557 115 46877,6815010,58 Bremen1939
70Coblenza108 733107 950106 501106 417 113 388 115 268105,021014-0,22 Renania-Palatinado]1962
71Bergisch Gladbach104 037105 693105 761105 723 111 636 112 71283,1212720,01 Renania del Norte-Westfalia1975
72Remscheid123 155119 287115 864110 563 111 516 112 61374,601553-0,48 Renania del Norte-Westfalia1929
73Tréveris97 83599 410103 518*105 260 110 674 112 195117,148840,59 Renania-Palatinado1969
74Recklinghausen125 060124 785121 827118 365 110 705 111 73466,421834-0,40 Renania del Norte-Westfalia1949
75Jena102 51899 893102 532105 129 110 731 111 191114,488960,44 Turingia1975
76Moers104 595107 062107 547105 506 103 487 105 28767,7515870,08 Renania del Norte-Westfalia1987
77Salzgitter114 355112 302107 726102 394 103 866 104 548223,91481-0,68 Baja Sajonia1942
78Siegen109 174108 476106 293103 424 101 943 102 560114,67927-0,34 Renania del Norte-Westfalia1975
79
Gütersloh 86 807 95 156 - 96404 100 664 102 393 112,02  Renania del Norte-Westfalia 2018
80Hildesheim105 291103 909102 575102 794 101 055 101 85892,571108-0,21 Baja Sajonia1974
81
Hanau 88 294 88 637 - 88.637 97 137 101 364 76,74  Hesse 2022
82
Kaiserslautern 99 351 99 825 - 99.184 99 662 101 228 139,70  Renania-Palatinado 1970

Véase también

Anexo:Ciudades de Alemania

Referencias

  1. «Largest German cities». Statistics. City Mayors. Consultado el 14 de noviembre de 2015.

Enlaces externos


Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.