Anexo:Challenger de Winnetka 2013 (individual masculino)
Nielsen Pro Tennis Championships | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Jack Sock | ||||||||||
Subcampeón: | Bradley Klahn | ||||||||||
Resultado: | 6–4, 6–2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: John-Patrick Smith
No pudo defender su título ya que decidió no participar.
Cabezas de serie
Cuadro
- Clave
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||||||||
1 | Alex Bogomolov, Jr. | 6 | 4 | 1r | ||||||||||||||
8 | Bradley Klahn | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||
8 | Bradley Klahn | 4 | 2 | |||||||||||||||
3/WC | Jack Sock | 6 | 6 | |||||||||||||||
3/WC | Jack Sock | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||
5 | Somdev Devvarman | 6 | 4 | 65 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | Alex Bogomolov Jr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Erik Chvojka | 4 | 3 | 1 | A Bogomolov, Jr. | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Alt | Eric Quigley | 6 | 2 | 6 | Alt | E Quigley | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Adrien Bossel | 2 | 6 | 4 | 1 | A Bogomolov, Jr. | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Evan King | 5 | 6 | 5 | 6 | M Zverev | 2 | 0r | |||||||||||||||||
Jason Jung | 7 | 4 | 7 | J Jung | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Tennys Sandgren | 3 | 7 | 5 | 6 | M Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Mischa Zverev | 6 | 65 | 7 | 1 | A Bogomolov, Jr. | 6 | 4 | 1r | ||||||||||||||||
4 | Tim Smyczek | 6 | 1 | 6 | 8 | B Klahn | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Yuki bhambri | 6 | 1 | 4 | T Smyczek | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Adam Feeney | 6 | 5 | 2 | C Harrison | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Christian Harrison | 3 | 7 | 6 | 4 | T Smyczek | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Robby Ginepri | 63 | 0r | 8 | B Klahn | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Jeff Dadamo | 7 | 3 | Q | J Dadamo | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
Farrukh Dustov | 6 | 68 | 4 | 8 | B Klahn | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Bradley Klahn | 3 | 7 | 6 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
7 | Donald Young | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Martins Podzus | 4 | 6 | 2 | 7 | D Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Jarmere Jenkins | 7 | 64 | 6 | WC | J Jenkins | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Kevin King | 64 | 7 | 4 | 7 | D Young | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Austin Krajicek | 0 | 6 | 6 | 3/WC | J Sock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Alex Bogdanovic | 6 | 3 | 3 | A Krajicek | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Fritz Wolmarans | 2 | 62 | 3/WC | J Sock | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3WC | Jack Sock | 6 | 7 | 3/WC | J Sock | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Somdev Devvarman | 67 | 6 | 6 | 5 | S Devvarman | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||
Q | Sekou Bangoura | 7 | 3 | 1 | 5 | S Devvarman | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Saketh Myneni | 4 | 6 | 6 | S Myneni | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | Dennis Nevolo | 6 | 1 | 2 | 5 | S Devvarman | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Venus | 6 | 6 | 2 | S Johnson | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Alt | Ante Pavić | 3 | 3 | M Venus | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Alt | Michael McClune | 5 | 5 | 2 | S Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Steve Johnson | 7 | 7 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.