Anexo:Challenger de Todi 2010 (individual masculino)
Internazionali di Tennis dell'Umbria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Carlos Berlocq | ||||||||||
Subcampeón: | Marcel Granollers | ||||||||||
Resultado: | 6–4, 6–3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Cabezas de serie
Cuadro
- Clave
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||||||||
1 | Marcel Granollers | 6 | 6 | |||||||||||||||
Alessio di Mauro | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Marcel Granollers | 4 | 3 | |||||||||||||||
2 | Carlos Berlocq | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Janez Semrajc | 64 | 3 | |||||||||||||||
2 | Carlos Berlocq | 7 | 6 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | M Granollers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | M Vasiliev | 4 | 0 | 1 | M Granollers | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
Q | W Trusendi | 5 | 4 | P Clar-Rosselló | 3 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||
P Clar-Rosselló | 7 | 6 | 1 | M Granollers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E Donskoy | 6 | 66 | 4 | J-M Aranguren | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
J-M Aranguren | 3 | 7 | 6 | J-M Aranguren | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
D Giorgini | 3 | 2 | 8 | G Rufin | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | G Rufin | 6 | 6 | 1 | M Granollers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Ó Hernández | 6 | 0 | 6 | A di Mauro | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
F Aldi | 2 | 6 | 2 | 4 | Ó Hernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | P Heras | 4 | 1 | A Brizzi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
A Brizzi | 6 | 6 | 4 | Ó Hernández | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | M Trevisan | 6 | 6 | A di Mauro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Arnaboldi | 3 | 2 | WC | M Trevisan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
A di Mauro | 4 | 6 | 6 | A di Mauro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | R El Amrani | 6 | 3 | 4 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
5 | D Junqueira | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
D Goffin | 6 | 6 | D Goffin | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
F Cipolla | 6 | 65 | 4 | Q | J Semrajc | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Q | J Semrajc | 4 | 7 | 6 | Q | J Semrajc | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | M Crugnola | 3 | 5 | LL | G Granollers-Pujol | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | G Granollers-Pujol | 6 | 7 | LL | G Granollers-Pujol | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
S Galvani | 66 | 6 | 6 | S Galvani | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | P Lorenzi | 7 | 4 | 0 | Q | J Semrajc | 64 | 3 | |||||||||||||||||
6 | M González | 6 | 6 | 2 | C Berlocq | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
M Viola | 4 | 2 | 6 | M González | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
B Knittel | 7 | 2 | 6 | B Knittel | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
J Lemke | 62 | 6 | 3 | 6 | M González | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | G Naso | 6 | 6 | 2 | C Berlocq | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | B Puc | 4 | 2 | WC | G Naso | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Y Mertens | 3 | 4 | 2 | C Berlocq | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | C Berlocq | 6 | 6 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.