Anexo:Challenger de Prostějov 2013 (individual masculino)
UniCredit Czech Open | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Radek Štěpánek | ||||||||||
Subcampeón: | Jiří Veselý | ||||||||||
Resultado: | 6–4, 6–2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Florian Mayer
No pudo defender su título ya que perdió en segunda ronda con Teimuraz Gabashvili.
Cabezas de serie
Cuadro
- Clave
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||||||||
Teimuraz Gabashvili | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||
5/WC | Radek Štěpánek | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||
5/WC | Radek Štěpánek | 6 | 6 | |||||||||||||||
Jiří Veselý | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 5 | 6 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1WC | Florian Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jimmy Wang | 4 | 1 | 1/WC | F Mayer | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Miloslav Mečíř | 2 | 1 | T Gabashvili | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Teimuraz Gabashvili | 6 | 6 | T Gabashvili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | Damir Dzumhur | 63 | 6 | 6 | 8 | J Hajek | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Alt | Jordi Samper | 7 | 4 | 1 | Alt | D Džumhur | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Q | Ivo Minář | 65 | 3 | 8 | J Hajek | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||
8 | Jan Hajek | 7 | 6 | T Gabashvili | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Albert Montañés | 7 | 6 | 5/WC | R Štěpánek | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
Karol Beck | 60 | 2 | 4 | A Montañés | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alt | Marek Semjan | 5 | 6 | 6 | Alt | M Semjan | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Jozef Kovalik | 7 | 2 | 4 | 4 | A Montañés | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Yevgueni Koroliov | 1 | 3 | 5/WC | R Štěpánek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Jan Mertl | 6 | 6 | J Mertl | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
PR | Víctor Estrella | 4 | 4 | 5/WC | R Štěpánek | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
5WC | Radek Stepanek | 6 | 6 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
6 | Albert Ramos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pavol Cervenak | 2 | 2 | 6 | A Ramos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Andrey Golubev | 6 | 6 | A Golubev | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | Michal Konečný | 2 | 2 | 6 | A Ramos | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Ivan Sergeyev | 6 | 6 | P Gojowczyk | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Rik De Voest | 1 | 4 | I Sergeyev | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 7 | 6 | P Gojowczyk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3WC | Jarkko Nieminen | 65 | 4 | P Gojowczyk | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Guillermo García-López | 2 | 2 | J Veselý | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 6 | J Veselý | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Jack Sock | 7 | 6 | J Sock | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
Oleksandr Nedovyesov | 68 | 3 | J Veselý | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Arnau Brugués-Davi | 3 | 0 | 2/WC | L Rosol | 7 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
Alt | Dusan Lojda | 6 | 6 | Alt | D Lojda | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Mateusz Kowalczyk | 3 | 6 | 3 | 2/WC | L Rosol | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2/WC | Lukáš Rosol | 6 | 3 | 6 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.