Anexo:Challenger de Panamá 2013 (individual masculino)
Visit Panama Cup 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Rubén Ramírez Hidalgo | ||||||||||
Subcampeón: | Alejandro González | ||||||||||
Resultado: | 6-4, 5-7, 7-6(7-4) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Rogério Dutra da Silva
El tenista brasilero no pudo defender su título obtenido la pasada temporada ya que decidió participar en el Challenger de Santos.
Cabezas de serie
Cuadro
- Clave
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||||||||
7 | Alejandro González | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Q | Víctor Estrella | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||
7 | Alejandro González | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||
3 | Rubén Ramírez Hidalgo | 4 | 7 | 77 | ||||||||||||||
3 | Rubén Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Gerald Melzer | 3 | 1 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Flavio Cipolla | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Pedro Sousa | 6 | 77 | P Sousa | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Ricardo Rodríguez | 6 | 3 | 3 | Laurent Rochette | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Laurent Rochette | 4 | 6 | 6 | P Sousa | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Julio César Campozano | 6 | 67 | 7 | 7 | A González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Nicolás Massú | 3 | 79 | 5 | JC Campozano | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Peter Polansky | 6 | 3 | 3 | 7 | A González | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Alejandro González | 3 | 6 | 6 | 7 | A González | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Daniel Muñoz de la Nava | 6 | 0 | Q | V Estrella | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Fabiano de Paula | 0 | 0r | 4 | D Muñoz de la Nava | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 6 | 6 | F Bagnis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Riccardo Ghedin | 1 | 4 | F Bagnis | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Nicolás Barrientos | 6 | 6 | Q | V Estrella | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Nikoloz Basilashvili | 3 | 2 | N Barrientos | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Víctor Estrella | 6 | 6 | Q | V Estrella | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Diego Schwartzman | 3 | 2 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
5 | Jonathan Dasnières de Veigy | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Arthur De Greef | 6 | 1 | 6 | A. De Greef | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
SE | Axel Michon | 5 | 5 | R. Olivo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Renzo Olivo | 7 | 7 | R. Olivo | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Jesse Witten | 77 | 4 | 6 | 3 | R. Ramírez Hidalgo | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Carlos Salamanca | 64 | 6 | 2 | WC | J. Witten | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
LL | Florian Reynet | 4 | 4 | 3 | R. Ramírez Hidalgo | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Rubén Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | 3 | R. Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Jorge Aguilar | 65 | 6 | 77 | Q | G Melzer | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Maxime Teixeira | 77 | 0 | 62 | 8 | J. Aguilar | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Iván Endara | 66 | 69 | M. Trungelliti | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 78 | 711 | 8 | J Aguilar | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
Taro Daniel | 2 | 2 | Q | G Melzer | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | Gerald Melzer | 6 | 6 | Q | G. Melzer | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
WC | Walner Espinoza | 2 | 0 | 2 | F. Delbonis | 6 | 4 | 68 | |||||||||||||||||
2 | Federico Delbonis | 6 | 6 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.