Anexo:Challenger de Maui 2013 (individual masculino)
Maui Challenger | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Go Soeda | ||||||||||
Subcampeón: | Mischa Zverev | ||||||||||
Resultado: | 7-5 7-5 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Cabezas de serie
Wild Cards
Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC):
- Devin Britton
- Dennis Lajola
- Petr Michnev
- Ma Rong
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q):
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Lucky Loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como lucky loser.
Cuadro
- Clave
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||||||||
1 | Go Soeda | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Tim Smyczek | 2 | 3 | |||||||||||||||
1 | Go Soeda | 7 | 7 | |||||||||||||||
Mischa Zverev | 5 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Michael Russell | 5 | 3 | |||||||||||||||
Mischa Zverev | 7 | 6 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | G Soeda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Lajola | 3 | 1 | 1 | G Soeda | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | P Michnev | 6 | 3 | 6 | WC | P Michnev | 64 | 1 | |||||||||||||||||
D Zivkovic | 3 | 6 | 3 | 1 | G Soeda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Krajicek | 6 | 6 | B Klahn | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Eysseric | 3 | 0 | A Krajicek | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||
B Klahn | 6 | 6 | B Klahn | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
8 | R Sweeting | 3 | 4 | 1 | G Soeda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | T Smyczek | 6 | 6 | 4 | T Smyczek | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
T-h Yang | 2 | 2 | 4 | T Smyczek | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | D Britton | 0 | 1 | R Williams | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
R Williams | 6 | 6 | 4 | T Smyczek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | C Ball | 6 | 3 | 4 | S Johnson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
S Johnson | 4 | 6 | 6 | S Johnson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Andersen | 2 | 65 | 7 | T Alves | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | T Alves | 6 | 7 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
6 | D Kudla | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
D Kosakowski | 6 | 3 | 5 | 6 | D Kudla | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
T Sandgren | 6 | 7 | T Sandgren | 61 | 63 | ||||||||||||||||||||
B Rola | 1 | 610 | 6 | D Kudla | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | H Kondo | 2 | 7 | 3 | 3 | M Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A Kuznetsov | 6 | 65 | 6 | A Kuznetsov | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
D Young | 0r | 3 | M Russell | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M Russell | 4 | 3 | M Russell | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | A Bogomolov | 6 | 6 | M Zverev | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M McClune | 4 | 3 | 5 | A Bogomolov | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | R Ma | 3 | 4 | P Polansky | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
P Polansky | 6 | 6 | 5 | A Bogomolov | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | T Niki | 5 | 7 | 4 | M Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S-Y Jeong | 7 | 63 | 6 | S-Y Jeong | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
M Zverev | 4 | 6 | 6 | M Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | T Ito | 6 | 3 | 4 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.