Anexo:Challenger de León 2011 (individual masculino)
Torneo Internacional AGT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Bobby Reynolds | ||||||||||
Subcampeón: | Andre Begemann | ||||||||||
Resultado: | 6–3, 6–3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Cabezas de serie
Cuadro
- Clave
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||||||||
Roman Borvanov | 63 | 4 | ||||||||||||||||
Andre Begemann | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Andre Begemann | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Bobby Reynolds | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Bobby Reynolds | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Vasek Pospisil | 5 | 6 | 3 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | P Lorenzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | J-M Elizondo | 4 | 3 | 1 | P Lorenzi | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
A Sadecky | 5 | 7 | 1 | R Borvanov | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
R Borvanov | 7 | 65 | 6 | R Borvanov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J Baker | 6 | 6 | Q | J Baker | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
M Felder | 2 | 4 | Q | J Baker | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M Lammer | 1 | 2 | 5 | V Estrella | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | V Estrella | 6 | 6 | R Borvanov | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | R Ram | 7 | 6 | A Begemann | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | C Eaton | 5 | 4 | 4 | R Ram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Fernando Larrea | 3 | 1 | WC | M Sánchez | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | M Sánchez | 6 | 6 | 4 | R Ram | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
W-s Jun | 4 | 4 | A Begemann | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Begemann | 6 | 6 | A Begemann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | C Ramírez | 2 | 2r | 8 | N Monroe | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | N Monroe | 6 | 4 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
7 | C Reix | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | N Moser | 4 | 3 | 7 | C Reix | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
L Walter | 1 | 64 | Q | C Díaz-Figueroa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | C Díaz-Figueroa | 6 | 7 | Q | C Díaz-Figueroa | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
D Dutra da Silva | 1 | 7 | 3 | 3 | B Reynolds | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Ryderstedt | 6 | 66 | 1r | D Dutra da Silva | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
M Venus | 3 | 2 | 3 | B Reynolds | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | B Reynolds | 6 | 6 | 3 | B Reynolds | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
6 | F Romboli | 2 | 0 | V Pospisil | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
V Pospisil | 6 | 6 | V Pospisil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Cox | 3 | 5 | D Cox | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
JC Campozano | 6 | 3r | V Pospisil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Yoo | 6 | 4 | 6 | 2 | T Ito | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
K Kim | 3 | 6 | 2 | D Yoo | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A El Mihdawy | 67 | 4 | 2 | T Ito | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | T Ito | 7 | 6 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.