Anexo:Challenger de Kioto 2009 (individual masculino)
All Japan Indoor Tennis Championships | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Sergei Bubka | ||||||||||
Subcampeón: | Takao Suzuki | ||||||||||
Resultado: | 7–6(6), 6–4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Cabezas de serie
Cuadro
- Clave
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
WC | Takao Suzuki | 6 | 6 | |||||||||
Ivan Dodig | 4 | 4 | ||||||||||
WC | Takao Suzuki | 66 | 4 | |||||||||
Sergei Bubka | 7 | 6 | ||||||||||
Sergei Bubka | 6 | 7 | ||||||||||
Tatsuma Ito | 3 | 63 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | G Soeda | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | B Dupuy | 1 | 7 | 6 | Q | B Dupuy | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||
WC | H Moriya | 6 | 7 | WC | H Moriya | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Y Sugita | 4 | 5 | WC | H Moriya | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | T Suzuki | 6 | 3 | 6 | WC | T Suzuki | 7 | 6 | |||||||||||||||||
A Kuznetsov | 4 | 6 | 4 | WC | T Suzuki | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
I Klec | 7 | 6 | I Klec | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | C Ebelthite | 65 | 3 | WC | T Suzuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | C Guccione | 63 | 4 | I Dodig | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
A-u-H Qureshi | 7 | 6 | A-u-H Qureshi | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
I Dodig | 6 | 6 | I Dodig | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | T Smyczek | 3 | 4 | I Dodig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | E Nunez | 3 | 64 | 6 | M Bachinger | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
T Chen | 6 | 7 | T Chen | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Klaasen | 3 | 61 | 6 | M Bachinger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | M Bachinger | 6 | 7 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
8 | M Slanar | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S Bubka | 6 | 6 | S Bubka | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | R Berankis | 4 | 5 | G Alcaide | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
G Alcaide | 6 | 7 | S Bubka | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
KT Im | 7 | 5 | 4 | J Mitsuhashi | 65 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
I van der Merwe | 61 | 7 | 6 | I van der Merwe | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Junn Mitsuhashi | 7 | 64 | 6 | J Mitsuhashi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | P Amritraj | 65 | 7 | 3 | S Bubka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | D Kindlmann | 6 | 7 | T Ito | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
F Wolmarans | 4 | 65 | 5 | D Kindlmann | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
A Slabinsky | 66 | 6 | 3 | Q | T Matsui | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Q | T Matsui | 7 | 3 | 6 | Q | T Matsui | 4 | 5 | |||||||||||||||||
WC | G Motomura | 4 | 65 | T Ito | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
T Iwami | 6 | 7 | T Iwami | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
T Ito | 6 | 6 | T Ito | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | H-t Lee | 3 | 1 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.