Anexo:Challenger de Caltanissetta 2013 (individual masculino)
Città di Caltanissetta | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Dušan Lajović | ||||||||||
Subcampeón: | Robin Haase | ||||||||||
Resultado: | 7–6, 6–3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Tommy Robredo
El campeón defensor no pudo defender su título ya que se encuentra disputando el Torneo de Roland Garros 2013.
Cabezas de serie
Cuadro
- Clave
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Somdev Devvarman | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Dušan Lajović | 7 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Robin Haase | 64 | 3 | |||||||||||||||
WC | Potito Starace | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||
2 | Robin Haase | 4 | 7 | 6 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1WC | Martin Kližan | 61 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Pablo Carreño | 7 | 2 | 6 | P Carreño | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Andrea Arnaboldi | 4 | 1 | D Meffert | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Dominik Meffert | 6 | 6 | D Meffert | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Dusan Lajović | 6 | 68 | 6 | D Lajović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Arthur De Greef | 1 | 7 | 4 | D Lajović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Renzo Olivo | 7 | 6 | R Olivo | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Rubén Ramírez Hidalgo | 65 | 2 | D Lajović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Leonardo Mayer | 6 | 6 | S Devvarman | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Matteo Viola | 4 | 3 | 3 | L Mayer | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Somdev Devvarman | 6 | 4 | S Devvarman | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
PR | Eduardo Schwank | 3 | 1r | S Devvarman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 6 | 2 | F Delbonis | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Alt | Alessandro Giannessi | 1 | 1r | F Delbonis | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Philipp Oswald | 5 | 2 | 7 | F Volandri | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Filippo Volandri | 7 | 6 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
5 | Thiemo de Bakker | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gianluca Naso | 6 | 3 | 1 | 5 | T de Bakker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alessio Di Mauro | 6 | 6 | A di Mauro | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jorge Aguilar | 3 | 4 | 5 | T de Bakker | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
WC | Potito Starace | 6 | 6 | WC | P Starace | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 3 | 2 | WC | P Starace | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Agustín Velotti | 5 | 6 | 6 | A Velotti | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Guido Pella | 7 | 3 | 4 | WC | P Starace | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Martín Alund | 5 | 6 | 3 | 2 | R Haase | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Adrián Menéndez | 7 | 4 | 6 | A Menéndez | 1 | 0r | |||||||||||||||||||
WC | Marco Cecchinato | 6 | 6 | WC | M Cecchinato | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Juan Carlos Saez | 3 | 4 | WC | M Cecchinato | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Salvatore Caruso | 5 | 6 | 7 | 2 | R Haase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Andres Molteni | 7 | 4 | 65 | WC | S Caruso | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Thiago Alves | 1 | 2 | 2 | R Haase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Robin Haase | 6 | 6 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.