Anexo:Challenger de Busan 2013 (individual masculino)
Busan Open Challenger Tennis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Dudi Sela | ||||||||||
Subcampeón: | Alex Bogomolov, Jr. | ||||||||||
Resultado: | 6-1,6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Tatsuma Ito
No pudo defender su título al caer derrotado en cuartos de final ante Dudi Sela.
Cabezas de serie
Cuadro
- Clave
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||||||||
James McGee | 3 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Alex Bogomolov, Jr. | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Alex Bogomolov, Jr. | 1 | 4 | |||||||||||||||
3 | Dudi Sela | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Dudi Sela | 6 | 6 | |||||||||||||||
Jimmy Wang | 2 | 2 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | Y-h Lu | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
E López Pérez | 6 | 7 | E López Pérez | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Rik de Voest | 6 | 64 | 0 | J McGee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J McGee | 2 | 7 | 6 | J McGee | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
B Klein | 3 | 3 | D Udomchoke | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
R Bemelmans | 6 | 6 | R Bemelmans | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
D Udomchoke | 3 | D Udomchoke | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Y Sugita | 0r | J McGee | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | A Bogomolov, Jr. | 6 | 4 | 6 | 4 | A Bogomolov, Jr. | 6 | 6 | |||||||||||||||||
C Rungkat | 3 | 6 | 3 | 4 | A Bogomolov, Jr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | L Grigelis | 4 | 2 | A Weintraub | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
A Weintraub | 6 | 6 | 4 | A Bogomolov, Jr. | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J Statham | 6 | 4 | 610 | 7 | M Ebden | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Q | D Propoggia | 3 | 6 | 7 | Q | D Propoggia | 64 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Y-K Lim | 6 | 2 | 0 | 7 | M Ebden | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | M Ebden | 4 | 6 | 6 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
6 | T Ito | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Y Ito | 4 | 2 | 6 | T Ito | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Lee Duck-Hee | 66 | 1 | D Wu | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
D Wu | 7 | 6 | T Ito | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | J-S Nam | 6 | 3 | 2 | 3 | D Sela | 6 | 7 | |||||||||||||||||
T-h Yang | 2 | 6 | 6 | T-h Yang | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
J-P Smith | 2 | 2 | 3 | D Sela | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | D Sela | 6 | 6 | 3 | D Sela | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | G Soeda | 2 | 64 | J Wang | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
H Moriya | 6 | 7 | H Moriya | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Wang | 6 | 3 | J Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Chiudinelli | 2 | 0r | J Wang | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
S-y Jeong | 61 | 6 | 6 | Z Zhang | 4 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||
WC | Chung Hy-Eon | 7 | 3 | 1 | S-y Jeong | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Z Zhang | 7 | 6 | Z Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | L Lacko | 63 | 3 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.