Anexo:Campeonato de Wimbledon 1947 (individual masculino)
Campeonato de Wimbledon 1947 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Jack Kramer | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Yvon Petra
Cabezas de serie
A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
- Jack Kramer (Campeón)
- John Bromwich (4.ª ronda)
- Tom Brown (Final)
- Dinny Pails (Semifinal)
- Geoffrey Brown (Cuartos de final)
- Jaroslav Drobný (Cuartos de final)
- Yvon Petra (Cuartos de final)
- Robert Falkenburg (Cuartos de final)
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Ronda previa
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Moss | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kramer | 6 | 6 | 6 | 1 | Kramer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Drinkall | 5 | 0 | 4 | Spychala | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Spychala | 7 | 6 | 6 | 1 | Kramer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kitovitz | 3 | 4 | 1 | Cucelli | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Cucelli | 6 | 6 | 6 | Cucelli | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Morea | 7 | 3 | 6 | 2 | Bold | 0 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Bold | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | Kramer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tuckett | 2 | 2 | 3 | Johansson | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Khan | 6 | 6 | 6 | Mohammed Khan | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Van Swol | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | Asbóth | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Asbóth | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | Asbóth | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Royds | 0 | 0 | 0 | Johansson | 8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Johansson | 6 | 6 | 6 | Johansson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
David | 1 | 3 | 10 | 4 | Geelhand De Merxem | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Geelhand De Merxem | 6 | 6 | 8 | 6 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robertson | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Brown | 6 | 6 | 6 | 5 | Brown | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hamburger | 1 | 2 | 5 | Cernik | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cernik | 6 | 6 | 7 | 5 | Brown | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Wittmann | 6 | 6 | 5 | 4 | Meredith | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Meredith | 4 | 8 | 7 | 6 | Meredith | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Lewis | 3 | 3 | 6 | 1 | Bjerre | 6 | 4 | 1 | r. | ||||||||||||||||||||||||
Bjerre | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | Brown | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bull | 2 | 1 | 0 | Pellizza | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Pellizza | 6 | 6 | 6 | Pellizza | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Farquharson | 6 | 5 | 5 | Mottram | 5 | 3 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Mottram | 8 | 7 | 7 | Pellizza | 4 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Jackson | 6 | 6 | 3 | 6 | Deloford | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Deloford | 8 | 1 | 6 | 8 | Deloford | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nimr | 2 | 2 | 0 | Choy | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Choy | 6 | 6 | 6 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cater | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pails | 6 | 6 | 6 | 4 | Pails | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cooper | 2 | 5 | 2 | Staubo | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Staubo | 6 | 7 | 6 | 4 | Pails | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
David | 6 | 6 | 2 | 3 | Misra | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Misra | 4 | 8 | 6 | 6 | Misra | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Reeve | 2 | 2 | 2 | Stolpa | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Stolpa | 6 | 6 | 6 | 4 | Pails | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Leyland | 4 | 3 | 4 | Abdesselam | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Abdesselam | 6 | 6 | 6 | Abdesselam | 11 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Eros | 0 | 3 | 2 | Fannin | 9 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Fannin | 6 | 6 | 6 | Abdesselam | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Egan | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | Ahmed | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Michelmore | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Michelmore | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Coldham | 2 | 2 | 4 | Ahmed | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ahmed | 6 | 6 | 6 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Washer | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Falkenburg | 6 | 6 | 6 | 8 | Falkenburg | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Caralulis | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | Carter | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Carter | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | Falkenburg | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Apel | 4 | 3 | 5 | Lister | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Lister | 6 | 6 | 7 | Lister | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Karlsen | 6 | 1 | 2 | 3 | Hebda | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Hebda | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | Falkenburg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Snart | 6 | 2 | 9 | 3 | Redl | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Slack | 4 | 6 | 11 | 6 | Slack | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Paish | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Barry | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Barry | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | Slack | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Crawford | 7 | 6 | 6 | 0 | Redl | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ellmer | 5 | 8 | 8 | 6 | Ellmer | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Archer | 6 | 0 | 3 | 4 | Redl | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Redl | 4 | 6 | 6 | 6 |
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wallis | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jones | 6 | 7 | 6 | Jones | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Godsell | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | Buchi | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Buchi | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | Jones | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Tinkler | 1 | 7 | 3 | 3 | Robson | 6 | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Piercy | 6 | 5 | 6 | 6 | Piercy | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
England | 3 | 2 | 6 | 0 | Robson | 7 | 2 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Robson | 6 | 6 | 1 | 6 | Robson | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Griffith | 4 | 3 | 4 | 7 | Petra | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Van Den Eynde | 6 | 6 | 6 | Van Den Eynde | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Oakley | 2 | 3 | 0 | Bose | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bose | 6 | 6 | 6 | Bose | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Comery | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | Petra | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Walton | 6 | 6 | 5 | 8 | Walton | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Butler | 2 | 5 | 0 | 7 | Petra | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Petra | 6 | 7 | 6 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hansen | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Long | 6 | 6 | 6 | Long | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Brichant | 1 | 1 | 2 | Harper | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Harper | 6 | 6 | 6 | Long | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Moore | 3 | 0 | 1 | Rurac | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Tloczynski | 6 | 6 | 6 | Tloczynski | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mockridge | 0 | 1 | 4 | Rurac | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rurac | 6 | 6 | 6 | Long | 6 | 11 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Hovell | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | Tom Brown | 3 | 13 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Baxter | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | Baxter | 3 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Mansell | 3 | 6 | 2 | Rinkel | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rinkel | 6 | 8 | 6 | Baxter | 2 | 2 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hare | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | Tom Brown | 6 | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Grandet | 13 | 6 | 6 | 6 | Grandet | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sturgess | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | Tom Brown | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Tom Brown | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Del Bello | 3 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Morea | 6 | 6 | 6 | 9 | Morea | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Carles | 4 | 0 | 3 | McKenzie | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
McKenzie | 6 | 6 | 6 | Morea | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Emmett | 2 | 2 | 1 | Peten | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Najar | 6 | 6 | 6 | Najar | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Shute | 3 | 7 | 0 | Peten | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Peten | 6 | 9 | 6 | Morea | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Frigyesy | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | Drobný | |||||||||||||||||||||||||||
Skonecki | 4 | 6 | 6 | 6 | Skonecki | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Malfroy | 1 | 6 | 1 | Finkelkraut | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Finkelkraut | 6 | 8 | 6 | Skonecki | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sanglier | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | Drobný | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mehta | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | Mehta | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Segura | 5 | 5 | 3 | 6 | Drobný | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Drobný | 7 | 7 | 6 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fitt | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Billington | 6 | 7 | 6 | Billington | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hessen | 2 | 4 | 2 | Barton | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Barton | 6 | 6 | 6 | Barton | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Sandys | 2 | 4 | 3 | Budge Patty | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mohan | 6 | 6 | 6 | Mohan | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sidwell | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | Budge Patty | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Budge Patty | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | Budge Patty | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Starte | 5 | 3 | 4 | 2 | Bromwich | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kemp | 7 | 6 | 6 | Kemp | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Roberts | 1 | 1 | 4 | Destremau | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Destremau | 6 | 6 | 6 | Destremau | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Guise | 2 | 3 | 1 | 2 | Bromwich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bergelin | 6 | 6 | 6 | Bergelin | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Spitzer | 1 | 2 | 4 | 2 | Bromwich | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Bromwich | 6 | 6 | 6 |
Finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Jack Kramer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Geoffrey Brown | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Jack Kramer | ||||||||||||||||||||||||
4 | Dinny Pails | ||||||||||||||||||||||||
4 | Dinny Pails | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Robert Falkenburg | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | Jack Kramer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Tom Brown | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | Yvon Petra | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Tom Brown | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Tom Brown | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Budge Patty | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Jaroslav Drobný | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Budge Patty | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.