Anexo:Campeonato de Wimbledon 1906 (individual masculino)
Finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
Tony Wilding | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Josiah Ritchie | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Tony Wilding | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Arthur Gore | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Arthur Gore | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Alfred Crawley | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Arthur Gore | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Frank Riseley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Raymond Little | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Frank Riseley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Frank Riseley | 8 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sydney Smith | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sydney Smith | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Clement Cazalet | 2 | 6 | 5 |
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
Hicks | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Powell | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hicks | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Beamish | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Beamish | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Groser | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Beamish | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Wilding | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hough | |||||||||||||||||||||||||||
Kalberer | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Hough | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Wilding | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wilding | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Fosbery | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||
Bentley | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
McNair | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bentley | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Taylor | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Prebble | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Zenger | |||||||||||||||||||||||||
Caridia | w/o | ||||||||||||||||||||||||
Zenger | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Prebble | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Prebble | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lowe | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||
Timmis | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Clarke | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Timmis | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Escombe | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Escombe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Orme | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Escombe | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Gore | 8 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Gore | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ward | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Gore | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ball-Greene | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ball-Greene | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||||
Goldberg | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Lane | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Goldberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lowe | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lowe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gouldesbrough | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Goldberg | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Crawley | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Crawley | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mavrogordato | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Mavrogordato | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kulenkampff | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Crawley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hartley | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Ingram | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eaves | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Ingram | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hartley | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hartley | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
White | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||
Little | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sawyer | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Little | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Pipon | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Pipon | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Rutherglen | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Little | |||||||||||||||||||||||||||||
Card | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Card | |||||||||||||||||||||||||||||
Larcombe | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Little | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stoward | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Frost | |||||||||||||||||||||||||||||
Warnant | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Frost | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Stoward | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stoward | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hall | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuarta Ronda | |||||||||||||||||||||||||
Collins | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paterson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Collins | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Powell | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Powell | 4 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Simond | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Powell | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Riseley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Riseley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Talbot | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Riseley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Schomburgk | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Schomburgk | ||||||||||||||||||||||||||||
Hillyard | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.