Anexo:Campeonato de Wimbledon 1904 (individual masculino)
Finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
Arthur Gore | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Frank Riseley | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Frank Riseley | 7 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
Sydney Smith | 5 | 7 | 6 | 7 | r. | ||||||||||||||||||||
George Caridia | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sydney Smith | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Frank Riseley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Josiah Ritchie | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Willie De Warzee | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Josiah Ritchie | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Josiah Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Paul de Borman | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Roderick McNair | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Paul de Borman | 6 | 6 | 6 |
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||||
Gore | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marrett | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marrett | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Watts | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gore | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hawes | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Franklin | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dufall | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Franklin | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hawes | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hawes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cazalet | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gore | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Riseley | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Greville | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Orme | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Greville | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Riseley | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Riseley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fussell | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Riseley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mahony | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wilding | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prebble | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilding | 6 | 4 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mahony | 4 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mahony | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Warburg | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
Goldberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doherty | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Goldberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hillyard | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Hillyard | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Perceval | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Goldberg | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Caridia | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
McNair | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Clarke | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
McNair | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Caridia | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Caridia | 1 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Crawley | 6 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Caridia | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Smith | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Timmis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pearce | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
Timmis | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
McGregor | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
McGregor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kinzl | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
McGregor | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sydney Smith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pollard | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Herschell | 1 | 2 | 0 | r. | ||||||||||||||||||||||||||
Pollard | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Smith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Smith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brown | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||
Sampson | 9 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Yatman | 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sampson | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adams | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adams | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Norris | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adams | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Warzee | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Beamish | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Warden | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Beamish | 0 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
De Warzee | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
De Warzee | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simond | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
De Warzee | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ritchie | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eaves | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bury | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eaves | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Flavelle | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Flavelle | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jackson | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eaves | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Ritchie | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Plaskitt | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ritchie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cronin | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cronin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arthur | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||
McNair | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Baddeley | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
McNair | 12 | 6 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Finlason | 10 | 4 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Finlason | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Pearson | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
McNair | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Simond | 7 | 0 | r. | ||||||||||||||||||||||||||||
Simond | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gwynne-Evans | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Simond | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hough | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hough | |||||||||||||||||||||||||||||||
Von Wessely | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
McNair | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
de Borman | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wills | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Wilson-Fox | 1 | 5 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Wills | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Payn | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Payn | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mavrogordato | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Payn | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
de Borman | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
de Borman | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Escombe | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
de Borman | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ball-Greene | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.