Anexo:Campeonato de Wimbledon 1891 (individual masculino)
Finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
Ernest Renshaw | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H Grove | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ernest Renshaw | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wilfred Baddeley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
EJ Avory | 0 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Wilfred Baddeley | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Wilfred Baddeley | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Joshua Pim | 4 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
Harold Mahony | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
HAB Chapman | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Harold Mahony | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Joshua Pim | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Joshua Pim | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
HS Barlow | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JE Renshaw | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC Taylor | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JE Renshaw | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Grove | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Grove | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EG Meers | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JE Renshaw | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W Baddeley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EJ Avory | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HWW Wilberforce | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HWW Wilberforce | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF Goodbody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EJ Avory | 0 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W Baddeley | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W Baddeley | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FO Stoker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
W Baddeley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Chipp | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Chipp | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EW Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AW Gore | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | H Baddeley | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
AW Gore | 3 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HS Mahony | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HS Mahony | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JE Kingsley | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Mahony | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAB Chapman | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAB Chapman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Chitty | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HAB Chapman | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GR Mewburn | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HS Mahony | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JF Pim | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JF Pim | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
O Milne | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JF Pim | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HS Barlow | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HS Barlow | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DG Chaytor | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.