Anexo:Campeonato de Wimbledon 1882 (individual masculino)
Finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
Ernest Renshaw | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H Berkeley | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ernest Renshaw | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Herbert Lawford | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
Herbert Lawford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
HWW Wilberforce | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Ernest Renshaw | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
RT Richardson | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
OE Woodhouse | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
RT Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
RT Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
FR Benson | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
FR Benson | |||||||||||||||||||||||||
bye |
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E de SH Browne | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Farrer | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E de SH Browne | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JE Renshaw | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JE Renshaw | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WM Tatham | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JE Renshaw | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Berkeley | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PG von Donop | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G Montgomerie | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PG von Donop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
H Berkeley | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H Berkeley | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GG Arbuthnot | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JE Renshaw | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HF Lawford | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Chipp | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AJ Stanley | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
AJ Stanley | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HF Lawford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HF Lawford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B Follett | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HF Lawford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HWW Wilberforce | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HWW Wilberforce | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HF Wilkes | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HWW Wilberforce | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Hyde Clarke | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JC Maxwell Scott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Hyde Clarke | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FA Fairlie | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W Milne | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FA Fairlie | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OE Woodhouse | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OE Woodhouse | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ Ridgway | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OE Woodhouse | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RT Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GM Butterworth | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Grove | '6 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GM Butterworth | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RT Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RT Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D Stewart | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RT Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR Benson | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GJ Horn | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ Michod | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JG Horn | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR Benson | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FA Govett | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR Benson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR Benson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.