Anexo:Asteroides (358001)–(359000)
En las siguientes tablas se enumeran los asteroides desde el (358001) hasta el (359000) según el catálogo del Centro de Planetas Menores. Para facilitar las consultas, la lista se ha dividido en grupos de cien asteroides.
Asteroides del (358001) al (358100)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(358001) 2006 DD69 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de febrero de 2006 |
(358002) 2006 DW69 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 20 de febrero de 2006 |
(358003) 2006 DX72 | Spacewatch | Kitt Peak | 22 de febrero de 2006 |
(358004) 2006 DR73 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de febrero de 2006 |
(358005) 2006 DT78 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de febrero de 2006 |
(358006) 2006 DZ80 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de febrero de 2006 |
(358007) 2006 DM92 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de febrero de 2006 |
(358008) 2006 DG97 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de febrero de 2006 |
(358009) 2006 DG107 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 25 de febrero de 2006 |
(358010) 2006 DW107 | Spacewatch | Kitt Peak | 25 de febrero de 2006 |
(358011) 2006 DW115 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de febrero de 2006 |
(358012) 2006 DO128 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de enero de 2006 |
(358013) 2006 DR137 | Spacewatch | Kitt Peak | 25 de febrero de 2006 |
(358014) 2006 DC144 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 25 de febrero de 2006 |
(358015) 2006 DD155 | Spacewatch | Kitt Peak | 25 de febrero de 2006 |
(358016) 2006 DV164 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de febrero de 2006 |
(358017) 2006 DP171 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de febrero de 2006 |
(358018) 2006 DH174 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de febrero de 2006 |
(358019) 2006 DE176 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 27 de febrero de 2006 |
(358020) 2006 DC185 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 27 de febrero de 2006 |
(358021) 2006 DX191 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 5 de enero de 2006 |
(358022) 2006 DR207 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 25 de febrero de 2006 |
(358023) 2006 DL211 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 31 de enero de 2006 |
(358024) 2006 EZ4 | Spacewatch | Kitt Peak | 2 de marzo de 2006 |
(358025) 2006 EH58 | Spacewatch | Kitt Peak | 5 de marzo de 2006 |
(358026) 2006 EU62 | Spacewatch | Kitt Peak | 5 de marzo de 2006 |
(358027) 2006 ED67 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 26 de enero de 2006 |
(358028) 2006 FX7 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de marzo de 2006 |
(358029) 2006 FV9 | Spacewatch | Kitt Peak | 2 de marzo de 1995 |
(358030) 2006 FU12 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de marzo de 2006 |
(358031) 2006 FJ13 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de marzo de 2006 |
(358032) 2006 FB18 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de marzo de 2006 |
(358033) 2006 FD25 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de marzo de 2006 |
(358034) 2006 FA28 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 24 de marzo de 2006 |
(358035) 2006 FS34 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 24 de marzo de 2006 |
(358036) 2006 FF37 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de marzo de 2006 |
(358037) 2006 FU52 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de marzo de 2006 |
(358038) 2006 GL6 | Spacewatch | Kitt Peak | 2 de abril de 2006 |
(358039) 2006 GA21 | Spacewatch | Kitt Peak | 2 de abril de 2006 |
(358040) 2006 GE21 | Spacewatch | Kitt Peak | 2 de abril de 2006 |
(358041) 2006 GU22 | Spacewatch | Kitt Peak | 2 de abril de 2006 |
(358042) 2006 GZ24 | Spacewatch | Kitt Peak | 2 de abril de 2006 |
(358043) 2006 GF29 | Spacewatch | Kitt Peak | 2 de abril de 2006 |
(358044) 2006 GB30 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 2 de abril de 2006 |
(358045) 2006 GL35 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 7 de abril de 2006 |
(358046) 2006 GR35 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 7 de abril de 2006 |
(358047) 2006 GM39 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 2 de abril de 2006 |
(358048) 2006 GB46 | Spacewatch | Kitt Peak | 8 de abril de 2006 |
(358049) 2006 HZ12 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de abril de 2006 |
(358050) 2006 HT17 | Spacewatch | Kitt Peak | 20 de abril de 2006 |
(358051) 2006 HD19 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de abril de 2006 |
(358052) 2006 HV19 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 19 de abril de 2006 |
(358053) 2006 HL22 | Spacewatch | Kitt Peak | 20 de abril de 2006 |
(358054) 2006 HR22 | Spacewatch | Kitt Peak | 20 de abril de 2006 |
(358055) 2006 HO25 | Spacewatch | Kitt Peak | 20 de abril de 2006 |
(358056) 2006 HA28 | Spacewatch | Kitt Peak | 20 de abril de 2006 |
(358057) 2006 HQ32 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 19 de abril de 2006 |
(358058) 2006 HZ35 | Spacewatch | Kitt Peak | 20 de abril de 2006 |
(358059) 2006 HE43 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 24 de abril de 2006 |
(358060) 2006 HR49 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 25 de abril de 2006 |
(358061) 2006 HA63 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de abril de 2006 |
(358062) 2006 HS66 | Spacewatch | Kitt Peak | 2 de abril de 2006 |
(358063) 2006 HE67 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de abril de 2006 |
(358064) 2006 HP70 | Spacewatch | Kitt Peak | 25 de abril de 2006 |
(358065) 2006 HH78 | Spacewatch | Kitt Peak | 25 de marzo de 2006 |
(358066) 2006 HV80 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de abril de 2006 |
(358067) 2006 HO81 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de abril de 2006 |
(358068) 2006 HY84 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de abril de 2006 |
(358069) 2006 HA89 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 8 de abril de 2006 |
(358070) 2006 HY98 | Spacewatch | Kitt Peak | 30 de abril de 2006 |
(358071) 2006 HB105 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 21 de abril de 2006 |
(358072) 2006 HF107 | Spacewatch | Kitt Peak | 30 de abril de 2006 |
(358073) 2006 HJ107 | Spacewatch | Kitt Peak | 30 de abril de 2006 |
(358074) 2006 HD112 | Spacewatch | Kitt Peak | 8 de abril de 2006 |
(358075) 2006 JR3 | Spacewatch | Kitt Peak | 2 de mayo de 2006 |
(358076) 2006 JA4 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 2 de mayo de 2006 |
(358077) 2006 JM5 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 3 de mayo de 2006 |
(358078) 2006 JQ7 | Spacewatch | Kitt Peak | 1 de mayo de 2006 |
(358079) 2006 JE10 | Spacewatch | Kitt Peak | 1 de mayo de 2006 |
(358080) 2006 JW11 | Spacewatch | Kitt Peak | 1 de mayo de 2006 |
(358081) 2006 JG16 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 2 de mayo de 2006 |
(358082) 2006 JG18 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 2 de mayo de 2006 |
(358083) 2006 JW19 | Spacewatch | Kitt Peak | 2 de mayo de 2006 |
(358084) 2006 JD26 | J. Broughton | Observatorio de Reedy Creek | 3 de mayo de 2006 |
(358085) 2006 JG26 | J. Broughton | Observatorio de Reedy Creek | 3 de mayo de 2006 |
(358086) 2006 JT29 | Spacewatch | Kitt Peak | 3 de mayo de 2006 |
(358087) 2006 JA30 | Spacewatch | Kitt Peak | 3 de mayo de 2006 |
(358088) 2006 JX31 | Spacewatch | Kitt Peak | 3 de mayo de 2006 |
(358089) 2006 JE44 | Spacewatch | Kitt Peak | 7 de febrero de 2002 |
(358090) 2006 JD50 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 2 de mayo de 2006 |
(358091) 2006 JH59 | M. W. Buie | Kitt Peak | 1 de mayo de 2006 |
(358092) 2006 JF80 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 9 de mayo de 2006 |
(358093) 2006 KQ3 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 19 de mayo de 2006 |
(358094) 2006 KU3 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 19 de mayo de 2006 |
(358095) 2006 KG9 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 19 de mayo de 2006 |
(358096) 2006 KN19 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 22 de mayo de 2006 |
(358097) 2006 KQ20 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 21 de mayo de 2006 |
(358098) 2006 KL25 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 19 de mayo de 2006 |
(358099) 2006 KH40 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 18 de mayo de 2006 |
(358100) 2006 KD42 | Spacewatch | Kitt Peak | 20 de mayo de 2006 |
Asteroides del (358101) al (358200)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(358101) 2006 KO50 | Spacewatch | Kitt Peak | 21 de mayo de 2006 |
(358102) 2006 KF63 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 23 de mayo de 2006 |
(358103) 2006 KL81 | Sloan Digital Sky Survey | Observatorio de Apache Point | 13 de febrero de 2002 |
(358104) 2006 KR86 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de mayo de 2006 |
(358105) 2006 KT90 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 24 de mayo de 2006 |
(358106) 2006 KA97 | Spacewatch | Kitt Peak | 25 de mayo de 2006 |
(358107) 2006 KH106 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 31 de mayo de 2006 |
(358108) 2006 KF115 | Spacewatch | Kitt Peak | 29 de mayo de 2006 |
(358109) 2006 KZ123 | Siding Spring Survey | Observatorio de Siding Spring | 30 de mayo de 2006 |
(358110) 2006 OF | Observatorio George | Observatorio George, Needville | 16 de julio de 2006 |
(358111) 2006 OV6 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 21 de julio de 2006 |
(358112) 2006 OH13 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 21 de julio de 2006 |
(358113) 2006 OP20 | Siding Spring Survey | Observatorio de Siding Spring | 18 de julio de 2006 |
(358114) 2006 PM4 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 12 de agosto de 2006 |
(358115) 2006 PO11 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 13 de agosto de 2006 |
(358116) 2006 PZ12 | Siding Spring Survey | Observatorio de Siding Spring | 14 de agosto de 2006 |
(358117) 2006 PC15 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 15 de agosto de 2006 |
(358118) 2006 PX19 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 13 de agosto de 2006 |
(358119) 2006 PN20 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 15 de agosto de 2006 |
(358120) 2006 PK25 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 13 de agosto de 2006 |
(358121) 2006 PD26 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 15 de agosto de 2006 |
(358122) 2006 PQ29 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 12 de agosto de 2006 |
(358123) 2006 PD36 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 12 de agosto de 2006 |
(358124) 2006 PE41 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 14 de agosto de 2006 |
(358125) 2006 QT20 | LONEOS | Anderson Mesa | 18 de agosto de 2006 |
(358126) 2006 QB32 | LONEOS | Anderson Mesa | 18 de agosto de 2006 |
(358127) 2006 QS32 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 22 de agosto de 2006 |
(358128) 2006 QM53 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 24 de agosto de 2006 |
(358129) 2006 QJ54 | Siding Spring Survey | Observatorio de Siding Spring | 16 de agosto de 2006 |
(358130) 2006 QP83 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de agosto de 2006 |
(358131) 2006 QQ111 | Spacewatch | Kitt Peak | 21 de agosto de 2006 |
(358132) 2006 QC121 | LONEOS | Anderson Mesa | 27 de agosto de 2006 |
(358133) 2006 QN121 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 29 de agosto de 2006 |
(358134) 2006 QU126 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 16 de agosto de 2006 |
(358135) 2006 QC131 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 20 de agosto de 2006 |
(358136) 2006 QP133 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 2006 |
(358137) 2006 QV133 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de agosto de 2006 |
(358138) 2006 QP142 | LONEOS | Anderson Mesa | 29 de agosto de 2006 |
(358139) 2006 QZ145 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de agosto de 2006 |
(358140) 2006 QA148 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de agosto de 2006 |
(358141) 2006 QZ179 | M. W. Buie | Cerro Tololo | 23 de agosto de 2006 |
(358142) 2006 QK182 | A. C. Becker | Observatorio de Apache Point | 28 de agosto de 2006 |
(358143) 2006 QZ183 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de agosto de 2006 |
(358144) 2006 QH185 | Spacewatch | Kitt Peak | 28 de agosto de 2006 |
(358145) 2006 RU8 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 12 de septiembre de 2006 |
(358146) 2006 RA13 | Spacewatch | Kitt Peak | 14 de septiembre de 2006 |
(358147) 2006 RB17 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 14 de septiembre de 2006 |
(358148) 2006 RJ40 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 13 de septiembre de 2006 |
(358149) 2006 RO43 | Spacewatch | Kitt Peak | 14 de septiembre de 2006 |
(358150) 2006 RS44 | Spacewatch | Kitt Peak | 14 de septiembre de 2006 |
(358151) 2006 RE52 | Spacewatch | Kitt Peak | 14 de septiembre de 2006 |
(358152) 2006 RH54 | Spacewatch | Kitt Peak | 14 de septiembre de 2006 |
(358153) 2006 RN55 | Spacewatch | Kitt Peak | 14 de septiembre de 2006 |
(358154) 2006 RT66 | Spacewatch | Kitt Peak | 14 de septiembre de 2006 |
(358155) 2006 RF72 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de septiembre de 2006 |
(358156) 2006 RT74 | Spacewatch | Kitt Peak | 5 de junio de 2005 |
(358157) 2006 RR75 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de septiembre de 2006 |
(358158) 2006 RE80 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de septiembre de 2006 |
(358159) 2006 RX85 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de septiembre de 2006 |
(358160) 2006 RD86 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de septiembre de 2006 |
(358161) 2006 RR90 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de septiembre de 2006 |
(358162) 2006 RZ92 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de septiembre de 2006 |
(358163) 2006 RY93 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de septiembre de 2006 |
(358164) 2006 RN95 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de septiembre de 2006 |
(358165) 2006 RX103 | A. C. Becker | Observatorio de Apache Point | 11 de septiembre de 2006 |
(358166) 2006 RW112 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de abril de 1999 |
(358167) 2006 RK119 | J. Masiero | Observatorios de Mauna Kea | 14 de septiembre de 2006 |
(358168) 2006 SS12 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 16 de septiembre de 2006 |
(358169) 2006 SD14 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 17 de septiembre de 2006 |
(358170) 2006 SH37 | Spacewatch | Kitt Peak | 17 de septiembre de 2006 |
(358171) 2006 SO41 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358172) 2006 SL56 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 19 de septiembre de 2006 |
(358173) 2006 SL57 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358174) 2006 SR57 | Observatorio de Črni Vrh | Observatorio de Črni Vrh | 20 de septiembre de 2006 |
(358175) 2006 SD62 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 18 de septiembre de 2006 |
(358176) 2006 SA68 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de septiembre de 2006 |
(358177) 2006 SY68 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de septiembre de 2006 |
(358178) 2006 SQ69 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 19 de septiembre de 2006 |
(358179) 2006 SZ77 | K. Sárneczky; Z. Kuli | Estación Piszkéstető | 23 de septiembre de 2006 |
(358180) 2006 ST78 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 16 de septiembre de 2006 |
(358181) 2006 SX80 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358182) 2006 SQ81 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358183) 2006 SE82 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358184) 2006 SU85 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358185) 2006 SF89 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358186) 2006 ST89 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358187) 2006 SR95 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358188) 2006 SN96 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358189) 2006 SU97 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358190) 2006 SA99 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358191) 2006 SE99 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358192) 2006 SJ103 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de septiembre de 2006 |
(358193) 2006 SH104 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de septiembre de 2006 |
(358194) 2006 ST104 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de septiembre de 2006 |
(358195) 2006 SL109 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de septiembre de 2006 |
(358196) 2006 SP112 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de septiembre de 2006 |
(358197) 2006 SB114 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de septiembre de 2006 |
(358198) 2006 SQ132 | LONEOS | Anderson Mesa | 16 de septiembre de 2006 |
(358199) 2006 SO139 | LONEOS | Anderson Mesa | 21 de septiembre de 2006 |
(358200) 2006 SF148 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 19 de septiembre de 2006 |
Asteroides del (358201) al (358300)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(358201) 2006 SU153 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 20 de septiembre de 2006 |
(358202) 2006 SL156 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de septiembre de 2006 |
(358203) 2006 SV160 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de septiembre de 2006 |
(358204) 2006 SK165 | Spacewatch | Kitt Peak | 25 de septiembre de 2006 |
(358205) 2006 SJ173 | Spacewatch | Kitt Peak | 25 de septiembre de 2006 |
(358206) 2006 SS184 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 25 de septiembre de 2006 |
(358207) 2006 SP188 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de septiembre de 2006 |
(358208) 2006 SF189 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de septiembre de 2006 |
(358209) 2006 SM189 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de septiembre de 2006 |
(358210) 2006 SJ192 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 26 de septiembre de 2006 |
(358211) 2006 SL199 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de septiembre de 2006 |
(358212) 2006 SX200 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de septiembre de 2006 |
(358213) 2006 SL206 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 25 de septiembre de 2006 |
(358214) 2006 SB207 | Spacewatch | Kitt Peak | 25 de septiembre de 2006 |
(358215) 2006 SM208 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 26 de septiembre de 2006 |
(358216) 2006 SR212 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 26 de septiembre de 2006 |
(358217) 2006 SY213 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 16 de septiembre de 2006 |
(358218) 2006 SK225 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de septiembre de 2006 |
(358219) 2006 SH228 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de septiembre de 2006 |
(358220) 2006 SM229 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de septiembre de 2006 |
(358221) 2006 ST230 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 17 de septiembre de 2006 |
(358222) 2006 SA234 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de septiembre de 2006 |
(358223) 2006 SZ243 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de septiembre de 2006 |
(358224) 2006 SQ244 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de septiembre de 2006 |
(358225) 2006 SD255 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 26 de septiembre de 2006 |
(358226) 2006 SM257 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de septiembre de 2006 |
(358227) 2006 SA258 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de septiembre de 2006 |
(358228) 2006 SL262 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 26 de septiembre de 2006 |
(358229) 2006 SC265 | Spacewatch | Kitt Peak | 26 de septiembre de 2006 |
(358230) 2006 SX278 | Spacewatch | Kitt Peak | 28 de septiembre de 2006 |
(358231) 2006 SM290 | L. A. Molnar | Observatorio Calvin-Rehoboth | 18 de septiembre de 2006 |
(358232) 2006 SE293 | Spacewatch | Kitt Peak | 25 de septiembre de 2006 |
(358233) 2006 SK302 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de septiembre de 2006 |
(358234) 2006 SO310 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de septiembre de 2006 |
(358235) 2006 SR326 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de septiembre de 2006 |
(358236) 2006 SV331 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 28 de septiembre de 2006 |
(358237) 2006 SN333 | Spacewatch | Kitt Peak | 28 de septiembre de 2006 |
(358238) 2006 SD335 | Spacewatch | Kitt Peak | 28 de septiembre de 2006 |
(358239) 2006 SO335 | Spacewatch | Kitt Peak | 28 de septiembre de 2006 |
(358240) 2006 SK337 | Spacewatch | Kitt Peak | 28 de septiembre de 2006 |
(358241) 2006 SQ337 | Spacewatch | Kitt Peak | 28 de septiembre de 2006 |
(358242) 2006 SU341 | Spacewatch | Kitt Peak | 28 de septiembre de 2006 |
(358243) 2006 SO343 | Sloan Digital Sky Survey | Observatorio de Apache Point | 21 de marzo de 1999 |
(358244) 2006 SJ362 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 30 de septiembre de 2006 |
(358245) 2006 SA366 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 30 de septiembre de 2006 |
(358246) 2006 SS381 | A. C. Becker | Observatorio de Apache Point | 22 de septiembre de 2006 |
(358247) 2006 SD408 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 27 de septiembre de 2006 |
(358248) 2006 SF413 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de septiembre de 2006 |
(358249) 2006 TZ5 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 2 de octubre de 2006 |
(358250) 2006 TU10 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de octubre de 2006 |
(358251) 2006 TH21 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de octubre de 2006 |
(358252) 2006 TD24 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 12 de octubre de 2006 |
(358253) 2006 TO28 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de octubre de 2006 |
(358254) 2006 TM33 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de octubre de 2006 |
(358255) 2006 TN33 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 4 de octubre de 2006 |
(358256) 2006 TX33 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de octubre de 2006 |
(358257) 2006 TW34 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de octubre de 2006 |
(358258) 2006 TL36 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de octubre de 2006 |
(358259) 2006 TN40 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de octubre de 2006 |
(358260) 2006 TC45 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de octubre de 2006 |
(358261) 2006 TV45 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de octubre de 2006 |
(358262) 2006 TZ53 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de octubre de 2006 |
(358263) 2006 TX60 | W. Bickel | Bergisch Gladbach | 15 de octubre de 2006 |
(358264) 2006 TO71 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 11 de octubre de 2006 |
(358265) 2006 TR91 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de octubre de 2006 |
(358266) 2006 TU97 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 27 de septiembre de 2006 |
(358267) 2006 TZ101 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de octubre de 2006 |
(358268) 2006 TW106 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 15 de octubre de 2006 |
(358269) 2006 TL109 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 4 de octubre de 2006 |
(358270) 2006 TZ110 | A. C. Becker | Observatorio de Apache Point | 1 de octubre de 2006 |
(358271) 2006 TF120 | A. C. Becker | Observatorio de Apache Point | 12 de octubre de 2006 |
(358272) 2006 TG121 | A. C. Becker | Observatorio de Apache Point | 12 de octubre de 2006 |
(358273) 2006 TR123 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 2 de octubre de 2006 |
(358274) 2006 UD4 | K. Sárneczky | Estación Piszkéstető | 18 de octubre de 2006 |
(358275) 2006 UY13 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 17 de octubre de 2006 |
(358276) 2006 UX16 | D. B. Healy | Observatorio Junk Bond, Sierra Vista | 16 de octubre de 2006 |
(358277) 2006 UK21 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de octubre de 2006 |
(358278) 2006 UO31 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de octubre de 2006 |
(358279) 2006 UX33 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de octubre de 2006 |
(358280) 2006 UN38 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de octubre de 2006 |
(358281) 2006 UK40 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de octubre de 2006 |
(358282) 2006 UQ41 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de octubre de 2006 |
(358283) 2006 UU41 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de octubre de 2006 |
(358284) 2006 US44 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de octubre de 2006 |
(358285) 2006 UC47 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de octubre de 2006 |
