Anexo:Asteroides (352001)–(353000)
En las siguientes tablas se enumeran los asteroides desde el (352001) hasta el (353000) según el catálogo del Centro de Planetas Menores. Para facilitar las consultas, la lista se ha dividido en grupos de cien asteroides.
Asteroides del (352001) al (352100)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(352001) 2006 UG221 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 17 de octubre de 2006 |
(352002) 2006 UH227 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 20 de octubre de 2006 |
(352003) 2006 UA253 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 27 de octubre de 2006 |
(352004) 2006 UG253 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 27 de octubre de 2006 |
(352005) 2006 UE274 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de octubre de 2006 |
(352006) 2006 UK287 | Spacewatch | Kitt Peak | 29 de octubre de 2006 |
(352007) 2006 UZ289 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 2 de octubre de 2006 |
(352008) 2006 UK329 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 23 de octubre de 2006 |
(352009) 2006 UN332 | A. C. Becker | Observatorio de Apache Point | 21 de octubre de 2006 |
(352010) 2006 UR334 | Spacewatch | Kitt Peak | 20 de octubre de 2006 |
(352011) 2006 UG335 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de octubre de 2006 |
(352012) 2006 UM346 | Spacewatch | Kitt Peak | 22 de octubre de 2006 |
(352013) 2006 UT360 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 27 de octubre de 2006 |
(352014) 2006 VC5 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de noviembre de 2006 |
(352015) 2006 VP7 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de noviembre de 2006 |
(352016) 2006 VB8 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de noviembre de 2006 |
(352017) 2006 VR13 | V. S. Casulli | Obs. de Vallemare di Borbona | 12 de noviembre de 2006 |
(352018) 2006 VW15 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de noviembre de 2006 |
(352019) 2006 VA17 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de noviembre de 2006 |
(352020) 2006 VS17 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de noviembre de 2006 |
(352021) 2006 VC22 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de noviembre de 2006 |
(352022) 2006 VP24 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de noviembre de 2006 |
(352023) 2006 VP27 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 27 de septiembre de 2006 |
(352024) 2006 VB30 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de noviembre de 2006 |
(352025) 2006 VJ36 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 11 de noviembre de 2006 |
(352026) 2006 VM45 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de octubre de 2006 |
(352027) 2006 VS54 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de noviembre de 2006 |
(352028) 2006 VE56 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de noviembre de 2006 |
(352029) 2006 VR58 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de noviembre de 2006 |
(352030) 2006 VR59 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 22 de octubre de 2006 |
(352031) 2006 VX67 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de noviembre de 2006 |
(352032) 2006 VA68 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 28 de septiembre de 2006 |
(352033) 2006 VK73 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de noviembre de 2006 |
(352034) 2006 VN73 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 11 de noviembre de 2006 |
(352035) 2006 VV80 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 12 de noviembre de 2006 |
(352036) 2006 VT83 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de noviembre de 2006 |
(352037) 2006 VU84 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 13 de noviembre de 2006 |
(352038) 2006 VK86 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de noviembre de 2006 |
(352039) 2006 VH87 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 14 de noviembre de 2006 |
(352040) 2006 VY89 | Spacewatch | Kitt Peak | 14 de noviembre de 2006 |
(352041) 2006 VU97 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de octubre de 2006 |
(352042) 2006 VV104 | Spacewatch | Kitt Peak | 31 de octubre de 2006 |
(352043) 2006 VT107 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de noviembre de 2006 |
(352044) 2006 VX107 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de noviembre de 2006 |
(352045) 2006 VD109 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de noviembre de 2006 |
(352046) 2006 VA112 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 13 de noviembre de 2006 |
(352047) 2006 VO129 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 15 de noviembre de 2006 |
(352048) 2006 VR142 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 14 de noviembre de 2006 |
(352049) 2006 VX145 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 18 de septiembre de 2006 |
(352050) 2006 VH146 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 15 de noviembre de 2006 |
(352051) 2006 VN152 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 9 de noviembre de 2006 |
(352052) 2006 VB154 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 4 de octubre de 2006 |
(352053) 2006 VO155 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 19 de octubre de 2006 |
(352054) 2006 VT155 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 15 de noviembre de 2006 |
(352055) 2006 VR173 | Spacewatch | Kitt Peak | 14 de noviembre de 2006 |
(352056) 2006 VX173 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 2 de noviembre de 2006 |
(352057) 2006 WW33 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de noviembre de 2006 |
(352058) 2006 WG36 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de noviembre de 2006 |
(352059) 2006 WW36 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de noviembre de 2006 |
(352060) 2006 WF50 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 16 de noviembre de 2006 |
(352061) 2006 WV50 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de noviembre de 2006 |
(352062) 2006 WA57 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de noviembre de 2006 |
(352063) 2006 WU58 | Spacewatch | Kitt Peak | 17 de noviembre de 2006 |
(352064) 2006 WM72 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de noviembre de 2006 |
(352065) 2006 WL73 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de noviembre de 2006 |
(352066) 2006 WM73 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de noviembre de 2006 |
(352067) 2006 WG85 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de noviembre de 2006 |
(352068) 2006 WL94 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de noviembre de 2006 |
(352069) 2006 WY107 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 29 de octubre de 2006 |
(352070) 2006 WH108 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 19 de noviembre de 2006 |
(352071) 2006 WC111 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de noviembre de 2006 |
(352072) 2006 WQ111 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de noviembre de 2006 |
(352073) 2006 WW113 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 20 de noviembre de 2006 |
(352074) 2006 WB116 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 20 de noviembre de 2006 |
(352075) 2006 WM128 | W. K. Y. Yeung | Observatorio 7300, Croudcroft | 26 de noviembre de 2006 |
(352076) 2006 WN130 | D. S. Dixon | Las Cruces | 26 de noviembre de 2006 |
(352077) 2006 WU132 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 27 de octubre de 2006 |
(352078) 2006 WC149 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de noviembre de 2006 |
(352079) 2006 WM151 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 21 de noviembre de 2006 |
(352080) 2006 WN174 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de noviembre de 2006 |
(352081) 2006 WT187 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de noviembre de 2006 |
(352082) 2006 WG188 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de noviembre de 2006 |
(352083) 2006 WB193 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de noviembre de 2006 |
(352084) 2006 WH193 | Spacewatch | Kitt Peak | 27 de noviembre de 2006 |
(352085) 2006 WZ199 | Spacewatch | Kitt Peak | 16 de noviembre de 2006 |
(352086) 2006 XW6 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de diciembre de 2006 |
(352087) 2006 XY8 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de diciembre de 2006 |
(352088) 2006 XD11 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de diciembre de 2006 |
(352089) 2006 XZ22 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de diciembre de 2006 |
(352090) 2006 XU23 | J. A. Dellinger | Observatorio George, Needville | 7 de agosto de 2005 |
(352091) 2006 XC31 | P. Kocher | Observatorio de Ependes, Marly | 12 de diciembre de 2006 |
(352092) 2006 XC56 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 13 de diciembre de 2006 |
(352093) 2006 XW63 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de diciembre de 2006 |
(352094) 2006 XM71 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 13 de diciembre de 2006 |
(352095) 2006 XR71 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de diciembre de 2006 |
(352096) 2006 YP10 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 21 de diciembre de 2006 |
(352097) 2006 YN26 | Spacewatch | Kitt Peak | 21 de diciembre de 2006 |
(352098) 2006 YD40 | Spacewatch | Kitt Peak | 22 de diciembre de 2006 |
(352099) 2006 YP45 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 21 de diciembre de 2006 |
(352100) 2006 YM53 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de diciembre de 2006 |
Asteroides del (352101) al (352200)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(352101) 2007 AE6 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 8 de enero de 2007 |
(352102) 2007 AG12 | D. D. Balam | Observatorios de Mauna Kea | 13 de enero de 2007 |
(352103) 2007 AN20 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 10 de enero de 2007 |
(352104) 2007 BA5 | Spacewatch | Kitt Peak | 17 de enero de 2007 |
(352105) 2007 BS9 | NEAT, Near Earth Asteroid Tracking | Observatorio del Monte Palomar | 17 de enero de 2007 |
(352106) 2007 BB17 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 17 de enero de 2007 |
(352107) 2007 BF20 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 23 de enero de 2007 |
(352108) 2007 BX55 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 24 de enero de 2007 |
(352109) 2007 BD59 | Spacewatch | Kitt Peak | 21 de diciembre de 2006 |
(352110) 2007 CM22 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 6 de febrero de 2007 |
(352111) 2007 CS55 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 13 de febrero de 2007 |
(352112) 2007 CO59 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 10 de febrero de 2007 |
(352113) 2007 CU59 | LONEOS | Anderson Mesa | 15 de enero de 2007 |
(352114) 2007 CG65 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 13 de febrero de 2007 |
(352115) 2007 DD32 | Spacewatch | Kitt Peak | 17 de febrero de 2007 |
(352116) 2007 DU98 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 25 de febrero de 2007 |
(352117) 2007 EB39 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de marzo de 2007 |
(352118) 2007 EK56 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 12 de marzo de 2007 |
(352119) 2007 EO139 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de marzo de 2007 |
(352120) 2007 EO141 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de marzo de 2007 |
(352121) 2007 EP182 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 26 de febrero de 2007 |
(352122) 2007 EU190 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 13 de marzo de 2007 |
(352123) 2007 EZ198 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 10 de marzo de 2007 |
(352124) 2007 EZ214 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de marzo de 2007 |
(352125) 2007 EJ223 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de marzo de 2007 |
(352126) 2007 FJ46 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 26 de marzo de 2007 |
(352127) 2007 FO49 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 25 de marzo de 2007 |
(352128) 2007 GZ40 | Spacewatch | Kitt Peak | 14 de abril de 2007 |
(352129) 2007 GO62 | Spacewatch | Kitt Peak | 7 de diciembre de 2005 |
(352130) 2007 GY65 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 11 de marzo de 2007 |
(352131) 2007 GU73 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 15 de abril de 2007 |
(352132) 2007 HF23 | Spacewatch | Kitt Peak | 18 de abril de 2007 |
(352133) 2007 HH55 | Spacewatch | Kitt Peak | 22 de abril de 2007 |
(352134) 2007 HJ61 | Spacewatch | Kitt Peak | 20 de abril de 2007 |
(352135) 2007 HX68 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de abril de 2007 |
(352136) 2007 HW77 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 23 de abril de 2007 |
(352137) 2007 HQ97 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 22 de abril de 2007 |
(352138) 2007 JN8 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 9 de mayo de 2007 |
(352139) 2007 JL26 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de mayo de 2007 |
(352140) 2007 JV38 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 13 de mayo de 2007 |
(352141) 2007 JB45 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 11 de mayo de 2007 |
(352142) 2007 LB18 | Spacewatch | Kitt Peak | 13 de junio de 2007 |
(352143) 2007 LR32 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 15 de junio de 2007 |
(352144) 2007 MU12 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 21 de junio de 2007 |
(352145) 2007 MC17 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 21 de junio de 2007 |
(352146) 2007 MH27 | Siding Spring Survey | Observatorio de Siding Spring | 23 de junio de 2007 |
(352147) 2007 OD5 | S. F. Hönig; N. Teamo | Observatorio Tiki, Punaauia | 23 de julio de 2007 |
(352148) Tarcisiozani | M. Micheli; G. P. Pizzetti | Lumezzane | 4 de agosto de 2007 |
(352149) 2007 PU7 | J. Broughton | Observatorio de Reedy Creek | 7 de agosto de 2007 |
(352150) 2007 PA10 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 8 de agosto de 2007 |
(352151) 2007 PC10 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 8 de agosto de 2007 |
(352152) 2007 PZ22 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 11 de agosto de 2007 |
(352153) 2007 PM24 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 12 de agosto de 2007 |
(352154) 2007 PV45 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de agosto de 2007 |
(352155) 2007 PP47 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de agosto de 2007 |
(352156) 2007 PE48 | Siding Spring Survey | Observatorio de Siding Spring | 11 de agosto de 2007 |
(352157) 2007 PB50 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de agosto de 2007 |
(352158) 2007 QN | LONEOS | Anderson Mesa | 1 de octubre de 2003 |
(352159) 2007 QS11 | Spacewatch | Kitt Peak | 23 de agosto de 2007 |
(352160) 2007 RE | K. Sárneczky; L. Kiss | Observatorio de Siding Spring | 1 de septiembre de 2007 |
(352161) 2007 RJ7 | Observatorio Chante-Perdrix Dauban | Obs. Chante-Perdrix Dauban, Banon | 6 de septiembre de 2007 |
(352162) 2007 RV15 | E. Schwab; R. Kling | Observatorio Taunus, Fráncfort | 12 de septiembre de 2007 |
(352163) 2007 RO19 | LUSS, Lulin Sky Survey | Monte Lulin | 5 de septiembre de 2007 |
(352164) 2007 RE24 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 3 de septiembre de 2007 |
(352165) 2007 RL24 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 3 de septiembre de 2007 |
(352166) 2007 RM29 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 4 de septiembre de 2007 |
(352167) 2007 RN39 | Observatorio Astronómico de Andrushivka | Andrushivka | 8 de septiembre de 2007 |
(352168) 2007 RB41 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 9 de agosto de 2007 |
(352169) 2007 RE53 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de septiembre de 2007 |
(352170) 2007 RZ66 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 10 de septiembre de 2007 |
(352171) 2007 RP75 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 10 de septiembre de 2007 |
(352172) 2007 RQ78 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 10 de septiembre de 2007 |
(352173) 2007 RF81 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 10 de septiembre de 2007 |
(352174) 2007 RH90 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 10 de septiembre de 2007 |
(352175) 2007 RT93 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de septiembre de 2007 |
(352176) 2007 RM114 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de septiembre de 2007 |
(352177) 2007 RM118 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 11 de septiembre de 2007 |
(352178) 2007 RN125 | Spacewatch | Kitt Peak | 12 de septiembre de 2007 |
(352179) 2007 RP138 | Obs. de Investigación Astronómica (Charleston) | Charleston | 15 de septiembre de 2007 |
(352180) 2007 RD143 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 5 de septiembre de 2007 |
(352181) 2007 RL147 | CNEOS, Chinese Near Earth Object Survey | Montaña Púrpura | 11 de septiembre de 2007 |
(352182) 2007 RM165 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de septiembre de 2007 |
(352183) 2007 RM173 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de septiembre de 2007 |
(352184) 2007 RZ184 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 13 de septiembre de 2007 |
(352185) 2007 RW189 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de septiembre de 2007 |
(352186) 2007 RN204 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de septiembre de 2007 |
(352187) 2007 RU207 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de septiembre de 2007 |
(352188) 2007 RF213 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 12 de septiembre de 2007 |
(352189) 2007 RK221 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 14 de septiembre de 2007 |
(352190) 2007 RP227 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 10 de septiembre de 2007 |
(352191) 2007 RS230 | Spacewatch | Kitt Peak | 11 de septiembre de 2007 |
(352192) 2007 RD233 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 12 de septiembre de 2007 |
(352193) 2007 RM243 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 15 de septiembre de 2007 |
(352194) 2007 RX246 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 12 de septiembre de 2007 |
(352195) 2007 RQ249 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 13 de septiembre de 2007 |
(352196) 2007 RS272 | Spacewatch | Kitt Peak | 15 de septiembre de 2007 |
(352197) 2007 RF277 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 5 de septiembre de 2007 |
(352198) 2007 RT283 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 3 de septiembre de 2007 |
(352199) 2007 RF284 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de septiembre de 2007 |
(352200) 2007 RZ284 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 12 de septiembre de 2007 |
Asteroides del (352201) al (352300)
Número y denominación | Descubridor(es) | Observatorio o Sitio de observación | Fecha |
---|---|---|---|
(352201) 2007 RA288 | Spacewatch | Kitt Peak | 10 de septiembre de 2007 |
(352202) 2007 RY289 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 14 de septiembre de 2007 |
(352203) 2007 RF291 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 15 de septiembre de 2007 |
(352204) 2007 RR295 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 14 de septiembre de 2007 |
(352205) 2007 RH311 | LONEOS | Anderson Mesa | 9 de septiembre de 2007 |
(352206) 2007 RV312 | LONEOS | Anderson Mesa | 15 de septiembre de 2007 |
(352207) 2007 RZ315 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 13 de septiembre de 2007 |
(352208) 2007 SV10 | Observatorio de Remanzacco | Observatorio de Remanzacco | 21 de septiembre de 2007 |
(352209) 2007 SH11 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 20 de septiembre de 2007 |
(352210) 2007 SB12 | Observatorio de Črni Vrh | Observatorio de Črni Vrh | 22 de septiembre de 2007 |
(352211) 2007 SZ12 | Spacewatch | Kitt Peak | 19 de septiembre de 2007 |
(352212) 2007 SE22 | Spacewatch | Kitt Peak | 24 de septiembre de 2007 |
(352213) 2007 TW2 | W. K. Y. Yeung | Observatorio 7300, Croudcroft | 3 de octubre de 2007 |
(352214) 2007 TY4 | Obs. de Investigación Astronómica (Charleston) | Charleston | 2 de octubre de 2007 |
(352215) 2007 TN18 | R. A. Tucker | Observatorio Goodricke-Pigott | 4 de octubre de 2007 |
(352216) 2007 TJ20 | Spacewatch | Kitt Peak | 5 de octubre de 2007 |
(352217) 2007 TJ24 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 9 de octubre de 2007 |
(352218) 2007 TP30 | Spacewatch | Kitt Peak | 4 de octubre de 2007 |
(352219) 2007 TZ31 | Siding Spring Survey | Observatorio de Siding Spring | 5 de octubre de 2007 |
(352220) 2007 TB33 | Spacewatch | Kitt Peak | 6 de octubre de 2007 |
(352221) 2007 TC34 | Spacewatch | Kitt Peak | 6 de octubre de 2007 |
(352222) 2007 TQ35 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 7 de octubre de 2007 |
(352223) 2007 TD56 | Spacewatch | Kitt Peak | 4 de octubre de 2007 |
(352224) 2007 TZ63 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 7 de octubre de 2007 |
(352225) 2007 TB65 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 7 de octubre de 2007 |
(352226) 2007 TT65 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 14 de septiembre de 2007 |
(352227) 2007 TV66 | W. K. Y. Yeung | Observatorio 7300, Croudcroft | 12 de octubre de 2007 |
(352228) 2007 TF67 | CNEOS, Chinese Near Earth Object Survey | Montaña Púrpura | 3 de octubre de 2007 |
(352229) 2007 TD70 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 10 de octubre de 2007 |
(352230) 2007 TD73 | W. Ries | Observatorio Seng, Altschwendt | 14 de octubre de 2007 |
(352231) 2007 TL78 | Spacewatch | Kitt Peak | 5 de octubre de 2007 |
(352232) 2007 TJ79 | Spacewatch | Kitt Peak | 5 de octubre de 2007 |
(352233) 2007 TP82 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 8 de octubre de 2007 |
(352234) 2007 TR82 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 8 de octubre de 2007 |
(352235) 2007 TW107 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 4 de octubre de 2007 |
(352236) 2007 TO111 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 8 de octubre de 2007 |
(352237) 2007 TY125 | Spacewatch | Kitt Peak | 6 de octubre de 2007 |
(352238) 2007 TB132 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 7 de octubre de 2007 |
(352239) 2007 TV134 | Spacewatch | Kitt Peak | 8 de octubre de 2007 |
(352240) 2007 TZ136 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 8 de octubre de 2007 |
(352241) 2007 TS137 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 8 de octubre de 2007 |
(352242) 2007 TG139 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de octubre de 2007 |
(352243) 2007 TW142 | Observatorio Chante-Perdrix Dauban | Obs. Chante-Perdrix Dauban, Banon | 14 de octubre de 2007 |
(352244) 2007 TO143 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 6 de octubre de 2007 |
(352245) 2007 TO150 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 9 de octubre de 2007 |
(352246) 2007 TB161 | Observatorio Chante-Perdrix Dauban | Obs. Chante-Perdrix Dauban, Banon | 9 de octubre de 2007 |
(352247) 2007 TQ162 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 11 de octubre de 2007 |
(352248) 2007 TJ163 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 11 de octubre de 2007 |
(352249) 2007 TC165 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 11 de octubre de 2007 |
(352250) 2007 TC168 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 12 de octubre de 2007 |
(352251) 2007 TV169 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 12 de octubre de 2007 |
(352252) 2007 TF172 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 13 de octubre de 2007 |
(352253) 2007 TB174 | Spacewatch | Kitt Peak | 4 de octubre de 2007 |
(352254) 2007 TJ178 | CSS, Catalina Sky Survey | Estación Catalina, Monte Bigelow | 10 de septiembre de 2007 |
(352255) 2007 TZ180 | LONEOS | Anderson Mesa | 8 de octubre de 2007 |
(352256) 2007 TS186 | LINEAR, Lincoln Near-Earth Asteroid Research | Laboratorio Lincoln, Socorro | 13 de octubre de 2007 |
(352257) 2007 TQ188 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 4 de octubre de 2007 |
(352258) 2007 TF195 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 7 de octubre de 2007 |
(352259) 2007 TG201 | Spacewatch | Kitt Peak | 8 de octubre de 2007 |
(352260) 2007 TR209 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 11 de octubre de 2007 |
(352261) 2007 TY213 | Spacewatch | Kitt Peak | 7 de octubre de 2007 |
(352262) 2007 TU214 | Spacewatch | Kitt Peak | 7 de octubre de 2007 |
(352263) 2007 TT215 | Spacewatch | Kitt Peak | 7 de octubre de 2007 |
(352264) 2007 TG222 | Spacewatch | Kitt Peak | 9 de octubre de 2007 |
(352265) 2007 TJ247 | CNEOS, Chinese Near Earth Object Survey | Montaña Púrpura | 9 de octubre de 2007 |
(352266) 2007 TM250 | Mount Lemmon Survey | Observatorio del Monte Lemmon | 11 de octubre de 2007 |
