Anexo:Aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo

Este anexo contiene los listados de las aglomeraciones urbanas (megaciudades) más pobladas del mundo ordenadas según las estimaciones de Citypopulation para enero de 2021, junto con las estimaciones publicadas por el informe de las Naciones Unidas y Demographia para el año 2018 y 2021 respectivamente, y la población con la que contaban dichas aglomeraciones al momento de hacerse el último censo.

Tokio es la ciudad mas poblada del mundo
Tokio es la aglomeración urbana mas poblada de el mundo según la mayoría de las fuentes.

Las 100 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo

Ciudad País Población según último censo oficial Población según Citypopulation (2021)[1] Población según ONU(2018)[2] Población según Demographia(2020)[3] Fecha y fuente del censo
GuangzhouChinaBandera de la República Popular China China65 565 62267 800 00012 638 00026 940 0002020
TokioJapónBandera de Japón Japón43 368 95340 800 00037 468 00037 977 0002020
ShangháiChinaBandera de la República Popular China China41 354 14940 000 00025 582 00024 677 0002020
YakartaIndonesiaBandera de Indonesia Indonesia33 430 28533 756 00017 517 00034 540 0002020
DelhiBandera de la India India33 120 87630 300 00028 514 00032 226 0002011
ManilaFilipinasBandera de Filipinas Filipinas24 922 78226 770 00013 482 00024 992 0002015
São PauloBrasilBandera de Brasil Brasil20.743.58722 800 00021 650 00022 046 0002023
Ciudad de MéxicoMéxico México20 116 84222 700 00021 581 00020 996 0002010
BombayBandera de la India India18 394 91226 600 00019 980 00024 760 0002011
Nueva YorkBandera de Estados Unidos Estados Unidos8,804,19022 675 00019 979 00020 997 0002020
SeúlCorea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur20 755 63422 500 0009 963 00021 794 0002015C / 2019E
El CairoEgipto Egipto15 628 32521 000 00020 076 00019 372 0002006
DacaBangladésBandera de Bangladés Bangladés11 086 30920 200 00019 578 00015 443 0002011
PekínChinaBandera de la República Popular China China16 704 30619 800 00019 618 00019 433 0002010
LagosNigeriaBandera de Nigeria Nigeria16 060 30319 400 00013 463 00015 279 0002006
BangkokBandera de Tailandia Tailandia14 626 22518 800 00010 156 00017 066 0002010
KarachiPakistánBandera de Pakistán Pakistán14 916 45617 800 00015 400 00014 835 0002017
Buenos AiresBandera de Argentina Argentina13 988 17117 700 00014 987 00016 957 0002022
Osaka-Kyoto-KobeJapónBandera de Japón Japón8 839 46917 700 00019 281 00014 977 0002015
Los ÁngelesBandera de Estados Unidos Estados Unidos12 150 99617 500 00012 458 00015 402 0002010
MoscúRusia Rusia11 612 88517 300 00012 410 00017 125 0002010
CalcutaBandera de la India India14 057 99116 800 00014 681 00017 560 0002011
EstambulTurquíaBandera de Turquía Turquía13 565 79816 000 00014 751 00015 154 0002011
TeheránIránBandera de Irán Irán13 267 63715 300 0008 896 00013 633 0002016
LondresReino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido13 222 29214 800 0009 046 00010 979 0002011
JohannesburgoBandera de Sudáfrica Sudáfrica12 272 26313 900 0005 486 0009 505 0002011
Río de JaneiroBrasilBandera de Brasil Brasil11 835 70813 200 00013 293 00012 272 0002010
LahorePakistánBandera de Pakistán Pakistán11 126 28513 000 00011 738 00011 021 0002017
TianjinChinaBandera de la República Popular China China9 583 27712 700 00013 215 00010 800 0002010
KinsasaBandera de República Democrática del Congo Rep. Dem. del Congo11 575 00012 400 00013 171 00013 528 0001984C / 2015E
BangaloreBandera de la India India8 520 43512 200 00011 440 00013 707 0002011
LimaPerú Perú10 569 46811 825 00010 391 00011 848 0002019
ParísBandera de Francia Francia10 784 83011 400 00010 901 00011 020 0002017
ChennaiBandera de la India India8 653 52111 000 00010 456 00011 324 0002011
NagoyaJapónBandera de Japón Japón7 483 12810 500 0009 507 0009 113 0002015
BogotáColombiaBandera de Colombia Colombia7 715 80010 000 0009 500 0009 250 0002018
HyderabadBandera de la India India7 677 01810 200 0009 482 0009 746 0002011
XiamenChinaBandera de la República Popular China China5 446 65810 000 0003 585 0004 773 0002010
ChicagoBandera de Estados Unidos Estados Unidos9 461 5399 750 0008 864 0009 014 0002010
ChengduChinaBandera de la República Popular China China7 701 6929 600 0008 813 00011 309 0002010
TaipéiBandera de Taiwán Taiwán8 912 7749 150 0002 706 0008 918 0002019E
WuhanChinaBandera de la República Popular China China7 541 5279 050 0008 176 0008 962 0002010
Kuala LumpurMalasiaBandera de Malasia Malasia7 136 7628 900 0007 564 0008 285 0002010
Ciudad Ho Chi MinhVietnamBandera de Vietnam Vietnam7 828 0008 600 0008 145 00013 312 0002019
Washington D. C.Bandera de Estados Unidos Estados Unidos8 360 2868 550 0005 207 0007 518 0002010
AhmedabadBandera de la India India6 357 6938 500 0007 681 0007 410 0002011
HangzhouChinaBandera de la República Popular China China7 575 2638 450 0007 236 0006 446 0002010
ChongqingChinaBandera de la República Popular China China6 263 7908 150 00014 838 0007 739 0002010
LuandaAngolaBandera de Angola Angola6 759 3138 150 0007 774 0008 417 0002014
RiadArabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita5 188 2868 050 0006 907 0006 881 0002010
ShenyangChinaBandera de la República Popular China China7 037 0408 000 0006 921 0007 105 0002010
SingapurSingapurBandera de Singapur Singapur5 076 7007 900 0005 792 0005 745 0002010
San FranciscoBandera de Estados Unidos Estados Unidos6 656 4057 850 0003 325 0006 425 0002010
BostonBandera de Estados Unidos Estados Unidos6 153 8017 750 0004 308 0007 302 0002010
ShantouChinaBandera de la República Popular China China7 002 0877 650 0004 174 0002 408 0002010
Hong KongChinaBandera de la República Popular China China7 071 5767 500 0007 429 0007 347 0002011
TorontoCanadáBandera de Canadá Canadá6 123 1697 450 0006 082 0006 871 0002016
FiladelfiaBandera de Estados Unidos Estados Unidos7 154 4357 350 0005 695 0005 684 0002010
SantiagoChileBandera de Chile Chile7 112 8087 250 0006 680 0007 007 0002017
DallasBandera de Estados Unidos Estados Unidos6 366 5377 200 0006 099 0006 830 0002010
BagdadIrakBandera de Irak Irak6 702 5387 000 0006 812 0005 796 0001987C / 2009E
BandungIndonesiaBandera de Indonesia Indonesia2 936 0506 950 0002 538 0007 065 0002010
Xi'anChinaBandera de la República Popular China China6 238 7006 950 0007 444 0006 680 0002010
PuneBandera de la India India5 057 7096 900 0006 276 0007 764 0002011
MadridEspañaBandera de España España6 306 5936 779 0006 497 0006 026 0002011C / 2019E
HoustonBandera de Estados Unidos Estados Unidos5 920 4876 750 0006 115 0006 406 0002010
NankínChinaBandera de la República Popular China China5 827 8886 600 0008 245 0007 496 0002010
SuratBandera de la India India4 591 2466 600 0006 564 0005 807 0002011
Dar es-SalamTanzaniaBandera de Tanzania Tanzania4 364 5416 450 0006 048 0006 698 0002012
MiamiBandera de Estados Unidos Estados Unidos5 566 2746 400 0006 036 0006 144 0002010
JartumBandera de Sudán Sudán5 274 3216 300 0005 534 0007 282 0002008
MilánItalia Italia4 966 8336 200 0003 132 0004 907 0002011
QingdaoChinaBandera de la República Popular China China4 556 0776 100 0005 381 0005 911 0002010
SurabayaIndonesiaBandera de Indonesia Indonesia4 961 9736 100 0002 903 0006 499 0002015
NairobiKeniaBandera de Kenia Kenia4 397 0735 900 0004 386 0006 020 0002019
AtlantaBandera de Estados Unidos Estados Unidos5 286 7185 850 0005 572 0005 361 0002010
AlejandríaEgipto Egipto4 028 0285 700 0005 086 0004 318 0002006
DetroitBandera de Estados Unidos Estados Unidos4 296 2275 750 0003 600 0004 189 0002010
RuhrAlemania Alemania5 562 5005 700 000---6 125 0002011
CaracasVenezuelaBandera de Venezuela Venezuela4 669 1705 680 0003 916 0005 913 000
San PetersburgoRusia Rusia4 879 5665 650 0005 383 0005 230 0002010
MonterreyMéxico México4 226 0315 650 0004 712 0005 390 0002010
AbiyánCosta de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil4 707 4045 600 0004 921 0004 965 0002014
AmánJordaniaBandera de Jordania Jordania3 696 7345 600 0002 065 0004 425 0002015
RangúnBirmaniaBandera de Birmania Birmania4 728 5245 600 0005 157 0006 314 0002014
BarcelonaEspañaBandera de España España4 620 1785 500 0005 494 0004 588 0002011C / 2019E
DubáiEmiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos3 675 8165 350 0002 785 0006 036 0002005C / 2015E
GuadalajaraMéxico México4 521 7555 350 0005 253 0004 870 0002010
WenzhouChinaBandera de la República Popular China China3 614 2085 350 0003 419 0003 573 0002010
SídneyBandera de Australia Australia4 321 5345 300 0004 792 0004 578 0002016
AcraGhanaBandera de Ghana Ghana4 010 0545 100 0002 439 0005 138 0002010
HarbinChinaBandera de la República Popular China China4 596 3135 100 0006 115 0004 458 0002010
AnkaraTurquíaBandera de Turquía Turquía5 036 2385 050 0004 919 0004 725 0002000C / 2019E
Belo HorizonteBrasilBandera de Brasil Brasil2 976 5515 000 0005 972 0005 159 0002010
Colonia/DüsseldorfAlemania Alemania4 691 9005 000 0001 096 000---2011
MelbourneBandera de Australia Australia4 196 2014 975 0004 771 0004 539 0002016
HefeiChinaBandera de la República Popular China China3 098 7274 950 0003 980 0004 628 0002010
YedaArabia SauditaBandera de Arabia Saudita Arabia Saudita3 430 6974 950 0004 433 0004 366 0002010
ZhengzhouChinaBandera de la República Popular China China3 677 0324 950 0004 940 0006 765 0002010
ChangshaChinaBandera de la República Popular China China3 193 3544 925 0004 345 0004 242 0002010

Las mayores aglomeraciones urbanas de África

Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del continente africano según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[4] Población según ONU(2018)[5] Población según Demographia(2020)[6] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1El CairoEgipto Egipto21 000 00020 076 00019 372 00015 628 3252006
2LagosNigeriaBandera de Nigeria Nigeria19 400 00013 463 00015 279 00016 060 3032006
3JohannesburgoBandera de Sudáfrica Sudáfrica13 900 0005 486 0009 505 00012 272 2632011
4KinsasaBandera de República Democrática del Congo Rep. Dem. del Congo12 400 00013 171 00013 528 0002 664 3091984C / 2015E
5LuandaAngolaBandera de Angola Angola8 150 0007 774 0008 417 0006 759 3132014
6Dar es-SalamTanzaniaBandera de Tanzania Tanzania6 450 0006 048 0006 698 0004 364 5412012
7JartumBandera de Sudán Sudán6 300 0005 534 0007 282 0005 274 3212008
8NairobiKeniaBandera de Kenia Kenia5 900 0004 386 0006 020 0004 397 0732019
9AlejandríaEgipto Egipto5 700 0005 086 0004 318 0004 028 0282006
10AbiyánCosta de MarfilBandera de Costa de Marfil Costa de Marfil5 600 0004 921 0004 965 0004 707 4042014
11AcraGhanaBandera de Ghana Ghana5 100 0002 439 0005 138 0004 010 0542010
12KanoNigeriaBandera de Nigeria Nigeria4 700 0003 820 0004 514 0002 828 8612006
13CasablancaMarruecosBandera de Marruecos Marruecos4 475 0003 684 0004 191 0003 359 8182014
14Ciudad del CaboBandera de Sudáfrica Sudáfrica4 225 0004 430 0004 228 0003 430 9922011
15ArgelArgeliaBandera de Argelia Argelia3 975 0002 694 0003 493 0002 364 2302008
16Adís AbebaEtiopíaBandera de Etiopía Etiopía3 800 0004 400 0005 320 0002 739 5512007
17DakarSenegalBandera de Senegal Senegal3 725 0002 978 0003 446 0002 646 5032013
18IbadánNigeriaBandera de Nigeria Nigeria3 575 0003 383 0003 613 0003 160 0001991C / 2016E
19AbuyaNigeriaBandera de Nigeria Nigeria3 525 0002 919 0003 344 0002 940 0001991C / 2016E
20BamakoMalíBandera de Malí Malí3 525 0002 447 0003 637 0001 810 3662009
21KampalaUgandaBandera de Uganda Uganda3 525 0002 986 0004 862 0001 507 0802014
22YaundéCamerúnBandera de Camerún Camerún3 450 0003 656 0004 159 0001 817 5242005
23DurbanBandera de Sudáfrica Sudáfrica3 425 0003 134 0003 223 0002 786 0462011
24DualaCamerúnBandera de Camerún Camerún3 375 0003 412 0003 330 0001 906 9622005
25KumasiGhanaBandera de Ghana Ghana3 025 0003 065 0003 877 0002 035 0642010
26LusakaBandera de Zambia Zambia2 675 0002 524 0002 949 0001 747 1522010
27TúnezTúnezBandera de Túnez Túnez2 675 0002 291 0002 404 0001 056 2472014
28UagadugúBurkina FasoBandera de Burkina Faso Burkina Faso2 625 0002 531 0003 460 0001 475 2232006
29ConakriGuineaBandera de Guinea Guinea2 525 0001 843 0002 735 0001 660 9732014
30Port HarcourtNigeriaBandera de Nigeria Nigeria2 350 0002 731 0002 359 0002 075 0001991C / 2016E
31MaputoMozambiqueBandera de Mozambique Mozambique2 275 0001 102 0002 429 0001 080 2772017
32BrazzavilleRepública del CongoBandera de República del Congo República del Congo2 250 0002 230 0001 850 0001 373 3822007
33LubumbashiBandera de República Democrática del Congo Rep. Dem. del Congo2 200 0002 281 0002 833 0001 283 3801984C / 2004E
34LoméBandera de Togo Togo2 100 0001 746 0002 536 0001 477 6582010
35Mbuji-MayiBandera de República Democrática del Congo Rep. Dem. del Congo2 075 0002 305 0003 794 0001 213 7261984C / 2004E
36HarareZimbabueBandera de Zimbabue Zimbabue2 050 0001 515 0002 817 0001 485 2312012
37RabatMarruecosBandera de Marruecos Marruecos2 050 0001 847 0001 835 0001 781 7402014
38MogadiscioBandera de Somalia Somalia1 940 0002 082 0001 899 0001 650 2272014E
39KadunaNigeriaBandera de Nigeria Nigeria1 880 0001 083 0001 886 0001 450 0001991C / 2016E
40CotonúBenínBandera de Benín Benín1 830 000---1 663 0001 125 4112013
41FreetownSierra LeonaBandera de Sierra Leona Sierra Leona1 790 0001 136 0001 285 0001 055 9642015
42Ciudad de BenínNigeriaBandera de Nigeria Nigeria1 650 0001 628 0001 897 0001 495 0001991C / 2016E
43MonroviaLiberiaBandera de Liberia Liberia1 590 0001 418 0001 571 0001 021 7622008
44OránArgeliaBandera de Argelia Argelia1 480 000---1 242 00000 803 329 803 3292008
45YamenaBandera de Chad Chad1 410 0001 323 0001 585 00000 951 418 951 4182009
46Port ElizabethBandera de Sudáfrica Sudáfrica1 350 0001 231 0001 188 00000 876 436 876 4362011
47AntananarivoMadagascarBandera de Madagascar Madagascar1 340 0003 058 0002 202 0001 275 2072018
48NiameyNígerBandera de Niger Níger1 300 0001 214 0001 369 00000 978 029 978 0292012
49FezMarruecosBandera de Marruecos Marruecos1 270 0001 184 0001 200 0001 112 0722014
50NuakchotMauritaniaBandera de Mauritania Mauritania1 270 0001 205 0001 375 00000 958 399 958 3992013

Las mayores aglomeraciones urbanas de América

Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del continente americano según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[7] Población según ONU(2018)[8] Población según Demographia(2020)[9] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1São PauloBrasilBandera de Brasil Brasil22 800 00021 650 00022 046 00020.743.5872023
2Ciudad de MéxicoMéxico México22 700 00021 581 00020 996 00020 116 8422010
3Nueva YorkBandera de Estados Unidos Estados Unidos22 100 00018 819 00020 870 00018 351 2952010
4Buenos AiresBandera de Argentina Argentina17 700 00014 987 00016 957 00013 988 1712010
5Los ÁngelesBandera de Estados Unidos Estados Unidos17 500 00012 458 00015 402 00012 150 9962010
6Río de JaneiroBrasilBandera de Brasil Brasil13 200 00013 293 00012 272 00011 835 7082010
7LimaPerú Perú13 000 0009 500 0009 250 0007 715 8002018
8BogotáColombiaBandera de Colombia Colombia11 825 00010 391 00011 848 00010 569 4682019
9ChicagoBandera de Estados Unidos Estados Unidos9 750 0008 864 0009 014 0009 461 5392010
10Washington D. C.Bandera de Estados Unidos Estados Unidos8 550 0005 207 0007 518 0008 360 2862010
11San FranciscoBandera de Estados Unidos Estados Unidos7 850 0003 325 0006 425 0006 656 4052010
12BostonBandera de Estados Unidos Estados Unidos7 750 0004 308 0007 302 0006 153 8012010
13TorontoCanadáBandera de Canadá Canadá7 450 0006 082 0006 871 0006 123 1692016
14FiladelfiaBandera de Estados Unidos Estados Unidos7 350 0005 695 0005 684 0007 154 4352010
15Santiago de ChileChileBandera de Chile Chile7 250 0006 680 0007 007 0007 112 8082017
16DallasBandera de Estados Unidos Estados Unidos7 200 0006 099 0006 830 0006 366 5372010
17HoustonBandera de Estados Unidos Estados Unidos6 750 0006 115 0006 406 0005 920 4872010
18MiamiBandera de Estados Unidos Estados Unidos6 400 0006 036 0006 144 0005 566 2742010
19AtlantaBandera de Estados Unidos Estados Unidos5 850 0005 572 0005 361 0005 286 7182010
20DetroitBandera de Estados Unidos Estados Unidos5 750 0003 600 0004 189 0004 296 2272010
21CaracasVenezuelaBandera de Venezuela Venezuela5 680 0003 916 0005 913 0004 669 170
22GuadalajaraMéxico México5 350 0005 023 0005 253 0004 521 7552010
23Belo HorizonteBrasilBandera de Brasil Brasil5 000 0005 972 0005 159 0002 976 5512010
24MonterreyMéxico México5 650 0004 712 0005 390 0004 226 0312010
25PhoenixBandera de Estados Unidos Estados Unidos4 700 0004 359 0004 602 0004 193 1272010
26SeattleBandera de Estados Unidos Estados Unidos4 425 0003 379 0004 017 0003 439 8082010
27TampaBandera de Estados Unidos Estados Unidos4 375 0002 807 0002 782 0002 783 4852010
28MontrealCanadáBandera de Canadá Canadá4 225 0004 172 0003 625 0003 519 5952016
29Porto AlegreBrasilBandera de Brasil Brasil4 125 0004 094 0003 519 0003 958 9852010
30MedellínColombiaBandera de Colombia Colombia4 025 0003 934 0003 720 0002 382 3992018
31BrasiliaBrasilBandera de Brasil Brasil4 000 0004 470 0003 313 0003 717 7282010
32Santo DomingoRepública DominicanaBandera de la  República Dominicana República Dominicana4 000 0003 172 0004 097 0003 339 4102010
33RecifeBrasilBandera de Brasil Brasil3 850 0004 028 0003 712 0003 690 5472010
34DenverBandera de Estados Unidos Estados Unidos3 750 0002 753 0002 813 0002 543 6082010
35FortalezaBrasilBandera de Brasil Brasil3 675 0003 977 0003 525 0003 615 7672010
36SalvadorBrasilBandera de Brasil Brasil3 600 0003 754 0003 282 0003 573 9732010
37MaracaiboVenezuelaBandera de Venezuela Venezuela3 480 0002 882 0002 525 0002 232 309
38OrlandoBandera de Estados Unidos Estados Unidos3 450 0001 882 0002 325 0002 134 3992010
39CuritibaBrasilBandera de Brasil Brasil3 425 0003 579 0003 124 0003 174 2012010
40San DiegoBandera de Estados Unidos Estados Unidos3 350 0003 212 0003 200 0003 095 3492010
41GuayaquilEcuadorBandera de Ecuador Ecuador3 256 2822 899 0002 921 0002 723 6652010
42Puerto PríncipeHaitíBandera de Haití Haití3 225 0002 637 0002 941 0003 096 9672003
43CampinasBrasilBandera de Brasil Brasil3 200 0003 210 0002 783 0002 797 1372010
44MinneapolisBandera de Estados Unidos Estados Unidos3 175 0002 889 0002 917 0003 333 6282010
45PueblaMéxico México3 175 0003 097 0002 401 0002 728 7902010
46Ciudad de GuatemalaGuatemala Guatemala3 150 0002 851 0002 927 0003 015 0812018
47QuitoEcuadorBandera de Ecuador Ecuador3 106 8222 272 3512 011 3882 872 3512010
48ClevelandBandera de Estados Unidos Estados Unidos3 075 0001 776 0002 774 0002 077 2772010
49CaliColombiaBandera de Colombia Colombia2 875 0002 726 0002 499 0002 172 5272018
50VancouverCanadáBandera de Canadá Canadá2 875 0002 531 0002 395 0002 264 8232016

Las mayores aglomeraciones urbanas de América del Norte

Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas en América del Norte según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[10] Población según ONU(2018)[11] Población según Demographia(2020)[12] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1Ciudad de MéxicoMéxico México22 700 00021 581 00020 996 00020 116 8422010
2Nueva YorkBandera de Estados Unidos Estados Unidos22 100 00018 819 00020 870 00018 351 2952010
3Los ÁngelesBandera de Estados Unidos Estados Unidos17 700 00012 458 00015 402 00012 150 9962010
4ChicagoBandera de Estados Unidos Estados Unidos9 750 0008 864 0009 014 0009 461 5392010
5Washington D. C.Bandera de Estados Unidos Estados Unidos8 550 0005 207 0007 518 0008 360 2862010
6San FranciscoBandera de Estados Unidos Estados Unidos7 850 0003 325 0006 425 0006 656 4052010
7BostonBandera de Estados Unidos Estados Unidos7 750 0004 308 0007 302 0006 153 8012010
8TorontoCanadáBandera de Canadá Canadá7 450 0006 082 0006 871 0006 123 1692016
9FiladelfiaBandera de Estados Unidos Estados Unidos7 350 0005 695 0005 684 0007 154 4352010
10DallasBandera de Estados Unidos Estados Unidos7 200 0006 099 0006 830 0006 366 5372010
11HoustonBandera de Estados Unidos Estados Unidos6 750 0006 115 0006 406 0005 920 4872010
12MiamiBandera de Estados Unidos Estados Unidos6 400 0006 036 0006 144 0005 566 2742010
13AtlantaBandera de Estados Unidos Estados Unidos5 850 0005 572 0005 361 0005 286 7182010
14DetroitBandera de Estados Unidos Estados Unidos5 750 0003 600 0004 189 0004 296 2272010
15GuadalajaraMéxico México5 350 0005 023 0005 253 0004 521 7552010
16MonterreyMéxico México5 650 0004 712 0005 390 0004 226 0312010
17PhoenixBandera de Estados Unidos Estados Unidos4 700 0004 359 0004 602 0004 193 1272010
18SeattleBandera de Estados Unidos Estados Unidos4 425 0003 379 0004 017 0003 439 8082010
19TampaBandera de Estados Unidos Estados Unidos4 375 0002 807 0002 782 0002 783 4852010
20MontrealCanadáBandera de Canadá Canadá4 225 0004 172 0003 625 0003 519 5952016
21DenverBandera de Estados Unidos Estados Unidos3 750 0002 753 0002 813 0002 543 6082010
22OrlandoBandera de Estados Unidos Estados Unidos3 450 0001 882 0002 325 0002 134 3992010
23San DiegoBandera de Estados Unidos Estados Unidos3 350 0003 212 0003 200 0003 095 3492010
24MinneapolisBandera de Estados Unidos Estados Unidos3 175 0002 889 0002 917 0003 333 6282010
25PueblaMéxico México3 175 0003 097 0002 401 0002 728 7902010
26ClevelandBandera de Estados Unidos Estados Unidos3 075 0001 776 0002 774 0002 077 2772010
27VancouverCanadáBandera de Canadá Canadá2 875 0002 531 0002 395 0002 264 8232016
28CincinnatiBandera de Estados Unidos Estados Unidos2 775 0001 733 0001 693 0002 137 7132010
29CharlotteBandera de Estados Unidos Estados Unidos2 475 0001 886 0002 075 0002 243 9632010
30Salt Lake CityBandera de Estados Unidos Estados Unidos2 450 0001 147 0002 412 0001 087 8082010
31PortlandBandera de Estados Unidos Estados Unidos2 425 0002 104 0002 091 0002 226 0032010
32San LuisBandera de Estados Unidos Estados Unidos2 350 0002 213 0002 247 0002 787 7512010
33Toluca de LerdoMéxico México2 325 0002 354 0001 753 0002 014 0912010
34Las VegasBandera de Estados Unidos Estados Unidos2 275 0002 541 0002 482 0001 951 2682010
35San AntonioBandera de Estados Unidos Estados Unidos2 225 0002 217 0002 122 0002 142 5202010
36SacramentoBandera de Estados Unidos Estados Unidos2 075 0002 054 0001 912 0002 149 1502010
37PittsburghBandera de Estados Unidos Estados Unidos2 050 0001 718 0001 693 0002 356 2942010
38IndianápolisBandera de Estados Unidos Estados Unidos2 000 0001 753 0001 623 0001 888 0752010
39Kansas CityBandera de Estados Unidos Estados Unidos1 990 0001 663 0001 722 0002 009 3552010
40TijuanaMéxico México1 970 0002 058 0002 002 0001 751 4302010
41AustinBandera de Estados Unidos Estados Unidos1 960 0001 915 0001 862 0001 716 3232010
42LeónMéxico México1 940 0001 780 0001 814 0001 609 5042010
43ColumbusBandera de Estados Unidos Estados Unidos1 760 0001 598 0001 487 0001 902 0082010
44HartfordBandera de Estados Unidos Estados Unidos1 690 000--- 00 918 000 918 0001 212 4712010
45RaleighBandera de Estados Unidos Estados Unidos1 660 0001 327 0001 493 0001 130 4932010
46Virginia BeachBandera de Estados Unidos Estados Unidos1 610 0001 478 0001 488 0001 713 9552010
47MilwaukeeBandera de Estados Unidos Estados Unidos1 550 0001 435 0001 393 0001 5559542010
48CalgaryCanadáBandera de Canadá Canadá1 500 0001 477 0001 326 0001 237 6562016
49Ciudad JuárezMéxico México1 500 0001 480 0001 448 0001 332 1312010
50NashvilleBandera de Estados Unidos Estados Unidos1 480 0001 199 0001 157 0001 646 1832010

Las mayores aglomeraciones urbanas de América Central y del Caribe

Las aglomeraciones urbanas que superarían el millón de habitantes en América Central y del Caribe, según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[13] Población según ONU(2018)[14] Población según Demographia(2020)[15] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1Santo DomingoRepública DominicanaBandera de la  República Dominicana República Dominicana4 000 0003 172 0004 097 0003 339 4102010
2Puerto PríncipeHaitíBandera de Haití Haití3 225 0002 637 0002 941 0003 096 9672003
3Ciudad de GuatemalaGuatemala Guatemala3 150 0002 851 0002 927 0003 015 0812018
4San JoséCosta Rica Costa Rica2 375 0001 358 0001 945 0001 441 1002019E
5La HabanaCuba Cuba2 225 0002 136 0001 610 0002 106 1462012
6San JuanPuerto RicoBandera de Puerto Rico Puerto Rico1 920 0002 454 0002 061 0002 350 3262010
7San SalvadorEl Salvador El Salvador1 900 0001 107 0001 502 0001 567 1562007
8TegucigalpaHondurasBandera de Honduras Honduras1 690 0001 363 0001 149 000 00 996 658 996 6582013
9Ciudad de PanamáPanamá Panamá1 540 0001 783 0001 202 0001 089 8922010
10ManaguaNicaragua Nicaragua1 320 0001 048 0001 201 000 00 908 892 908 8922005
11San Pedro SulaHondurasBandera de Honduras Honduras1 210 0001 183 000 00 878 000 878 000 00 598 519 598 5192013

Las mayores aglomeraciones urbanas de América del Sur

Las aglomeraciones de más de 1 millón de habitantes en América del Sur, según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:

Posición Ciudad País Población según Citypopulation (2021)[16] Población según ONU(2018)[17] Población según Demographia(2020)[18] Población según último censo oficial Fecha y fuente del censo
1São PauloBrasilBandera de Brasil Brasil22 800 00021 650 00022 046 00019 683 9752010
2Buenos AiresBandera de Argentina Argentina17 700 00014 987 00016 957 00013 998 1712010
3Río de JaneiroBrasilBandera de Brasil Brasil13 200 00013 293 00012 272 00011 835 7082010
4LimaPerú Perú11 825 00010 391 00011 848 00010 569 4682019
5BogotáColombiaBandera de Colombia Colombia10 000 0009 500 0009 250 0007 715 8002018
6Santiago de ChileChileBandera de Chile Chile7 250 0006 680 0007 007 0007 112 8082017
7CaracasVenezuelaBandera de Venezuela Venezuela5 680 0003 916 0005 913 0004 669 170
8Belo HorizonteBrasilBandera de Brasil Brasil5 000 0005 972 0005 159 0002 976 5512010
9Porto AlegreBrasilBandera de Brasil Brasil4 125 0004 094 0003 519 0003 958 9852010
10MedellínColombiaBandera de Colombia Colombia4 025 0003 934 0003 720 0002 382 3992018
11BrasiliaBrasilBandera de Brasil Brasil4 000 0004 470 0003 313 0003 717 7282010
12RecifeBrasilBandera de Brasil Brasil3 850 0004 028 0003 712 0003 690 5472010
13FortalezaBrasilBandera de Brasil Brasil3 675 0003 977 0003 525 0003 615 7672010
14SalvadorBrasilBandera de Brasil Brasil3 600 0003 754 0003 282 0003 573 9732010
15CuritibaBrasilBandera de Brasil Brasil3 425 0003 579 0003 124 0003 174 2012010
16MaracaiboVenezuelaBandera de Venezuela Venezuela3 487 0003 179 0003 461 0002 698 7702011
17GuayaquilEcuadorBandera de Ecuador Ecuador3 256 2822 899 0002 921 0002 723 6652010
18CampinasBrasilBandera de Brasil Brasil3 200 0003 210 0002 783 0002 797 1372010
19QuitoEcuadorBandera de Ecuador Ecuador3 106 8222 272 3512 011 3882 872 3512010
20CaliColombiaBandera de Colombia Colombia2 875 0002 726 0002 499 0002 172 5272018
21GoiâniaBrasilBandera de Brasil Brasil2 425 0002 565 0002 496 0002 173 1412010
22AsunciónParaguayBandera de Paraguay Paraguay2 350 0003 222 0002 597 0001 875 0052002
23ValenciaVenezuelaBandera de Venezuela Venezuela2 281 0002 060 0001 762 0001 978 9582011
24BelémBrasilBandera de Brasil Brasil2 225 0002 280 0002 156 0002 101 8832010
