Anexo:Abierto de Estados Unidos 1996 (individual femenino)
Abierto de EE.UU. 1996 1996 US Open | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
USTA National Tennis Center, Nueva York Estados Unidos | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 26 de agosto - 8 de septiembre | ||||
Edición | 110° (individual femenino) | ||||
Superficie | Dura | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Steffi Graf | ||||
Resultado | 7-5, 6-4 | ||||
Segundo | Monica Seles | ||||
Semifinalistas |
Martina Hingis Conchita Martínez | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | Individuales dobles junior dobles mixto | ||||
Femeninas: | Individuales dobles junior | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Presentación previa
- Defensora del título: Steffi Graf
Steffi Graf defendió de manera exitosa el título al vencer a Monica Seles por 7-5, 6-4 en la final.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Cuadro superior
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Graf | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Y. Basuki | 3 | 6 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Kschwendt | 6 | 6 | K. Kschwendt | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Kleinová | 3 | 4 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Sugiyama | 6 | 6 | N. Zvereva | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
J. Kandarr | 2 | 1 | A. Sugiyama | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
N. Zvereva | 6 | 6 | N. Zvereva | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V. Ruano Pascual | 2 | 7 | 1 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A. Kournikova | 7 | 6 | Q | A. Kournikova | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
L. Richterová | 6 | 3 | Q | A. Kournikova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Baudone | 6 | 4 | 7 | N. Baudone | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Watanabe | 4 | 6 | 6 | Q | A. Kournikova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
E. Pampoulova | 6 | 6 | 14 | B. Paulus | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
G. Fernández | 1 | 4 | E. Pampoulova | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | B. Paulus | 6 | 6 | 14 | B. Paulus | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
J-Q. Yi | 2 | 1 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
LL | T. Križan | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R. Hiraki | 6 | 5 | LL | T. Križan | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
R. Grande | 6 | 6 | R. Grande | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Dechaume-Balleret | 3 | 0 | R. Grande | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | A. Ellwood | 6 | 6 | E. Callens | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
J. Capriati | 4 | 4 | LL | A. Ellwood | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
E. Callens | 7 | 7 | E. Callens | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Bradtke | 6 | 6 | R. Grande | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
P. Langrová | 6 | 6 | J. Wiesner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Adams | 4 | 2 | P. Langrová | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
N. Sawamatsu | 6 | 6 | N. Sawamatsu | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
R. Stubbs | 4 | 3 | P. Langrová | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | D. Graham | 6 | 6 | J. Wiesner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S. De Ville | 4 | 2 | WC | D. Graham | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
J. Wiesner | 2 | 6 | 6 | J. Wiesner | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | I. Majoli | 6 | 3 | 1 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
3 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | L. Poruri | 2 | 1 | 3 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Arendt | 6 | 7 | N. Arendt | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
S. Cacic | 2 | 6 | 3 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Likhovtseva | 7 | 6 | E. Likhovtseva | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
K. Nagatsuka | 6 | 1 | E. Likhovtseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | L. Osterloh | 6 | 6 | WC | L. Osterloh | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Endo | 2 | 2 | 3 | A. Sánchez Vicario | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
N. Kijimuta | 6 | 6 | 16 | M. Hingis | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Ječmenica | 3 | 2 | N. Kijimuta | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A. Fusai | 6 | 2 | 7 | A. Fusai | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | J. Craybas | 1 | 6 | 5 | N. Kijimuta | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Oremans | 6 | 4 | 6 | 16 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | R. Zrubáková | 2 | 6 | 1 | M. Oremans | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | M. Hingis | 6 | 6 | 16 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Á. Montolio | 1 | 4 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
17 | K. Habšudová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Bobková | 4 | 1 | 17 | K. Habšudová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Dechy | 6 | 6 | N. Dechy | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
C. Singer | 4 | 0 | 17 | K. Habšudová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Dahlman | 6 | 6 | S. Dopfer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
L. Lee | 3 | 4 | N. Dahlman | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
S. Dopfer | 2 | 6 | 7 | S. Dopfer | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Z. Garrison-Jackson | 6 | 3 | 5 | 17 | K. Habšudová | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
T. Whitlinger-Jones | 6 | 6 | 7 | J. Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. M. Cecchini | 2 | 0 | T. Whitlinger-Jones | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Frazier | 6 | 6 | A. Frazier | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
L. Neiland | 1 | 3 | T. Whitlinger-Jones | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
F. Labat | 6 | 6 | 7 | J. Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | K. Rinaldi-Stunkel | 2 | 2 | F. Labat | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | J. Novotná | 6 | 7 | 7 | J. Novotná | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
F. Lubiani | 1 | 5 |
Cuadro inferior
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
8 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Serra Zanetti | 2 | 1 | 8 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Nagyová | 6 | 4 | 6 | H. Nagyová | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
G. León García | 1 | 6 | 3 | 8 | L. Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A-G. Sidot | 6 | 6 | A-G. Sidot | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Husárová | 4 | 4 | A-G. Sidot | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
S-T. Wang | 6 | 6 | 6 | S-T. Wang | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
C. Morariu | 4 | 7 | 2 | 8 | L. Davenport | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
L. Wild | 6 | 6 | L. Wild | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
S-H. Park | 2 | 3 | L. Wild | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Boogert | 6 | 6 | K. Boogert | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Kruger | 1 | 0 | L. Wild | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
B. Rittner | 7 | 7 | B. Rittner | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
K. Studenikova | 5 | 5 | B. Rittner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | B. Schultz-McCarthy | 6 | 6 | 13 | B. Schultz-McCarthy | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
N. Miyagi | 1 | 4 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
15 | G. Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Hy-Boulais | 1 | 1 | 15 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Grossman | 6 | 6 | A. Grossman | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
S. Farina | 4 | 3 | 15 | G. Sabatini | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
A. Carlsson | 3 | 6 | 7 | A. Carlsson | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Pizzichini | 6 | 1 | 5 | A. Carlsson | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
B. Schett | 1 | 6 | 6 | B. Schett | 2 | 1 | r. | ||||||||||||||||||
S. Appelmans | 6 | 4 | 4 | A. Carlsson | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
P. Suárez | 6 | 6 | 4 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Werdel-Witmeyer | 4 | 3 | P. Suárez | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
H. Suková | 6 | 6 | H. Suková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Y. Kamio | 2 | 3 | H. Suková | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
N. Tauziat | 7 | 6 | 4 | C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A. Gavaldón | 6 | 2 | N. Tauziat | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | C. Martínez | 6 | 6 | 4 | C. Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Dragomir | 2 | 0 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
A. Coetzer | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | A. Huber | 1 | 6 | 2 | A. Coetzer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
M. de Swardt | 1 | 6 | 7 | M. de Swardt | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
D. Van Roost | 6 | 2 | 6 | A. Coetzer | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
I. Spîrlea | 6 | 6 | I. Spîrlea | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
P. Begerow | 3 | 2 | I. Spîrlea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M. J. Gaidano | 6 | 6 | Q | M. J. Gaidano | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Schnell | 4 | 0 | A. Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Raymond | 7 | 6 | L. Raymond | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
L. McNeil | 6 | 3 | L. Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Pitkowski | 6 | 6 | S. Pitkowski | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
M. Shaughnessy | 3 | 3 | L. Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | K. Brandi | 6 | 6 | K. Po | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
A. Glass | 2 | 3 | WC | K. Brandi | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
K. Po | 6 | 7 | K. Po | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | K. Date | 2 | 5 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Olsza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | M. Maleeva | 4 | 2 | Q | A. Olsza | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
I. Gorrochategui | 4 | 6 | 6 | I. Gorrochategui | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Grzybowska | 6 | 4 | 1 | I. Gorrochategui | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
C. Torrens Valero | 2 | 6 | 6 | S. Testud | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Hack | 6 | 4 | 2 | C. Torrens Valero | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
S. Testud | 7 | 6 | S. Testud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | P. Shriver | 5 | 2 | S. Testud | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | J. Chi | 6 | 1 | 6 | 2 | M. Seles | 7 | 6 | |||||||||||||||||
M. Sánchez Lorenzo | 4 | 6 | 3 | WC | J. Chi | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
D. Randriantefy | 6 | 1 | 7 | D. Randriantefy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Y. Makarova | 3 | 6 | 5 | D. Randriantefy | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
L. Courtois | 6 | 3 | 6 | 2 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Perfetti | 4 | 6 | 2 | L. Courtois | w/o | ||||||||||||||||||||
2 | M. Seles | 6 | 6 | 2 | M. Seles | ||||||||||||||||||||
A. Miller | 0 | 1 |
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Judith Wiesner | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Martina Hingis | 5 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Martina Hingis | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Jana Novotná | 6 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Monica Seles | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Linda Wild | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | Conchita Martínez | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Conchita Martínez | 4 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Monica Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Amanda Coetzer | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Monica Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Enlaces externos
Predecesor: 1995 |
Abierto de Estados Unidos 110° edición |
Sucesor: 1997 |
Predecesor: Wimbledon 1996 |
Torneos del Grand Slam Abierto de Estados Unidos 1996 |
Sucesor: Abierto de Australia 1997 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.