Anexo:Abierto de Estados Unidos 1992 (individual femenino)
Abierto de EE.UU. 1992 1992 US Open | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
USTA National Tennis Center, Nueva York Estados Unidos | ||||
Categoría | Grand Slam | ||||
Fecha | 31 de agosto - 13 de septiembre | ||||
Edición |
106° (individual femenino) | ||||
Superficie | Dura | ||||
Cuadro | 128 | ||||
Premio |
$500.000 (Campeona) $205.000 (Finalista) | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Monica Seles | ||||
Resultado | 6-3, 6-3 | ||||
Segundo | Arantxa Sánchez Vicario | ||||
Semifinalistas |
Mary Joe Fernández Manuela Maleeva-Fragniere | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | Individuales dobles junior dobles mixto | ||||
Femeninas: | Individuales dobles junior | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Presentación previa
- Defensora del título: Monica Seles
Monica Seles defendió de manera exitosa su título al vencer a Arantxa Sánchez Vicario por 6-3, 6-3 en la final.
Cabezas de serie
Cuadro
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Keller | 1 | 0 | 1 | M. Seles | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | L. Raymond | 6 | 6 | WC | L. Raymond | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
P. Ritter | 3 | 4 | 1 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Porwik | 6 | 6 | C. Porwik | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | C. Benjamin | 3 | 4 | C. Porwik | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
L. Gildemeister | 7 | 6 | L. Gildemeister | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
V. Ruano Pascual | 5 | 2 | 1 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Baudone | 6 | 4 | 7 | G. Fernández | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | B. Reinstadler | 4 | 6 | 5 | N. Baudone | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
G. Fernández | 6 | 6 | G. Fernández | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Fauche | 0 | 2 | G. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Hack | 6 | 6 | S. Hack | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | S. McCarthy | 4 | 3 | S. Hack | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Fairbank-Nideffer | 6 | 77 | R. Fairbank-Nideffer | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | J. Novotná | 3 | 63 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
13 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C. Lindqvist | 0 | 4 | 13 | H. Suková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K. Date | 6 | 6 | K. Date | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
M. Babel | 1 | 0 | 13 | H. Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. McNeil | 65 | 78 | 6 | L. McNeil | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
S. Rottier | 77 | 66 | 2 | L. McNeil | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
E. Zardo | 6 | 6 | E. Zardo | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
I. Demongeot | 3 | 4 | 13 | H. Suková | 1 | 62 | |||||||||||||||||||
P. Hy | 6 | 6 | P. Hy | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
E. Sviglerova | 1 | 1 | P. Hy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Wiesner | 6 | 77 | J. Wiesner | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Temesvári-Trunkos | 3 | 64 | P. Hy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Testud | 6 | 77 | 6 | J. Capriati | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | A. Fusai | 4 | 64 | S. Testud | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | J. Capriati | 77 | 6 | 6 | J. Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Krijger-Jagerman | 63 | 2 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
4 | G. Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Harvey-Wild | 1 | 2 | 4 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Halard | 6 | 6 | J. Halard | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
F. Bonsignori | 1 | 3 | 4 | G. Sabatini | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Li | 7 | 6 | N. Zvereva | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
K. Habšudová | 5 | 0 | F. Li | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
N. Zvereva | 6 | 6 | N. Zvereva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D. Graham | 3 | 2 | 4 | G. Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | V. Milvidskaia | 6 | 6 | S. Appelmans | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
T. Whitlinger | 4 | 1 | Q | V. Milvidskaia | 5 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | C. Kuhlman | 6 | 6 | WC | C. Kuhlman | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
E. Maniokova | 3 | 1 | WC | C. Kuhlman | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | C. Wood | 6 | 0 | 6 | S. Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Durie | 1 | 6 | 3 | Q | C. Wood | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
S. Appelmans | 6 | 6 | S. Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | A. Huber | 3 | 4 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
16 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M. A. Vento | 2 | 2 | 16 | M. Pierce | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Ferrando | 5 | 6 | 6 | L. Ferrando | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
P. Thoren | 7 | 1 | 0 | 16 | M. Pierce | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Rehe | 6 | 6 | R. White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Javer | 4 | 4 | S. Rehe | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
R. White | 6 | 6 | R. White | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Frankl | 0 | 3 | 16 | M. Pierce | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
B. Schultz | 6 | 4 | 6 | 7 | M. J. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Werdel | 3 | 6 | 4 | B. Schultz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Paradis-Mangon | 6 | 7 | P. Paradis-Mangon | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
K. Nowak | 1 | 5 | B. Schultz | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
N. Medvédeva | 6 | 6 | 7 | M. J. Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Frazier | 4 | 1 | N. Medvédeva | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | M. J. Fernández | 3 | 6 | 6 | 7 | M. J. Fernández | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D. Faber | 6 | 0 | 4 |
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
A. Grossman | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | C. Martínez | 3 | 6 | 4 | A. Grossman | 67 | 4 | ||||||||||||||||||
N. van Lottum | 6 | 7 | N. van Lottum | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Paulus | 3 | 5 | N. van Lottum | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
K. Rinaldi | 6 | 6 | C. Cunningham | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Godridge | 2 | 3 | K. Rinaldi | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||
C. Cunningham | 6 | 2 | 7 | C. Cunningham | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M-L. Daniels | 4 | 6 | 5 | C. Cunningham | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
A. Strnadová | 6 | 6 | 9 | M. Maleeva-Fragniere | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
B. Rittner | 2 | 1 | A. Strnadová | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
G. Helgeson | 7 | 77 | G. Helgeson | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
R. Zrubáková | 5 | 61 | A. Strnadová | 78 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
L. Allen | 6 | 77 | 9 | M. Maleeva-Fragniere | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Gomer | 4 | 63 | L. Allen | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | M. Maleeva-Fragniere | 7 | 7 | 9 | M. Maleeva-Fragniere | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Reinach | 5 | 5 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
15 | K. Maleeva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Byrne | 5 | 2 | 15 | K. Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Monami | 6 | 2 | 6 | D. Monami | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
T. Whittington | 2 | 6 | 3 | 15 | K. Maleeva | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
C. Rubin | 6 | 7 | C. Rubin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J. Emmons | 1 | 5 | C. Rubin | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Provis | 6 | 6 | N. Provis | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | K. Nagatsuka | 4 | 2 | C. Rubin | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | N. Arendt | 77 | 6 | M. Maleeva | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
S-T. Wang | 64 | 3 | Q | N. Arendt | 62 | 610 | |||||||||||||||||||
K. Po | 6 | 6 | K. Po | 77 | 712 | ||||||||||||||||||||
WC | J. Steven | 2 | 3 | K. Po | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
M. Maleeva | 6 | 6 | M. Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Kroupova | 2 | 1 | M. Maleeva | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M. Navratilova | 4 | 6 | 7 | 3 | M. Navratilova | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | S. Stafford | 6 | 1 | 5 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
5 | A. Sánchez Vicario | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L. Savchenko-Neiland | 7 | 2 | 2 | 5 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | L. Davenport | 6 | 6 | WC | L. Davenport | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Y. Basuki | 4 | 4 | 5 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Sawamatsu | 6 | 6 | N. Sawamatsu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
P. Fendick | 1 | 3 | N. Sawamatsu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Meskhi | 4 | 6 | 77 | L. Meskhi | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Dechaume | 6 | 0 | 64 | 5 | A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. McQuillan | 6 | 6 | 14 | Z. Garrison | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
C. Mothes-Jobkel | 2 | 0 | R. McQuillan | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | N. London | 6 | 6 | Q | N. London | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
S. Sloane-Lundy | 3 | 4 | R. McQuillan | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Meier | 4 | 6 | 6 | 14 | Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Perfetti | 6 | 0 | 3 | S. Meier | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | Z. Garrison | 7 | 6 | 14 | Z. Garrison | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
H. Kelesi | 5 | 0 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||
12 | N. Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Ercegović | 3 | 2 | 12 | N. Tauziat | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
A. Coetzer | 6 | 4 | 6 | A. Coetzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Paz | 2 | 6 | 4 | A. Coetzer | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
I. Majoli | 6 | 6 | F. Labat | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
M. de Swardt | 4 | 4 | I. Majoli | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
F. Labat | 6 | 6 | F. Labat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Golarsa | 4 | 2 | F. Labat | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
R. Simpson-Alter | 6 | 6 | 2 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A-M. Cecchini | 4 | 3 | R. Simpson-Alter | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Dahlman | 6 | 6 | N. Dahlman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Fulco Villella | 3 | 4 | N. Dahlman | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
P. Shriver | 6 | 6 | 2 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Pérez Peñate | 2 | 4 | P. Shriver | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | S. Graf | 6 | 6 | 2 | S. Graf | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Cioffi | 0 | 2 |
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Monica Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Patricia Hy | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | Monica Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Mary Joe Fernández | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Gabriela Sabatini | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Mary Joe Fernandez | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Monica Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Arantxa Sánchez Vicario | 3 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Manuela Maleeva-Fragniere | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Magdalena Maleeva | 2 | 3 | r. | |||||||||||||||||
9 | Manuela Maleeva-Fragniere | 2 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Arantxa Sánchez Vicario | 77 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Steffi Graf | 65 | 3 | |||||||||||||||||
Enlaces externos
Predecesor: 1991 |
Abierto de Estados Unidos 106° edición |
Sucesor: 1993 |
Predecesor: Wimbledon 1992 |
Torneos del Grand Slam Abierto de Estados Unidos 1992 |
Sucesor: Abierto de Australia 1993 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.