Anexo:Abierto de Estados Unidos 1989 (individual masculino)
Esta versión del Abierto de Estados Unidos 1989, la ganó Boris Becker.
Cabezas de serie
A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
|
|
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Tim Mayotte | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Andre Agassi | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Jimmy Connors | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Andre Agassi | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | Jay Berger | 6 | 4 | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||
14 | Aaron Krickstein | 3 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Aaron Krickstein | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Yannick Noah | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 6 | 6 | 6 |
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lendl | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pérez | 1 | 6 | 4 | 1 | Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fitzgerald | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | Fitzgerald | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kratzmann | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Svensson | 6 | 6 | 2 | 6 | Courier | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Courier | 3 | 7 | 6 | 7 | Courier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Palmer | 7 | 7 | 6 | WC | Palmer | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Arias | 5 | 6 | 3 | 1 | Lendl | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Stich | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 16 | Chesnokov | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tarango | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | Tarango | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nargiso | 4 | 4 | 6 | 1 | Sznajder | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sznajder | 6 | 6 | 4 | 6 | Tarango | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Davis | 6 | 7 | 6 | 16 | Chesnokov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Seguso | 4 | 6 | 4 | Davis | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Gustafsson | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | Chesnokov | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Chesnokov | 3 | 6 | 7 | 6 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mayotte | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Flur | 1 | 3 | 2 | 9 | Mayotte | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
van Rensburg | 6 | 6 | 7 | van Rensburg | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlsson | 2 | 2 | 5 | 9 | Mayotte | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Duncan | 6 | 6 | 6 | 6 | Agénor | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Kriek | 7 | 3 | 2 | 1 | Duncan | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Adams | 3 | 5 | 6 | Agénor | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Agénor | 6 | 7 | 7 | 9 | Mayotte | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Layendecker | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | Chang | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Aldrich | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | Aldrich | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Boytim | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | WC | Washington | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Washington | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | Aldrich | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Laurendeau | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | Chang | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hogstedt | 7 | 6 | 2 | 6 | Hogstedt | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Wilkison | 5 | 3 | 2 | 7 | Chang | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Chang | 7 | 6 | 6 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edberg | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frana | 6 | 2 | 5 | 3 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Campbell | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | Lundgren | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lundgren | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | Edberg | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sánchez | 7 | 7 | 6 | Šrejber | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Chamberlin | 6 | 6 | 3 | Sánchez | 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Šrejber | 6 | 2 | 7 | 6 | Šrejber | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Bloom | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | Edberg | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Pereira | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 13 | Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Visser | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | Visser | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Gómez | 6 | 6 | 6 | 7 | Gómez | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Fleurian | 7 | 3 | 2 | 6 | Gómez | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Shelton | 6 | 7 | 6 | 13 | Connors | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Potier | 4 | 6 | 3 | Q | Shelton | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nijssen | 2 | 1 | 2 | 13 | Connors | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Connors | 6 | 6 | 6 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sánchez | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Leaycraft | 4 | 2 | 7 | 2 | 12 | Sánchez | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cahill | 7 | 6 | 6 | Cahill | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Brown | 5 | 1 | 2 | 12 | Sánchez | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Grabb | 5 | 7 | 6 | 7 | WC | Grabb | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Stoltenberg | 7 | 6 | 3 | 6 | WC | Grabb | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ivanišević | 6 | 1 | 6 | 6 | Ivanišević | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Doumbia | 2 | 6 | 2 | 0 | WC | Grabb | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Johnson | 6 | 7 | 6 | 6 | Agassi | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Motta | 2 | 5 | 2 | Q | Johnson | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vajda | 5 | 4 | 7 | 4 | Järryd | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
Järryd | 7 | 6 | 6 | 6 | Q | Johnson | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Broad | 6 | 7 | 6 | 6 | Agassi | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Schapers | 4 | 6 | 3 | Broad | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Weiss | 3 | 6 | 0 | 6 | Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Agassi | 6 | 7 | 6 |
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoff | 1 | 3 | 1 | 5 | Wilander | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Moreno | 3 | 7 | 4 | 1 | Sampras | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sampras | 6 | 5 | 6 | 6 | Sampras | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Matsuoka | 6 | 4 | 2 | Yzaga | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Davis | 7 | 6 | 6 | Davis | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||
Yzaga | 6 | 4 | 6 | 6 | Yzaga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Živojinović | 0 | 6 | 4 | 2 | Sampras | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Annacone | 6 | 6 | 4 | 3 | 11 | Berger | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Flach | 7 | 2 | 6 | 6 | WC | Flach | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Limberger | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | WC | Leach | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | Leach | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | WC | Flach | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Reneberg | 6 | 7 | 6 | 11 | Berger | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Antonitsch | 4 | 6 | 4 | Reneberg | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cherkasov | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | Berger | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Berger | 6 | 2 | 6 | 6 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Krickstein | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matuszewski | 3 | 2 | 4 | 14 | Krickstein | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pugh | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | Masur | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Masur | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 14 | Krickstein | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Shiras | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | Volkov | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bruguera | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | Shiras | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Volkov | 6 | 7 | 6 | Volkov | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Robertson | 1 | 6 | 3 | 14 | Krickstein | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Drewett | 1 | 4 | 4 | Q | Haarhuis | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Michibata | 6 | 6 | 6 | Michibata | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Schmidt | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | Q | Nido | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Nido | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | Q | Nido | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Evernden | 6 | 6 | 6 | 4 | Q | Haarhuis | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Haarhuis | 7 | 3 | 7 | 6 | Q | Haarhuis | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Winogradsky | 1 | 4 | 4 | 4 | McEnroe | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | McEnroe | 6 | 6 | 6 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gilbert | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Witsken | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | Witsken | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Noah | 6 | 6 | 6 | Noah | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Rive | 3 | 2 | 2 | Noah | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Delaître | 7 | 7 | 6 | Mansdorf | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Cassidy | 6 | 6 | 1 | Delaître | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mansdorf | 3 | 6 | 6 | 6 | Mansdorf | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Pozzi | 6 | 2 | 3 | 3 | Noah | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mattar | 4 | 6 | 5 | 10 | Mancini | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Wheaton | 6 | 7 | 7 | Wheaton | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Jaite | 7 | 6 | 6 | Jaite | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Pérez-Roldán | 5 | 3 | 1 | Jaite | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jelen | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | Mancini | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Olhovskiy | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | Q | Olhovskiy | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Canter | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | Mancini | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
10 | Mancini | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Steeb | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
de la Peña | 6 | 3 | 1 | 15 | Steeb | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rahnasto | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | Rahnasto | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Camporese | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 15 | Steeb | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Frawley | 3 | 6 | 5 | 4 | Pernfors | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Koevermans | 6 | 3 | 7 | 6 | Koevermans | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Pernfors | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | Pernfors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Bryan | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | Pernfors | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lavalle | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | Becker | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mečíř | 6 | 6 | 6 | 6 | Mečíř | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Woodforde | 6 | 6 | 5 | 6 | Woodforde | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Carbonell | 0 | 2 | 7 | 2 | Mečíř | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rostagno | 7 | 6 | 6 | 2 | Becker | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Krishnan | 5 | 3 | 3 | Rostagno | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pate | 1 | 3 | 1 | 2 | Becker | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Becker | 6 | 6 | 6 |
Predecesor: 1988 |
Abierto de Estados Unidos 1989 |
Sucesor: 1990 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.