Anexo:Abierto de Estados Unidos 1975 (individual masculino)
Esta versión del Abierto de Estados Unidos 1975, la ganó Manuel Orantes.
Cabezas de serie
A continuación se relacionan los cabezas de serie. Los jugadores se muestran con la ronda en que fueron eliminados.
|
|
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
Cuartos de final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Andrew Pattison | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | Björn Borg | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Eddie Dibbs | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Björn Borg | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Manuel Orantes | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Ilie Năstase | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Manuel Orantes | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Manuel Orantes | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Jaime Fillol Sr. | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 6 |
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masters | 3 | 3 | 1 | Connors | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hřebec | 6 | 6 | 4 | Taylor | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Taylor | 7 | 1 | 6 | 1 | Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Goven | 6 | 6 | Goven | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andersson | 2 | 3 | Goven | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Soear | 7 | 6 | Soear | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
McNair | 5 | 0 | 1 | Connors | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Solomon | 3 | 6 | 6 | 13 | Solomon | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Pecci Sr. | 6 | 2 | 2 | 13 | Solomon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Docherty | 1 | 1 | Molina | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Molina | 6 | 6 | 13 | Solomon | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Fibak | 6 | 6 | Fibak | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Yuill | 3 | 0 | Fibak | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Krulevitz | 6 | 4 | 3 | Austin | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Austin | 3 | 6 | 6 |
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fassbender | 4 | 2 | 6 | Okker | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Taróczy | 6 | 6 | Taróczy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mignot | 4 | 4 | Taróczy | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lloyd | 6 | 6 | 6 | Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Graebner | 7 | 2 | 3 | Lloyd | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hewitt | 6 | 7 | Hewitt | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stolle | 2 | 6 | Hewitt | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Alexander | 7 | 6 | Pattison | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Riessen | 6 | 1 | 12 | Alexander | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Proisy | 4 | 2 | Pattison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pattison | 6 | 6 | Pattison | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Drysdale | 6 | 6 | Cano | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Feaver | 4 | 4 | Drysdale | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Cano | 2 | 6 | 7 | Cano | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Cornejo | 6 | 0 | 6 |
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ashe | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amaya | 3 | 6 | 4 | Ashe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Amritraj | 7 | 5 | 7 | Amritraj | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kamiwazumi | 5 | 7 | 5 | 4 | Ashe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Moore | 2 | 6 | 1 | Franulović | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Franulović | 6 | 3 | 6 | Franulović | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Schoenfield | 5 | 6 | 6 | Muñoz | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Muñoz | 7 | 3 | 7 | 4 | Ashe | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Richey | 7 | 6 | Dibbs | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lara | 6 | 0 | 16 | Richey | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dibbs | 7 | 6 | 6 | Dibbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Owens | 5 | 7 | 2 | Dibbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Velasco Sr | 4 | 6 | 6 | Higueras | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dowdeswell | 6 | 4 | 4 | Velasco Sr | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Higueras | 6 | 6 | Higueras | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Fishbach | 3 | 4 |
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Borg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mayer | 2 | 2 | 5 | Borg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Estep | 6 | 6 | Estep | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benavides | 3 | 4 | 5 | Borg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brown | 3 | 7 | 3 | Case | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Lloyd | 6 | 6 | 6 | Lloyd | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Case | 6 | 6 | Case | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manson | 2 | 4 | 5 | Borg | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Laver | 7 | 6 | 9 | Laver | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Gisbert Sr | 5 | 4 | 9 | Laver | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ralston | 6 | 7 | 5 | Fillol | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Fillol | 7 | 6 | 7 | 9 | Laver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrews | 6 | 6 | Andrews | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Whitlinger | 2 | 0 | Andrews | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Holeček | 6 | 6 | Holeček | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Reid | 4 | 2 |
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Warwick | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips-Moore | 2 | 6 | Warwick | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Parun | 6 | 6 | Parun | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Smith | 4 | 2 | Parun | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pala | 6 | 7 | 11 | Ramírez | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Amritraj | 4 | 6 | Pala | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Van Dillen | 2 | 7 | 5 | 11 | Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Ramírez | 6 | 6 | 7 | 11 | Ramírez | 7 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kreiss | 2 | 4 | 8 | Năstase | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cox | 6 | 6 | Cox | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Neely | 6 | 7 | Neely | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gorman | 3 | 6 | Cox | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stone | 6 | 7 | 8 | Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Carmichael | 4 | 6 | Stone | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lutz | 2 | 1 | 8 | Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Năstase | 6 | 6 |
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zednik | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Johansson | 6 | 6 | 7 | Johansson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Turner | 6 | 6 | Turner | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Scott | 1 | 2 | Johansson | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fagel | 4 | 2 | Jauffret | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jauffret | 6 | 6 | Jauffret | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rasgado Jr | 7 | 3 | 2 | 14 | Gerulaitis | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Gerulaitis | 5 | 6 | 6 | Jauffret | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Álvarez | 6 | 6 | 3 | Orantes | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Teacher | 3 | 2 | Álvarez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Prajoux | 6 | 4 | 2 | Pohmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pohmann | 3 | 6 | 6 | Pohmann | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Menon | 6 | 7 | 3 | Orantes | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gerken | 4 | 5 | Menon | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mitton | 3 | 2 | 3 | Orantes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Orantes | 6 | 6 |
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metreveli | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gottfried | 6 | 6 | 6 | Gottfried | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Meiler | 7 | 6 | Meiler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kuki | 5 | 3 | Meiler | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dent | 6 | 6 | 10 | Tanner | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Borowiak | 3 | 0 | Dent | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schneider | 5 | 6 | 1 | 10 | Tanner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Tanner | 7 | 4 | 6 | Meiler | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Pasarell | 5 | 6 | 7 | Fillol Sr. | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mottram | 7 | 3 | 5 | Pasarell | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Thung | 0 | 3 | McMillan | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
McMillan | 6 | 6 | Pasarell | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fillol Sr. | 6 | 6 | Fillol Sr. | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Svensson | 1 | 2 | Fillol Sr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kanter | 1 | 5 | 7 | Roche | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Roche | 6 | 7 |
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta Ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
Waltke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kirmayr | 7 | 1 | 1 | Waltke | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Loyo-Mayo | 4 | 5 | Ball | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ball | 6 | 7 | Ball | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kary | 6 | 7 | 15 | Kodeš | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Holmes | 4 | 5 | Kary | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Stilwell | 3 | 1 | 15 | Kodeš | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Kodeš | 6 | 6 | 15 | Kodeš | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Battrick | 3 | 6 | 3 | 2 | Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stockton | 6 | 3 | 6 | Stockton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mayer | 3 | 6 | 6 | Mayer | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Stewart | 6 | 4 | 3 | Stockton | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Betancur | 2 | 6 | 6 | 2 | Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin | 6 | 4 | 1 | Betancur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Gildemeister | 2 | 2 | 2 | Vilas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Vilas | 6 | 6 |
Predecesor: 1974 |
Abierto de Estados Unidos 1975 |
Sucesor: 1976 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.