Anexo:Abierto de Australia 2008 (individual masculino)
Abierto de Australia 2008 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Novak Djokovic | ||||||||||
Subcampeón: | Jo-Wilfried Tsonga | ||||||||||
Final: | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(2) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Roger Federer
Cabezas de serie
|
|
Cuadros
Clave
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado (Lucky loser)
- r = Retirado
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | James Blake | 5 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Novak Djokovic | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 4 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
14 | Mijaíl Yuzhny | 5 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | Jarkko Nieminen | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 |
Sección 1
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | 4.ª ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Hartfield | 0 | 3 | 0 | 1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | 6 | F Santoro | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
J Isner | 2 | 2 | 4 | 1 | R Federer | 65 | 77 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
J Tipsarevic | 7 | 6 | 66 | 0 | 6 | J Tipsarevic | 77 | 61 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Sirianni | 5 | 2 | 78 | 6 | 0 | J Tipsarevic | 7 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
T Ascione | 4 | 0 | 3 | 25 | F Verdasco | 5 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
25 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | 1 | R Federer | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | J Mónaco | 77 | 7 | 6 | 13 | T Berdych | 4 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 65 | 5 | 1 | 21 | J Mónaco | 6 | 78 | 5 | 68 | 8 | |||||||||||||||||||||||
R Kendrick | 4 | 5 | 2 | Q | A Delic | 3 | 66 | 7 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Delic | 6 | 7 | 6 | 21 | J Mónaco | 6 | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 1 | 77 | 6 | 6 | 13 | T Berdych | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I Minár | 6 | 65 | 2 | 1 | Ó Hernández | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
W Eschauer | 4 | 4 | 4 | 13 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | T Berdych | 6 | 6 | 6 |
Sección 2
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | 4.ª ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | J Blake | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
N Massú | 3 | 2 | 2 | 12 | J Blake | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Russell | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | M Russell | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 12 | J Blake | 4 | 2 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Grosjean | 77 | 6 | 77 | S Grosjean | 6 | 6 | 0 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 63 | 3 | 60 | S Grosjean | 4 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Haase | 62 | 6 | 6 | 77 | Q | R Haase | 6 | 4 | 0 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | I Ljubičić | 77 | 3 | 0 | 61 | 12 | J Blake | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | N Almagro | 64 | 5 | 2 | M Čilić | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Čilić | 77 | 7 | 6 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Vanek | 3 | 4 | 4 | J Melzer | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 6 | 6 | 6 | M Čilić | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H-T Lee | 78 | 6 | 6 | 7 | F González | 2 | 77 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C Guccione | 66 | 3 | 4 | H-T Lee | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Economidis | 4 | 62 | 1 | 7 | F González | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | F González | 6 | 77 | 6 |
Sección 3
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | 4.ª ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | N Djokovic | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Becker | 0 | 2 | 65 | 3 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Ram | 65 | 6 | 4 | 6 | 3 | S Bolelli | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 77 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 6 | 7 | S Querrey | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 3 | 2 | 5 | S Querrey | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
X Malisse | 77 | 7 | 2 | 1 | 3 | 32 | D Tursunov | 65 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | D Tursunov | 61 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | N Djokovic | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | L Hewitt | 6 | 6 | 6 | 19 | L Hewitt | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 0 | 3 | 0 | 19 | L Hewitt | 77 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Istomin | 6 | 61 | 77 | 6 | WC | D Istomin | 65 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | L Lacko | 3 | 77 | 64 | 1 | 19 | L Hewitt | 4 | 7 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Gulbis | 0 | 4 | 62 | 15 | M Baghdatis | 6 | 5 | 5 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 6 | 77 | M Safin | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 60 | 2 | 6 | 3 | 15 | M Baghdatis | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | M Baghdatis | 77 | 6 | 3 | 6 |
Sección 4
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | 4.ª ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D Nalbandian | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | R Smeets | 1 | 1 | 63 | 10 | D Nalbandian | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 1 | 77 | 3 | 4 | P Luczak | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
P Luczak | 6 | 62 | 6 | 6 | 10 | D Nalbandian | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Jones | 6 | 6 | 3 | 6 | 22 | JC Ferrero | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Montañés | 4 | 3 | 6 | 2 | WC | A Jones | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 4 | 3 | 1 | 22 | JC Ferrero | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | JC Ferrero | 6 | 6 | 6 | 22 | JC Ferrero | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | R Štepánek | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | D Ferrer | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Spadea | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | V Spadea | 4 | 6 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Gremelmayr | 6 | 0 | 6 | 7 | Q | D Gremelmayr | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
S Roitman | 1 | 6 | 4 | 5 | V Spadea | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Ventura | 3 | 1 | 3 | 5 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
JM del Potro | 6 | 6 | 6 | JM del Potro | 3 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||||
E Roger-Vasselin | 2 | 2 | 1 | 5 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 |
Sección 5
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | 4.ª ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R Gasquet | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | N Lindahl | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F López | 78 | 6 | 6 | F López | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | W Odesnik | 66 | 1 | 4 | 8 | R Gasquet | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Vliegen | 6 | 6 | 77 | 31 | Í Andréiev | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
O Patience | 0 | 1 | 63 | K Vliegen | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Pavel | 7 | 2 | 64 | 3 | 31 | Í Andréiev | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Í Andréiev | 5 | 6 | 77 | 6 | 8 | R Gasquet | 2 | 77 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | JI Chela | 4 | 2 | 6 | 2 | J-W Tsonga | 6 | 65 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G García López | 6 | 6 | 1 | 6 | G García López | 6 | 5 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
A Falla | 5 | 7 | 68 | 6 | 7 | A Falla | 4 | 7 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Anderson | 7 | 5 | 710 | 2 | 5 | G García López | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Warburg | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
JP Brzezicki | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | Q | S Warburg | 4 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J-W Tsonga | 7 | 6 | 0 | 77 | J-W Tsonga | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | A Murray | 5 | 4 | 6 | 65 |
Sección 6
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | 4.ª ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M Yuznhy | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Montcourt | 0 | 2 | 63 | 14 | M Yuznhy | 4 | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | H Levy | 4 | 2 | 1 | A Seppi | 6 | 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 6 | 6 | 14 | M Yuzhny | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Sela | 6 | 6 | 6 | 20 | I Karlovic | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Slanar | 2 | 4 | 2 | D Sela | 77 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Baker | 4 | 4 | 77 | 4 | 20 | I Karlovic | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | I Karlovic | 6 | 6 | 61 | 6 | 14 | M Yuzhny | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | 4 | N Davydenko | 62 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 3 | 3 | 3 | 26 | S Wawrinka | 2 | 6 | 65 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
Y-H Lu | 3 | 6 | 78 | 4 | 2 | M Gicquel | 6 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M Gicquel | 6 | 4 | 66 | 6 | 6 | M Gicquel | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 77 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | N Davydenko | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 62 | 7 | 2 | 6 | 5 | N Mahut | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Llodra | 5 | 5 | 3 | 4 | N Davydenko | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | N Davydenko | 7 | 7 | 6 |
Sección 7
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | 4.ª ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Roddick | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | L Dlouhý | 3 | 4 | 5 | 6 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Young | 77 | 64 | 3 | 65 | M Berrer | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Berrer | 65 | 77 | 6 | 77 | 6 | A Roddick | 4 | 6 | 69 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y Koroliov | 7 | 6 | 6 | 29 | P Kohlschreiber | 6 | 3 | 711 | 63 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Granollers | 5 | 2 | 0 | Y Koroliov | 4 | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Karanušic | 4 | 65 | 1 | 29 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | P Kohlschreiber | 6 | 77 | 6 | 29 | Kohlschreiber | 6 | 67 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||
24 | J Nieminen | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 24 | J Nieminen | 3 | 79 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||
F Dancevic | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 24 | J Nieminen | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Levine | 6 | 7 | 6 | WC | J Levine | 2 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
M Vassallo Argüello | 1 | 5 | 1 | 24 | J Nieminen | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Fish | 6 | 6 | 3 | 6 | M Fish | 6 | 64 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
B Pašanski | 2 | 3 | 6 | 3 | M Fish | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 6 | 6 | 62 | 4 | 5 | 11 | T Robredo | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | T Robredo | 4 | 2 | 77 | 6 | 7 |
Sección 8
1.ª ronda | 2.ª ronda | 3.ª ronda | 4.ª ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C Moyà | 65 | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 77 | 62 | 7 | 6 | S Koubek | 6 | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
L Horna | 4 | 77 | 3 | 4 | A Calleri | 3 | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 6 | 66 | 6 | 6 | S Koubek | 6 | 64 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Capdeville | 6 | 7 | 6 | 23 | P-H Mathieu | 4 | 77 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
WC | B Klein | 4 | 5 | 4 | P Capdeville | 77 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
V Hanescu | 1 | 64 | 2 | 23 | P-H Mathieu | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | P-H Mathieu | 6 | 77 | 6 | 23 | P-H Mathieu | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
28 | G Simon | 4 | 6 | 6 | 64 | 6 | 2 | R Nadal | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 6 | 4 | 2 | 77 | 4 | 28 | G Simon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Clément | 4 | 2 | 77 | 4 | R Schüttler | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 6 | 6 | 63 | 6 | 28 | G Simon | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F Serra | 6 | 77 | 77 | 2 | R Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 3 | 62 | 65 | F Serra | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | V Troicki | 63 | 5 | 1 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 77 | 7 | 6 |
Predecesor: 2007 |
Abierto de Australia 2008 |
Sucesor: 2009 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.