Anexo:Abierto de Australia 1970 (dobles femenino)
Abierto de Australia 1970 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | Margaret Court Judy Dalton | ||||||||||
Subcampeonas: | Karen Krantzcke Kerry Melville | ||||||||||
Final: | 6-1, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas | ||||||
Cabezas de serie
- Margaret Court / Evonne Goolagong (Campeonas)
- Karen Krantzcke / Kerry Melville (Final)
- Kerry Harris / Winnie Shaw (Semifinal)
- Lisa O'Neil / Christina Sandberg (Cuartos de final)
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | Australia Australia |
6 | 6 | |||||||||
Australia Australia |
4 | 2 | ||||||||||
1 | Australia Australia |
6 | 6 | |||||||||
2 | Australia Australia |
1 | 3 | |||||||||
2 | Australia Australia |
12 | 4 | 8 | ||||||||
3 | Australia Winnie Wooldridge |
10 | 6 | 6 |
Ronda previa
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
1 | Australia Australia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Australia Australia | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | Australia Australia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Australia Australia | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
Australia Australia | w. | o. | ||||||||||||||||||
Australia Australia | ||||||||||||||||||||
Australia Australia | 8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Australia Christina Sandberg | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Australia Christina Sandberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Australia Australia | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||
3 | Australia Winnie Wooldridge | 6 | 6 | |||||||||||||||
Australia Australia | 2 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Australia Winnie Wooldridge | 6 | 6 | |||||||||||||||
Lany Kaligis Lita Sugiarto | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Lany Kaligis Lita Sugiarto | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||
Australia Australia | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Véase también
Referencias
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.