Anexo:Campeonato de Australia 1929 (individual femenino)
Cabezas de serie
- Daphne Akhurst (Campeona)
- Louise Bickerton (Final)
- Marjorie Cox (Semifinal)
- Sylvia Harper (Semifinal)
Cuadro
Clave
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado (Lucky loser)
- r = retiro
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Daphne Akhurst | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Meryl O'Hara-Wood | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Daphne Akhurst | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Sylvia Harper | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Sylvia Harper | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mall Molesworth | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
1 | Daphne Akhurst | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Louise Bickerton | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Louise Bickerton | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Kathrine Le Mesurier | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Louise Bickerton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Marjorie Cox | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Marjorie Cox | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Emily Hood | 0 | 1 |
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||||
1 | Akhurst | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bollen | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Akhurst | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O'Hara-Wood | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
O'Hara-Wood | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lillecrapp | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | Akhurst | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Harper | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Harper | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lawrence | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Harper | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Molesworth | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Molesworth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Griffiths | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Griffiths | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mathias | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | |||||||||||||||||||
2 | Bickerton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Menz | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Bickerton | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
Le Mesurier | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
Le Mesurier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hocking | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Bickerton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Cox | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | Cox | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Weston | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Cox | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Emily Hood | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Emily Hood | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
Bond | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.