American Raptors
American Raptors (originalmente, Colorado Raptors) es un equipo profesional de rugby con sede en la ciudad de Denver, en Colorado,[1] Estados Unidos, y que disputa el Super Rugby Américas, máxima competición de América del Sur.
American Raptors | |||
---|---|---|---|
Datos generales | |||
Deporte | Rugby | ||
Fundación | 2006 (18 años) | ||
Instalaciones | |||
Estadio | Infinity Park | ||
Ubicación | Glendale, Colorado | ||
Capacidad | 5000 Espectadores | ||
Uniforme | |||
| |||
Competición | |||
Liga | Super Rugby Americas | ||
Web oficial | |||
Historia
El club fue fundado en 2006, con la finalidad de servir de academia para formar nuevos jugadores para los seleccionados de Estados Unidos.
Fue un miembro fundador de la Major League Rugby. El equipo inició la temporada inaugural en 2018 y resultó subcampeón del primer campeonato al caer contra los Seattle Seawolves por 23–19 en el Estadio Torero de San Diego, California.[2]
Entre 2018 y 2020 su principal equipo participó en la Major League Rugby retirándose de está por las políticas respecto a la cantidad de jugadores extranjeros.[3]
En noviembre de 2021 disputó dos partidos frente a Uruguay XV en Montevideo, obteniendo una victoria y una derrota.
En junio de 2022, disputó un torneo frente a equipos de la SLAR, perdiendo frente a Peñarol Rugby y Jaguares XV.
En 2023 se incorporó al Super Rugby Americas.[4]
Estadio
Su sede es el Infinity Park con capacidad para 5.000 espectadores sentados y que es un campo exclusivamente de rugby.
Se ubica a solo unos kilómetros al sur del centro de Denver, en Colorado. Cuenta con un centro de entretenimiento multiusos, para uso en interiores y exteriores, de 16 acres, para toda el área metropolitana.[5]
Plantel actual
Para el Super Rugby Americas 2023
Nombre | Posición | Nacionalidad |
---|---|---|
Sione Finefeuiaki | Hooker | |
Diego Fortuny | Hooker | 1 cap |
Tre Smalls | Hooker | |
Juan Echeverría | PIlar | 64 caps |
Ma'ake Muti* | PIlar | |
Sebastián Otero | PIlar | 8 caps |
Lamarre Rey | PIlar | |
Leonard Sagapolutele | PIlar | |
Payton Telea-Ilalio | PIlar | |
Justin Barlow | Segunda Línea | |
Shawn Clark | Segunda Línea | |
Max Dacey | Segunda Línea | |
Haaken Friend | Segunda Línea | |
Lucas Gramlick | Segunda Línea | |
Adagio Lopeti | Segunda Línea | |
Christian Ostberg | Segunda Línea | |
Tavius Sykora-Matthess | Segunda Línea | |
Diver Ceballos | Flanker | |
Will Crawford | Flanker | |
Mikey Grandy | Flanker | |
Diego Magno | Flanker | 103 caps |
Ronan Murphy | Flanker | |
DaQuan Patton | Flanker | |
Caleb Repp | Flanker | |
Mo Vainikolo | Flanker | |
Juan Camilo Pacheco | Flanker | |
Sosefo Mailangi | N8 | |
Isikeli Kava | N8 | |
Siaki Vikilani | N8 | 8 caps |
Martín Landajo | Medio Scrum | 84 caps |
Ethan McVeigh | Medio Scrum | |
Jerome Nale* | Medio Scrum | |
Nolan Saraceni | Medio Scrum | |
Lucas González Amorosino | Apertura | 52 caps |
Line Latu | Apertura | |
Patrick Madden | Apertura | |
Jeffrey Peleseuma | Apertura | |
Juan David Agudelo | Centro | |
Ethan Acton | Centro | |
Watson Filikitonga* | Centro | |
Zach Hall | Centro | |
Dom Iacovino | Centro | |
Cassh Maluia | Centro | |
Seimou Smith | Centro | |
Alain Altahona | Wing | |
Ryan James | Wing | 1 cap |
Luke Mallette | Wing | |
Aki Pulu | Wing | |
Daytwon Sheridan | Wing | |
Santiago Gálvez | Fullback | |
Steve Cluley | Fullback | |
Ramiro Moyano | Fullback | 36 caps |
- Jugadores que pueden representar a Estados Unidos bajo las leyes de elegibilidad de World Rugby.
Palmarés
- Subcampeón de la MLR 2018 (como Colorado Raptors).
Véase también
Referencias
- «American Raptors». RugbyArchive. Consultado el 3 de noviembre de 2022.
- Seattle campeón de la MLR, The Guardian (en inglés)
- «American Raptors». American Raptors. Consultado el 3 de noviembre de 2022.
- Super Rugby Americas con EEUU y Canadá y apoyo de World Rugby
- Historia, Sitio oficial del estadio (en inglés)