Alexis Cuello
Alexis Ricardo Cuello (18 de febrero de 2000, Dock Sud, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina) es un futbolista argentino. Juega de delantero y su equipo actual es San Lorenzo de la Primera División de Argentina.
Alexis Cuello | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nacimiento |
Buenos Aires 18 de febrero de 2000 (23 años) | |
País | Argentina | |
Nacionalidad(es) |
Argentina Argentina | |
Altura | 1,74 m (5′ 9″) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2018 (Racing Club) | |
Club | San Lorenzo | |
Liga | Primera División de Argentina | |
Posición | Delantero | |
Trayectoria | ||
| ||
Trayectoria
Racing Club
Fue promovido de la reserva por Eduardo Coudet en 2018.
San Lorenzo de Almagro
En enero de 2024 llega a préstamo a San Lorenzo hasta diciembre del mismo año y con opción de compra. Juega su primer partido en el club en la derrota 0-2 contra Lanús por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024.
Clubes
Club | País | Año |
---|---|---|
Racing Club | Argentina | 2018 - 2019 |
Barracas Central (préstamo) | Argentina | 2019 - 2020 |
Instituto de Córdoba | Argentina | 2021 - 2022 |
Almagro | Argentina | 2023 - Presente |
Estadísticas
Clubes
- Actualizado al último partido disputado el 27 de enero de 2024.
Club | Div. | Temporada | Liga | Copas
Nacionales |
Copas
Internacionales |
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
Barracas Central | 2.ª | 2020 | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | ||||
Total club | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Instituto de Córdoba | 2.ª | 2020 | 4 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | ||||
2021 | 20 | 1 | 0 | - | - | 20 | 1 | 0 | ||||||
Total club | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | ||
Almagro | 2.ª | 2023 | 33 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 35 | 8 | 2 | ||
Total club | 33 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 2 | ||
San Lorenzo | 1.ª | 2024 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | ||||
Total Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Total en su carrera | 63 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10 | 3 | ||
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.