AS Augusta
El Augusta 1986 es un equipo italiano de fútbol sala de la ciudad de Augusta, provincia de Siracusa. Fue fundado en 1986. Actualmente juega en la Serie A2 de la Divisione Calcio a 5.
Augusta 1986 | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre | Associazione Sportiva Dilettantistica Augusta 1986 | |||
Fundación | 1986 | |||
Presidente | Giovanni Santanello | |||
Entrenador | Nino Rinaldi | |||
Instalaciones | ||||
Estadio |
Palajonio Augusta, Italia | |||
Capacidad | 2000 espectadores | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Última temporada | ||||
Liga | Serie A2 de la Divisione Calcio a 5 | |||
(2013-14) | 12° Serie A2 (grupo B ) | |||
| ||||
Página web oficial | ||||
Plantilla 2008/2009
Nac. | Nombre | Sobrenombre | Puesto | |
---|---|---|---|---|
x | Bruno Fernandes Falcone | FERNANDES FALCONE | Portero | |
x | Rodrigo Henrique Carles | CARLES | Portero | |
x | Rafael Tosta Gomez | TOSTA | Cierre | |
x | Rodolfo Fortino De Araujo | FORTINO | Universal | |
x | Everton Sgarbossa | SGARBOSSA | Ala | |
x | Alex Rodrigo Merlim Da Silva | MERLIM | Ala | |
x | Joao Pedro Vilela de Freitas | DE FREITAS | Ala | |
x | Diego Cavinato | CAVINATO | Pivot | |
x | Alexandre Glacyr Dall'Onder | DALL'ONDER | Pivot | |
x | David Bernardes De Melo | BERNARDES | Pivot | |
x | Carlos Augusto Dos Santos Da Silva | KAKA | Pivot | |
x | Thiago Belem | BELEM | Ala |
Entrenador: Milton Gomes Vaz-Milton Vaz
Palmarés
- Copa Italia 2001
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.