Eurocup 2010-11
La Eurocup 2010-11 fue la novena edición de la segunda competición continental organizada por la ULEB.
Participaron 32 equipos en esta temporada, 10 de ellos obtuvieron la clasificación de forma directa, junto con los 14 equipos eliminados en la ronda previa de la Euroliga, teniendo que disputar los 8 equipos restantes 1 ronda previa para clasificarse a la competición. Los equipos eliminados en la fase previa disputan la FIBA EuroChallenge, organizada por FIBA Europa.
La fase final se disputó en régimen de concentración, con formato de Final a 4 (Final Four). Se jugó entre los días 16 y 17 de abril de 2011 en Treviso.
Equipos participantes
Formato de Competición
En esta edición de la Copa ULEB participan un total de 32 equipos. La Fase Regular comienza en noviembre de 2010.
Fase Previa
Participan 16 equipos. Se disputan a doble partido (ida-vuelta). Los 8 ganadores pasan a la Fase Regular.
Fase Regular
Los 32 equipos participantes se dividen en 8 grupos (cada grupo de 4 equipos) disputando una liguilla a dos vueltas. Los 2 equipos mejor clasificados de cada grupo avanzan al Last 16.
Last 16
Los 16 equipos participantes se dividen en 4 grupos (cada grupo de 4 equipos) disputando una liguilla a dos vueltas. Los 2 equipos mejor clasificados de cada grupo avanzan a cuartos de final.
Cuartos de final
Los vencedores de los cuartos de final avanzan a la Final Four. Las eliminatorias se disputan a ida-vuelta.
Semifinales
Los vencedores de las semifinales pasan hacia la Final. Se disputan a partido único (Final a 4).
Final Consolación
La final se disputa entre los equipos perdedores de las semifinales. Se disputa a partido único.
Final
La final se disputa a partido único. El ganador se proclama Campeón de la Eurocup 2010/11 y obtiene plaza en la próxima edición de la Euroliga 2011/12.
Fase Previa
Equipo local (ida) | Dif | Equipo visitante (ida) | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank Skyliners | 137-152 | Beşiktaş Cola Turka | 61-68 | 84-76 |
Belgacom Lieja | 132-146 | Hapoel Jerusalén | 59-62 | 84-73 |
Lukoil Academik | 167-170 | Aris Salónica | 74-78 | 92-93 |
KK Zagreb | 131-165 | Gran Canaria 2014 | 71-69 | 96-60 |
Entente Orleanaise | 145-155 | Azovmash Mariupol | 80-76 | 79-65 |
Galatasaray Café Crown | 139-136 | Spartak San Petersburgo | 69-58 | 78-70 |
Apoel Nicosia | 118-181 | Benetton Bwin | 55-97 | 84-63 |
Cedevita Zagreb | 169-134 | Dynamo Moscú | 97-61 | 73-72 |
Fase Regular
Grupo A
|
|
Grupo B
|
|
Grupo C
|
|
Grupo D
|
|
Grupo E
|
|
Grupo F
|
|
Grupo G
|
|
Grupo H
|
|
Last 16
Grupo I
|
|
Grupo J
|
|
Grupo K
|
|
Grupo L
|
|
Cuartos de final
Equipo local (ida) | Dif | Equipo visitante (ida) | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Pepsi Caserta | 161-169 | UNICS Kazan | 84-90 | 79-77 |
Cajasol Sevilla | 144-129 | Budivelnyk Kiev | 67-49 | 80-77 |
Cedevita Zagreb | 171-153 | Asefa Estudiantes | 90-81 | 72-81 |
BG Göttingen | 128-150 | Benetton Bwin | 66-66 | 84-62 |
Final Four
Semifinales | Final | ||||||
16 de abril | 17 de abril | ||||||
UNICS Kazan | 87 | ||||||
Cedevita Zagreb | 66 | ||||||
UNICS Kazan | 92 | ||||||
Cajasol Sevilla | 77 | ||||||
Tercer lugar | |||||||
Benetton Bwin | 63 | Cedevita Zagreb | 59 | ||||
Cajasol Sevilla | 75 | Benetton Bwin | 57 |
Campeón de la Eurocup 2010-11 |
---|
UNICS Kazan Primer título |
Plantilla del club vencedor
UNICS Kazan 2010-11
N.º | Posición | Fecha Nac. | Jugador | Altura (m) | Peso (kg) | Procedencia | Año Fichaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Escolta | 12/08/78 | Terrell Lyday | 1,91 | 88 | Triumph Lyubertsy | 2008 |
6 | Base | 02/06/82 | Marko Popović | 1,85 | 86 | Žalgiris Kaunas | 2008 |
7 | Alero | 16/11/77 | Igor Zamansky | 2,02 | 94 | Triumph Lyubertsy | 2008 |
9 | Base | 07/02/77 | Petr Samoylenko | 1,87 | 86 | Dynamo Moscow | 2008 |
11 | Escolta | 03/05/74 | Zakhar Pashutin | 1,96 | 95 | Spartak Saint Petersburg | 2010 |
12 | Ala-Pivot | 21/07/84 | Vladimir Veremeenko | 2,08 | 104 | BC Khimki | 2008 |
13 | Base | 27/02/86 | Amiran Amirkhanov | 1,87 | 85 | UNICS Kazan 2 | 2010 |
16 | Ala-Pivot | 18/01/84 | Hasan Rizvić | 2,12 | 111 | Azovmash Mariupol | 2010 |
21 | Alero | 24/08/75 | Kelly McCarty | 2,01 | 107 | BC Khimki | 2010 |
22 | Alero | 11/09/82 | Ricky Minard | 1,94 | 97 | BC Khimki | 2010 |
30 | Pivot | 05/02/85 | Maciej Lampe | 2,11 | 125 | Maccabi Electra | 2010 |
33 | Pivot | 30/01/83 | Slavko Vraneš | 2,30 | 135 | Partizan Beograd | 2010 |
Entrenador | 06/02/69 | Evgeniy Pashutin | CSKA Moscow | 2010 | |||
Nominaciones
Premios Individuales
Premio | Nombre | Equipo |
---|---|---|
MVP de la final | Marko Popović | UNICS Kazan |
MVP de la temporada | Dontaye Draper | Cedevita Zagreb |
Estrella emergente | Donatas Montiejunas | Benetton Bwin |
Mejor entrenador | Aleksandar Petrović | Cedevita Zagreb |
Primer equipo ideal
Pos | Jugador | Equipo |
---|---|---|
B | Dontaye Draper | Cedevita Zagreb |
E | Terrell Lyday | UNICS Kazan |
A | Devin Smith | Benetton Bwin |
AP | Tariq Kirksay | Cajasol |
P | Maciej Lampe | UNICS Kazan |
Segundo equipo ideal
Pos | Jugador | Equipo |
---|---|---|
B | Bracey Wright | Cedevita Zagreb |
E | Dwayne Anderson | BG Göttingen |
A | Kelly McCarty | UNICS Kazan |
AP | Nik Caner-Medley | Asefa Estudiantes |
P | Paul Davis | Cajasol |
Jugador de la Semana
Jornada | Jugador | Equipo | Val. |
---|---|---|---|
F.Regular J1 | P.J. Tucker | Aris Thessaloniki | 35 |
F.Regular J2 | Christos Tapoutos | Aris Thessaloniki | 32 |
F.Regular J3 | Demetrius Alexander | Azovmash Mariupol | 36 |
F.Regular J4 | Primož Brezec | Krasnye Krylya Samara | 40 |
F.Regular J5 | Ebi Ere | Pepsi Caserta | 35 |
F.Regular J6 | Dontaye Draper | Cedevita Zagreb | 36 |
Last 16 J1 | Mike Scott | BG Göttingen | 36 |
Last 16 J2 | Paul Davis | Cajasol | 31 |
Last 16 J3 | Damjan Rudež | Cedevita Zagreb | 35 |
Last 16 J4 | Damjan Rudež | Cedevita Zagreb | 28 |
Bracey Wright | Cedevita Zagreb | 28 | |
Last 16 J5 | Devin Smith | Benetton Bwin | 47 |
Last 16 J6 | Benjamin Dewar | Le Mans Sarthe | 29 |
QFinals J1 | Vladimir Veremeenko | UNICS Kazan | 40 |
QFinals J2 | Bracey Wright | Cedevita Zagreb | 37 |
Estadísticas individuales
Ranking
Pos. | Jugador | Equipo | Media | Part. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dontaye Draper | Cedevita Zagreb | 20,93 | 14 | 293 |
2. | Maciej Lampe | UNICS Kazan | 19,63 | 16 | 314 |
3. | P.J. Tucker | Aris Thessaloniki | 18,17 | 12 | 218 |
4. | Terrell Lyday | UNICS Kazan | 17,33 | 15 | 260 |
5. | Jaycee Carroll | Gran Canaria 2014 | 16,67 | 12 | 200 |
Puntos
Pos. | Jugador | Equipo | Media | Part. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jaycee Carroll | Gran Canaria 2014 | 19,00 | 12 | 228 |
2. | Bracey Wright | Cedevita Zagreb | 16,70 | 10 | 167 |
3. | Tre Simmons | ČEZ Nymburk | 15,92 | 12 | 191 |
4. | Devin Smith | Benetton Bwin | 15,75 | 16 | 252 |
5. | Terrell Lyday | UNICS Kazan | 15,67 | 15 | 235 |
Rebotes
Pos. | Jugador | Equipo | Media | Part. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maciej Lampe | UNICS Kazan | 8,06 | 16 | 129 |
2. | Jumaine Jones | Pepsi Caserta | 7,69 | 13 | 100 |
3. | P.J. Tucker | Aris Thessaloniki | 7,17 | 12 | 86 |
4. | Nik Caner-Medley | Asefa Estudiantes | 7,00 | 14 | 98 |
5. | Corsley Edwards | Cedevita Zagreb | 7,00 | 11 | 77 |
Asistencias
Pos. | Jugador | Equipo | Media | Part. | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dontaye Draper | Cedevita Zagreb | 6,21 | 14 | 87 |
2. | Marko Popović | UNICS Kazan | 5,82 | 11 | 64 |
3. | Stefan Marković | Benetton Bwin | 4,88 | 16 | 78 |
4. | Trenton Meacham | BG Göttingen | 4,64 | 14 | 65 |
5. | Jayson Granger | Asefa Estudiantes | 4,29 | 14 | 60 |
Predecesor: Temporada 2009-10 |
Eurocup 2010-11 |
Sucesor: Temporada 2011-12 |